IEMO — Issuer Profile | TickerIEMO
Issuer profile — 3 listed instruments
| TIDM | Instrument | Type | Currency | Venue |
|---|
| IEMO | IEMOPrimary | Shares | EUR | ETFP |
| IEFM | iShares IV Edge MSCI Eur Mntm Fctr£ | ETFISHS EDG MSCI EUR MOMN FAC UCITS ETF ACC | GBX | XLON |
| IEMD | iShares IV EUR Momentum ETFEurDistE | |
An exchange-traded fund, managed by iShares, that tracks the European momentum index, distributing income.
- LEI
- 549300V5STXMIYHRXU90
| TIDM | Instrument | Type | Currency | Venue |
|---|
| IEMO | IEMOPrimary | Shares | EUR | ETFP |
| IEFM | iShares IV Edge MSCI Eur Mntm Fctr£ | ETFISHS EDG MSCI EUR MOMN FAC UCITS ETF ACC | GBX | XLON |
| IEMD | iShares IV EUR Momentum ETFEurDistE | |
An exchange-traded fund, managed by iShares, that tracks the European momentum index, distributing income.
- LEI
- 549300V5STXMIYHRXU90
ETF
ETF
ISH EUROPE MOMENTUM ETF EUR DIST
ISH EUROPE MOMENTUM ETF EUR DIST