MVEU — Issuer Profile | TickerMVEU
Issuer profile — 3 listed instruments
| TIDM | Instrument | Type | Currency | Venue |
|---|
| MVEU | MVEUPrimary | Shares | EUR | ETFP |
| IMV | iShares VI E MSCI Eur Min Vol £ ACC | ETFISHRS EDGE MSCI EURP MIN VOL ETF EUR ACC | GBX | XLON |
| MVED | iShares VI EUR Min Vol ETF EurDistE | |
An exchange-traded fund, managed by iShares, that tracks the MSCI Europe Minimum Volatility Index, with returns accumulated in euros.
- LEI
- 5493007YEK3XTBFTJX46
| TIDM | Instrument | Type | Currency | Venue |
|---|
| MVEU | MVEUPrimary | Shares | EUR | ETFP |
| IMV | iShares VI E MSCI Eur Min Vol £ ACC | ETFISHRS EDGE MSCI EURP MIN VOL ETF EUR ACC | GBX | XLON |
| MVED | iShares VI EUR Min Vol ETF EurDistE | |
An exchange-traded fund, managed by iShares, that tracks the MSCI Europe Minimum Volatility Index, with returns accumulated in euros.
- LEI
- 5493007YEK3XTBFTJX46
ETF
ETF
ISH EUROPE MIN VOL ETF EUR DIST
ISH EUROPE MIN VOL ETF EUR DIST