MVOL — Issuer Profile | TickerMVOL
Issuer profile — 3 listed instruments
| TIDM | Instrument | Type | Currency | Venue |
|---|
| MVOL | MVOLPrimary | Shares | EUR | ETFP |
| MINV | iShares VI Edge MSCI Wld Min Vol£Ac | ETFISHRS EDGE MSCI WRLD MINVOL ETF USD ACC | GBX | XLON |
| WMVG | iShares EDG MSCI Wrd Min VI GBP | |
An exchange-traded fund, managed by iShares, that tracks the MSCI World Minimum Volatility index, with returns hedged to sterling.
- LEI
- 549300WL2LLLS7HFSV96
| TIDM | Instrument | Type | Currency | Venue |
|---|
| MVOL | MVOLPrimary | Shares | EUR | ETFP |
| MINV | iShares VI Edge MSCI Wld Min Vol£Ac | ETFISHRS EDGE MSCI WRLD MINVOL ETF USD ACC | GBX | XLON |
| WMVG | iShares EDG MSCI Wrd Min VI GBP | |
An exchange-traded fund, managed by iShares, that tracks the MSCI World Minimum Volatility index, with returns hedged to sterling.
- LEI
- 549300WL2LLLS7HFSV96
ETF
ETF
ISH EDG MSCI WRD MIN V GBP
ISH EDG MSCI WRD MIN V GBP