C500 — Issuer Profile | TickerC500
Issuer profile — 3 listed instruments
| TIDM | Instrument | Type | Currency | Venue |
|---|
| C500 | C500Primary | Shares | EUR | ETFP |
| C500 | IVZ SP China A Midcap 500 SWAP $ | ETFIVZ SP CHINA A MIDCAP 500 SWAP UCITS ETF | USD | XLON |
| CM5S | IVZ SP China A Midcap 500 SWAP £ | |
An exchange-traded fund, managed by Invesco, that provides exposure to the China A Midcap 500 index through a swap structure.
- LEI
- 549300WDENURLL3I3O40
| TIDM | Instrument | Type | Currency | Venue |
|---|
| C500 | C500Primary | Shares | EUR | ETFP |
| C500 | IVZ SP China A Midcap 500 SWAP $ | ETFIVZ SP CHINA A MIDCAP 500 SWAP UCITS ETF | USD | XLON |
| CM5S | IVZ SP China A Midcap 500 SWAP £ | |
An exchange-traded fund, managed by Invesco, that provides exposure to the China A Midcap 500 index through a swap structure.
- LEI
- 549300WDENURLL3I3O40
ETF
ETF
IVZ SP CHINA A MIDCAP 500 SWAP UCITS ETF
IVZ SP CHINA A MIDCAP 500 SWAP UCITS ETF