TREI — Issuer Profile | TickerTREI
Issuer profile — 3 listed instruments
| TIDM | Instrument | Type | Currency | Venue |
|---|
| TREI | TREIPrimary | Shares | EUR | ETFP |
| TREI | IVZ II IVZ US Trs Bd 0-1Yr DST $ | ETFIVZ US TREAS BOND 0-1 YEAR ETF DIST | USD | XLON |
| TRIA | IVZ II IVZ US Trs Bd 0-1Yr ACC $ | |
An exchange-traded fund, managed by Invesco, that provides exposure to US Treasury bonds with maturities of 0 to 1 year, distributing income.
- LEI
- 5493001IL0BLDSK1QK46
| TIDM | Instrument | Type | Currency | Venue |
|---|
| TREI | TREIPrimary | Shares | EUR | ETFP |
| TREI | IVZ II IVZ US Trs Bd 0-1Yr DST $ | ETFIVZ US TREAS BOND 0-1 YEAR ETF DIST | USD | XLON |
| TRIA | IVZ II IVZ US Trs Bd 0-1Yr ACC $ | |
An exchange-traded fund, managed by Invesco, that provides exposure to US Treasury bonds with maturities of 0 to 1 year, distributing income.
- LEI
- 5493001IL0BLDSK1QK46
ETF
ETF
IVZ US TREAS BOND 0-1 YEAR ETF ACC
IVZ US TREAS BOND 0-1 YEAR ETF ACC