| XTSE |
| XTSE |
| MFC.PR.B | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series B | CAD | XTSE |
| MFC.PR.B | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series B | CAD | XTSE |
| MFC.PR.C | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series C | CAD | XTSE |
| MFC.PR.C | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series C | CAD | XTSE |
| MFC.PR.F | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series F | CAD | XTSE |
| MFC.PR.F | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series F | CAD | XTSE |
| MFC.PR.I | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series I | CAD | XTSE |
| MFC.PR.I | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series I | CAD | XTSE |
| MFC.PR.J | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series J | CAD | XTSE |
| MFC.PR.J | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series J | CAD | XTSE |
| MFC.PR.K | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series K | CAD | XTSE |
| MFC.PR.K | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series K | CAD | XTSE |
| MFC.PR.L | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series L | CAD | XTSE |
| MFC.PR.L | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series L | CAD | XTSE |
| MFC.PR.M | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series M | CAD | XTSE |
| MFC.PR.M | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series M | CAD | XTSE |
| MFC.PR.N | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series N | CAD | XTSE |
| MFC.PR.N | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series N | CAD | XTSE |
| MFC.PR.Q | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series Q | CAD | XTSE |
| MFC.PR.Q | Manulife Financial Corporation | SharesPreferred shares, series Q | CAD | XTSE |
No recent RNS announcements for Manulife Financial Corporation across 0V5H, MFC, MFC, MFC.PR.B, MFC.PR.C, MFC.PR.F, MFC.PR.I, MFC.PR.J, MFC.PR.K, MFC.PR.L, MFC.PR.M, MFC.PR.N, MFC.PR.Q.
No recent RNS announcements for Manulife Financial Corporation across 0V5H, MFC, MFC, MFC.PR.B, MFC.PR.C, MFC.PR.F, MFC.PR.I, MFC.PR.J, MFC.PR.K, MFC.PR.L, MFC.PR.M, MFC.PR.N, MFC.PR.Q.