UKSA — Issuer Profile | TickerUKSA
Issuer profile — 3 listed instruments
| TIDM | Instrument | Type | Currency | Venue |
|---|
| UKSA | UKSAPrimary | SharesUBS(IRL)ETF/SHS CL-A GBP | GBP | XLON |
| UKSR | UKSR | Shares | EUR | XAMS |
| UKSR | UBS ETF MSCI UK IMI SRI GBP Dis £ | ETF |
An exchange-traded fund, managed by UBS, that tracks the MSCI UK IMI SRI Index, distributing income.
- LEI
- 549300JOBFG0FO6QXM93
| TIDM | Instrument | Type | Currency | Venue |
|---|
| UKSA | UKSAPrimary | SharesUBS(IRL)ETF/SHS CL-A GBP | GBP | XLON |
| UKSR | UKSR | Shares | EUR | XAMS |
| UKSR | UBS ETF MSCI UK IMI SRI GBP Dis £ | ETF |
An exchange-traded fund, managed by UBS, that tracks the MSCI UK IMI SRI Index, distributing income.
- LEI
- 549300JOBFG0FO6QXM93
UBS MSCI UK IMI SRI ETF GBP DIS
UBS MSCI UK IMI SRI ETF GBP DIS