An exchange-traded commodity, managed by Xtrackers, that provides exposure to physical gold.
| XSLE | XSLE | Shares | EUR | ETFP |
| XSLE | XSLE | Shares | EUR | ETFP |
| XSLR | XSLR | Shares | EUR | ETFP |
| XSLR | XSLR | Shares | EUR | ETFP |
| XGDU | Xtrackers ETC PLC | ETCXTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC | USD | XLON |
| XGDU | Xtrackers ETC PLC | ETCXTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC | USD | XLON |
No recent RNS announcements for XGDE across XGDE, XGDU, XPPE, XSLE, XSLR, XGDU.
No recent RNS announcements for XGDE across XGDE, XGDU, XPPE, XSLE, XSLR, XGDU.