| Date | Shares Purchased | Price per Share | Total Value | Treasury Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 245.00p | £24,500.00 | – | ||
| 22,000 | 244.00p | £53,680.00 | – | ||
| 22,000 | 240.00p | £52,800.00 | – | ||
| 8,500 | 238.47p | £20,270.00 | – | ||
| 19,600 | 239.00p | £46,844.00 | – | ||
| 10,000 | 244.00p | £24,400.00 | – | ||
| 4,000 | 246.00p | £9,840.00 | – | ||
| 12,500 | 244.00p | £30,500.00 | – | ||
| 19,000 | 240.58p | £45,709.99 | – | ||
| 18,000 | 240.00p | £43,200.00 | – | ||
| 10,000 | 240.00p | £24,000.00 | – | ||
| 17,000 | 242.50p | £41,225.00 | – | ||
| 10,000 | 245.50p | £24,550.00 | – | ||
| 7,000 | 257.00p | £17,990.00 | – | ||
| 17,500 | 243.00p | £42,525.00 | – | ||
| 10,000 | 241.40p | £24,140.00 | – | ||
| 18,000 | 246.00p | £44,280.00 | – | ||
| 15,192 | 245.00p | £37,220.40 | – | ||
| 13,800 | 250.00p | £34,500.00 | – | ||
| 2,500 | 250.00p | £6,250.00 | – | ||
| 5,000 | 249.50p | £12,475.00 | – | ||
| 8,000 | 249.00p | £19,920.00 | – | ||
| 5,000 | 261.50p | £13,075.00 | – | ||
| 14,600 | 267.75p | £39,091.50 | – | ||
| 12,500 | 268.00p | £33,500.00 | – | ||
| 5,000 | 268.00p | £134.00 | – | ||
| 10,000 | 263.20p | £263.20 | – | ||
| 5,000 | 262.00p | £131.00 | – | ||
| 10,000 | 262.00p | £262.00 | – | ||
| 9,100 | 2.64p | £240.24 | – | ||
| 7,800 | 2.63p | £204.75 | – | ||
| 7,800 | 2.63p | £204.75 | – | ||
| 7,800 | 2.63p | £204.75 | – | ||
| 7,800 | 2.63p | £204.75 | – | ||
| 7,800 | 2.63p | £204.75 | – | ||
| 7,800 | 2.63p | £204.75 | – | ||
| 8,000 | 2.66p | £212.80 | – | ||
| 5,000 | 2.67p | £133.50 | – | ||
| 10,000 | 2.67p | £267.00 | – | ||
| 20,000 | 247.20p | £49,440.00 | – |
| Date | Shares Purchased | Price per Share | Total Value | Treasury Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 245.00p | £24,500.00 | – | ||
| 22,000 | 244.00p | £53,680.00 | – | ||
| 22,000 | 240.00p | £52,800.00 | – | ||
| 8,500 | 238.47p | £20,270.00 | – | ||
| 19,600 | 239.00p | £46,844.00 | – | ||
| 10,000 | 244.00p | £24,400.00 | – | ||
| 4,000 | 246.00p | £9,840.00 | – | ||
| 12,500 | 244.00p | £30,500.00 | – | ||
| 19,000 | 240.58p | £45,709.99 | – | ||
| 18,000 | 240.00p | £43,200.00 | – | ||
| 10,000 | 240.00p | £24,000.00 | – | ||
| 17,000 | 242.50p | £41,225.00 | – | ||
| 10,000 | 245.50p | £24,550.00 | – | ||
| 7,000 | 257.00p | £17,990.00 | – | ||
| 17,500 | 243.00p | £42,525.00 | – | ||
| 10,000 | 241.40p | £24,140.00 | – | ||
| 18,000 | 246.00p | £44,280.00 | – | ||
| 15,192 | 245.00p | £37,220.40 | – | ||
| 13,800 | 250.00p | £34,500.00 | – | ||
| 2,500 | 250.00p | £6,250.00 | – | ||
| 5,000 | 249.50p | £12,475.00 | – | ||
| 8,000 | 249.00p | £19,920.00 | – | ||
| 5,000 | 261.50p | £13,075.00 | – | ||
| 14,600 | 267.75p | £39,091.50 | – | ||
| 12,500 | 268.00p | £33,500.00 | – | ||
| 5,000 | 268.00p | £134.00 | – | ||
| 10,000 | 263.20p | £263.20 | – | ||
| 5,000 | 262.00p | £131.00 | – | ||
| 10,000 | 262.00p | £262.00 | – | ||
| 9,100 | 2.64p | £240.24 | – | ||
| 7,800 | 2.63p | £204.75 | – | ||
| 7,800 | 2.63p | £204.75 | – | ||
| 7,800 | 2.63p | £204.75 | – | ||
| 7,800 | 2.63p | £204.75 | – | ||
| 7,800 | 2.63p | £204.75 | – | ||
| 7,800 | 2.63p | £204.75 | – | ||
| 8,000 | 2.66p | £212.80 | – | ||
| 5,000 | 2.67p | £133.50 | – | ||
| 10,000 | 2.67p | £267.00 | – | ||
| 20,000 | 247.20p | £49,440.00 | – |
