| Date | Shares Purchased | Price per Share | Total Value | Treasury Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,943 | 144.00p | £21,517.92 | 1,509,214 | ||
| 10,000 | 147.98p | £14,797.60 | 1,494,271 | ||
| 10,000 | 149.00p | £14,900.00 | 1,484,271 | ||
| 10,664 | 149.47p | £15,939.09 | 1,474,271 | ||
| 10,000 | 149.00p | £14,900.00 | 1,463,607 | ||
| 60,000 | 145.21p | £87,124.98 | 1,453,607 | ||
| 10,000 | 142.00p | £14,200.00 | 1,393,607 | ||
| 25,000 | 142.60p | £35,649.15 | 1,383,607 | ||
| – | 142.99p | – | 1,358,607 | ||
| 10,000 | 143.00p | £14,299.84 | 1,278,607 | ||
| 10,000 | 141.00p | £14,100.00 | 1,268,607 | ||
| 43,074 | 143.77p | £61,928.78 | 1,258,607 | ||
| 10,000 | 137.00p | £137.00 | 1,215,533 | ||
| 24,668 | 135.91p | £33,525.05 | 1,205,533 | ||
| 10,000 | 130.30p | £13,030.19 | 1,180,865 | ||
| 75,000 | 128.50p | £96,375.00 | 1,170,865 | ||
| 45,365 | 127.52p | £57,847.41 | 1,095,865 | ||
| 25,000 | 127.50p | £31,875.00 | 1,050,500 | ||
| 25,000 | 155.00p | £38,750.00 | 1,025,500 | ||
| 70,000 | 153.40p | £107,380.00 | 1,000,500 | ||
| 50,000 | 152.50p | £76,250.00 | 930,500 | ||
| 25,500 | 151.00p | £38,505.00 | 880,500 | ||
| 25,000 | 151.00p | £37,750.00 | 880,000 | ||
| 25,000 | 154.00p | £38,500.00 | 855,000 | ||
| 25,000 | 156.00p | £39,000.00 | 830,000 | ||
| 250,000 | 158.50p | £396,250.00 | 805,000 |
| Date | Shares Purchased | Price per Share | Total Value | Treasury Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,943 | 144.00p | £21,517.92 | 1,509,214 | ||
| 10,000 | 147.98p | £14,797.60 | 1,494,271 | ||
| 10,000 | 149.00p | £14,900.00 | 1,484,271 | ||
| 10,664 | 149.47p | £15,939.09 | 1,474,271 | ||
| 10,000 | 149.00p | £14,900.00 | 1,463,607 | ||
| 60,000 | 145.21p | £87,124.98 | 1,453,607 | ||
| 10,000 | 142.00p | £14,200.00 | 1,393,607 | ||
| 25,000 | 142.60p | £35,649.15 | 1,383,607 | ||
| – | 142.99p | – | 1,358,607 | ||
| 10,000 | 143.00p | £14,299.84 | 1,278,607 | ||
| 10,000 | 141.00p | £14,100.00 | 1,268,607 | ||
| 43,074 | 143.77p | £61,928.78 | 1,258,607 | ||
| 10,000 | 137.00p | £137.00 | 1,215,533 | ||
| 24,668 | 135.91p | £33,525.05 | 1,205,533 | ||
| 10,000 | 130.30p | £13,030.19 | 1,180,865 | ||
| 75,000 | 128.50p | £96,375.00 | 1,170,865 | ||
| 45,365 | 127.52p | £57,847.41 | 1,095,865 | ||
| 25,000 | 127.50p | £31,875.00 | 1,050,500 | ||
| 25,000 | 155.00p | £38,750.00 | 1,025,500 | ||
| 70,000 | 153.40p | £107,380.00 | 1,000,500 | ||
| 50,000 | 152.50p | £76,250.00 | 930,500 | ||
| 25,500 | 151.00p | £38,505.00 | 880,500 | ||
| 25,000 | 151.00p | £37,750.00 | 880,000 | ||
| 25,000 | 154.00p | £38,500.00 | 855,000 | ||
| 25,000 | 156.00p | £39,000.00 | 830,000 | ||
| 250,000 | 158.50p | £396,250.00 | 805,000 |
