DailyCumulative
| Date | Shares Purchased | Price per Share | Total Value | Treasury Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40,000 | 878.20p | £351,281.04 | – | ||
| 40,000 | 909.26p | £363,702.64 | – | ||
| 44,638 | 900.53p | £401,978.89 | – | ||
| 82,670 | 902.11p | £745,770.20 | – | ||
| 50,000 | 896.16p | £448,082.35 | – | ||
| 83,623 | 895.41p | £748,765.94 | – | ||
| 31,505 | 890.49p | £280,547.93 | – | ||
| 90,240 | 889.37p | £802,566.50 | – | ||
| 68,737 | 869.86p | £597,914.50 | – | ||
| 75,769 | 863.12p | £653,981.03 | – | ||
| 94,201 | 852.77p | £803,317.87 | – | ||
| 56,590 | 845.47p | £478,451.98 | – | ||
| 92,368 | 835.99p | £772,187.15 | – | ||
| 94,223 | 835.05p | £786,806.43 | – | ||
| 15,920 | 835.38p | £132,992.40 | – | ||
| 96,536 | 826.67p | £798,037.43 | – | ||
| 55,893 | 825.64p | £461,475.02 | – | ||
| 49,525 | 814.07p | £403,166.83 | – | ||
| 106,069 | 802.12p | £850,796.95 | – | ||
| 37,548 | 785.77p | £295,041.67 | – | ||
| 10,863 | 769.71p | £83,613.39 | – | ||
| 20,000 | 720.63p | £144,125.84 | – | ||
| 54,025 | 731.41p | £395,142.69 | – | ||
| 45,342 | 706.01p | £320,117.47 | – | ||
| 45,000 | 716.44p | £322,397.64 | – | ||
| 105,831 | 685.48p | £725,446.95 | – | ||
| 70,000 | 683.60p | £478,518.81 | – | ||
| 69,559 | 742.80p | £516,687.03 | – | ||
| 66,195 | 749.48p | £496,116.43 | – | ||
| 50,429 | 749.74p | £378,085.48 | – | ||
| 101,520 | 740.83p | £7,520.88 | – | ||
| 105,419 | 775.52p | £8,175.43 | – | ||
| 71,188 | 774.50p | £551,353.91 | – | ||
| 90,044 | 780.46p | £7,027.53 | – | ||
| 68,946 | 771.88p | £5,321.81 | – | ||
| 110,314 | 765.14p | £8,440.56 | – | ||
| 57,881 | 760.62p | £4,402.57 | – | ||
| 94,587 | 760.20p | £7,190.54 | – | ||
| 60,856 | 760.65p | £4,629.03 | – | ||
| 95,131 | 754.17p | £7,174.51 | – | ||
| 94,991 | 721.41p | £685,271.63 | – | ||
| 31,869 | 719.50p | £229,297.46 | – | ||
| 97,121 | 714.67p | £694,095.52 | – | ||
| 96,716 | 736.95p | £712,753.30 | – | ||
| 96,716 | 736.95p | £712,753.30 | – | ||
| 96,716 | 736.95p | £712,753.30 | – | ||
| 96,716 | 736.95p | £712,753.30 | – | ||
| 96,716 | 736.95p | £712,753.30 | – | ||
| 96,716 | 736.95p | £712,753.30 | – | ||
| 96,716 | 736.95p | £712,753.30 | – |
| Date | Shares Purchased | Price per Share | Total Value | Treasury Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40,000 | 878.20p | £351,281.04 | – | ||
| 40,000 | 909.26p | £363,702.64 | – | ||
| 44,638 | 900.53p | £401,978.89 | – | ||
| 82,670 | 902.11p | £745,770.20 | – | ||
| 50,000 | 896.16p | £448,082.35 | – | ||
| 83,623 | 895.41p | £748,765.94 | – | ||
| 31,505 | 890.49p | £280,547.93 | – | ||
| 90,240 | 889.37p | £802,566.50 | – | ||
| 68,737 | 869.86p | £597,914.50 | – | ||
| 75,769 | 863.12p | £653,981.03 | – | ||
| 94,201 | 852.77p | £803,317.87 | – | ||
| 56,590 | 845.47p | £478,451.98 | – | ||
| 92,368 | 835.99p | £772,187.15 | – | ||
| 94,223 | 835.05p | £786,806.43 | – | ||
| 15,920 | 835.38p | £132,992.40 | – | ||
| 96,536 | 826.67p | £798,037.43 | – | ||
| 55,893 | 825.64p | £461,475.02 | – | ||
| 49,525 | 814.07p | £403,166.83 | – | ||
| 106,069 | 802.12p | £850,796.95 | – | ||
| 37,548 | 785.77p | £295,041.67 | – | ||
| 10,863 | 769.71p | £83,613.39 | – | ||
| 20,000 | 720.63p | £144,125.84 | – | ||
| 54,025 | 731.41p | £395,142.69 | – | ||
| 45,342 | 706.01p | £320,117.47 | – | ||
| 45,000 | 716.44p | £322,397.64 | – | ||
| 105,831 | 685.48p | £725,446.95 | – | ||
| 70,000 | 683.60p | £478,518.81 | – | ||
| 69,559 | 742.80p | £516,687.03 | – | ||
| 66,195 | 749.48p | £496,116.43 | – | ||
| 50,429 | 749.74p | £378,085.48 | – | ||
| 101,520 | 740.83p | £7,520.88 | – | ||
| 105,419 | 775.52p | £8,175.43 | – | ||
| 71,188 | 774.50p | £551,353.91 | – | ||
| 90,044 | 780.46p | £7,027.53 | – | ||
| 68,946 | 771.88p | £5,321.81 | – | ||
| 110,314 | 765.14p | £8,440.56 | – | ||
| 57,881 | 760.62p | £4,402.57 | – | ||
| 94,587 | 760.20p | £7,190.54 | – | ||
| 60,856 | 760.65p | £4,629.03 | – | ||
| 95,131 | 754.17p | £7,174.51 | – | ||
| 94,991 | 721.41p | £685,271.63 | – | ||
| 31,869 | 719.50p | £229,297.46 | – | ||
| 97,121 | 714.67p | £694,095.52 | – | ||
| 96,716 | 736.95p | £712,753.30 | – | ||
| 96,716 | 736.95p | £712,753.30 | – | ||
| 96,716 | 736.95p | £712,753.30 | – | ||
| 96,716 | 736.95p | £712,753.30 | – | ||
| 96,716 | 736.95p | £712,753.30 | – | ||
| 96,716 | 736.95p | £712,753.30 | – | ||
| 96,716 | 736.95p | £712,753.30 | – |
