⌘K
| Date | Shares Purchased | Price per Share | Total Value | Treasury Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 903,409 | 171.51p | £1,549,436.78 | – | ||
| 903,409 | 171.51p | £1,549,436.78 | – | ||
| 903,409 | 171.51p | £1,549,436.78 | – | ||
| 903,409 | 171.51p | £1,549,436.78 | – | ||
| 903,409 | 171.51p | £1,549,436.78 | – | ||
| 903,409 | 171.51p | £1,549,436.78 | – | ||
| 903,409 | 171.51p | £1,549,436.78 | – | ||
| 903,409 | 171.51p | £1,549,436.78 | – | ||
| 903,409 | 171.51p | £1,549,436.78 | – | ||
| 1,000,000 | 173.02p | £1,730,200.00 | – | ||
| 817,065 | 1.73p | £14,138.49 | – | ||
| 891,046 | 171.63p | £1,529,302.25 | – | ||
| 660,694 | 170.30p | £1,125,161.88 | – | ||
| 423,046 | 172.62p | £730,262.01 | – | ||
| 612,642 | 173.35p | £1,062,014.91 | – | ||
| 1,000,000 | 175.58p | £1,755,800.00 | – | ||
| 500,000 | 1.76p | £8,815.00 | – | ||
| 597,000 | 1.75p | £10,437.35 | – | ||
| 334,301 | 178.68p | £597,329.03 | – | ||
| 177 | 1038330286.00p | £1,837,844,606.22 | – | ||
| 176 | 1038671840.00p | £1,828,062,438.40 | – | ||
| 1,250,000 | 172.90p | £2,161,250.00 | – | ||
| 618,331 | 171.15p | £1,058,273.51 | – | ||
| 250,000 | 170.48p | £426,200.00 | – | ||
| 483,197 | 168.71p | £815,201.66 | – |
| Date | Shares Purchased | Price per Share | Total Value | Treasury Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 903,409 | 171.51p | £1,549,436.78 | – | ||
| 903,409 | 171.51p | £1,549,436.78 | – | ||
| 903,409 | 171.51p | £1,549,436.78 | – | ||
| 903,409 | 171.51p | £1,549,436.78 | – | ||
| 903,409 | 171.51p | £1,549,436.78 | – | ||
| 903,409 | 171.51p | £1,549,436.78 | – | ||
| 903,409 | 171.51p | £1,549,436.78 | – | ||
| 903,409 | 171.51p | £1,549,436.78 | – | ||
| 903,409 | 171.51p | £1,549,436.78 | – | ||
| 1,000,000 | 173.02p | £1,730,200.00 | – | ||
| 817,065 | 1.73p | £14,138.49 | – | ||
| 891,046 | 171.63p | £1,529,302.25 | – | ||
| 660,694 | 170.30p | £1,125,161.88 | – | ||
| 423,046 | 172.62p | £730,262.01 | – | ||
| 612,642 | 173.35p | £1,062,014.91 | – | ||
| 1,000,000 | 175.58p | £1,755,800.00 | – | ||
| 500,000 | 1.76p | £8,815.00 | – | ||
| 597,000 | 1.75p | £10,437.35 | – | ||
| 334,301 | 178.68p | £597,329.03 | – | ||
| 177 | 1038330286.00p | £1,837,844,606.22 | – | ||
| 176 | 1038671840.00p | £1,828,062,438.40 | – | ||
| 1,250,000 | 172.90p | £2,161,250.00 | – | ||
| 618,331 | 171.15p | £1,058,273.51 | – | ||
| 250,000 | 170.48p | £426,200.00 | – | ||
| 483,197 | 168.71p | £815,201.66 | – |
