| Date | Time | Price | Volume | Value | Venue | Side | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 14:15:36 | 117.00p | 2,000 | £2,340.00 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 14:13:38 | 124.00p | 1,500 | £1,860.00 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 11:46:38 | 124.00p | 1,000 | £1,240.00 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 11:12:23 | 125.00p | 500 | £625.00 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 11:02:36 | 117.00p | 428 | £500.76 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 10:53:08 | 116.19p | 4,027 | £4,678.79 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 09:25:23 | 116.50p | 8,331 | £9,705.61 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 09:17:47 | 116.50p | 500 | £582.50 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 08:03:49 | 123.50p | 409 | £505.12 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 08:02:14 | 125.00p | 2,400 | £3,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 08:01:06 | 116.50p | 3,000 | £3,495.00 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 07:52:14 | 120.00p | 2,084 | £2,500.80 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 07:32:58 | 120.50p | 312 | £375.96 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 07:05:40 | 127.90p | 20,000 | £25,580.00 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 15:25:26 | 120.50p | 5,000 | £6,025.00 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 15:00:24 | 120.50p | 2,150 | £2,590.75 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 14:51:02 | 120.50p | 57 | £68.69 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 14:28:37 | 120.50p | 286 | £344.63 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 14:27:51 | 122.00p | 1,252 | £1,527.44 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 14:04:29 | 122.00p | 219 | £267.18 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 09:15:06 | 122.00p | 1,994 | £2,432.68 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 09:13:32 | 122.00p | 826 | £1,007.72 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 08:53:54 | 128.00p | 8,000 | £10,240.00 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 08:37:29 | 122.00p | 25,000 | £30,500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 08:37:29 | 122.00p | 25,000 | £30,500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 08:37:05 | 120.50p | 3,320 | £4,000.60 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 08:36:53 | 121.00p | 25,000 | £30,250.00 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 08:36:20 | 121.00p | 4,133 | £5,000.93 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 07:54:29 | 124.50p | 1,600 | £1,992.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:27:50 | 116.00p | 2,156 | £2,500.96 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:24:32 | 124.50p | 500 | £622.50 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:07:18 | 125.00p | 500 | £625.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:03:03 | 125.00p | 10 | £12.50 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:02:59 | 125.00p | 1 | £1.25 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:02:55 | 125.00p | 10 | £12.50 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:02:52 | 125.00p | 3 | £3.75 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:02:45 | 125.00p | 5,000 | £6,250.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:02:41 | 125.00p | 1,520 | £1,900.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:02:37 | 125.00p | 3,500 | £4,375.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:02:33 | 125.00p | 60 | £75.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:02:28 | 125.00p | 100 | £125.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:02:24 | 125.00p | 1,000 | £1,250.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:01:06 | 124.50p | 50 | £62.25 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:00:35 | 125.00p | 100 | £125.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:58:38 | 125.00p | 100 | £125.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:52:56 | 124.00p | 4,027 | £4,993.48 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:52:30 | 124.00p | 1,000 | £1,240.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:49:12 | 120.00p | 50 | £60.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:48:17 | 120.00p | 500 | £600.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:47:19 | 120.00p | 700 | £840.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:43:51 | 120.00p | 3,987 | £4,784.40 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:43:16 | 115.00p | 4,344 | £4,995.60 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:43:15 | 115.00p | 5,000 | £5,750.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:38:44 | 115.00p | 34 | £39.10 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:22:35 | 113.60p | 2,000 | £2,272.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:22:12 | 115.00p | 69 | £79.35 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:15:21 | 114.75p | 1 | £1.15 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:14:11 | 114.75p | 1 | £1.15 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:12:24 | 114.75p | 1 | £1.15 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:11:49 | 114.75p | 1 | £1.15 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:11:12 | 114.75p | 1 | £1.15 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:10:40 | 114.75p | 1 | £1.15 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:08:21 | 115.00p | 2,150 | £2,472.50 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:07:49 | 114.75p | 8 | £9.18 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:00:10 | 115.00p | 391 | £449.65 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 13:57:06 | 113.60p | 278 | £315.81 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 13:56:46 | 119.50p | 25 | £29.88 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 13:56:04 | 119.50p | 339 | £405.11 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 13:54:29 | 116.00p | 15,000 | £17,400.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 13:53:31 | 116.00p | 20,000 | £23,200.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 13:50:11 | 120.00p | 5,000 | £6,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 13:49:49 | 120.50p | 5,000 | £6,025.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 13:49:19 | 120.50p | 15,000 | £18,075.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 11:50:51 | 126.00p | 12,000 | £15,120.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 11:50:06 | 126.00p | 810 | £1,020.60 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 11:10:36 | 126.00p | 606 | £763.56 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 11:00:57 | 126.00p | 5,000 | £6,300.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 10:51:39 | 133.70p | 7,479 | £9,999.42 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 08:05:26 | 126.00p | 1,110 | £1,398.60 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 07:37:39 | 133.75p | 100 | £133.75 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 07:35:28 | 133.75p | 500 | £668.75 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 07:04:18 | 130.00p | 15,000 | £19,500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 15:39:34 | 130.00p | 10,000 | £13,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 15:30:41 | 136.00p | 15,000 | £20,400.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 14:40:27 | 137.00p | 3,644 | £4,992.28 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 13:44:01 | 135.00p | 3,000 | £4,050.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 12:47:20 | 130.50p | 1,155 | £1,507.28 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 11:59:21 | 131.00p | 2,500 | £3,275.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 11:45:10 | 131.00p | 83 | £108.73 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 11:37:36 | 133.00p | 20,000 | £26,600.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 11:29:21 | 131.00p | 306 | £400.86 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 10:22:39 | 135.50p | 5,000 | £6,775.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 10:21:57 | 135.50p | 5,000 | £6,775.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 09:47:21 | 136.00p | 114 | £155.04 | N/A | N/A | N/A |
| 30/09/2026 | 15:28:21 | 137.50p | 10,000 | £13,750.00 | N/A | N/A | N/A |
| 30/09/2026 | 13:10:34 | 137.50p | 3,000 | £4,125.00 | N/A | N/A | N/A |
| 30/09/2026 | 12:28:45 | 140.00p | 5,000 | £7,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 30/09/2026 | 12:28:45 | 140.00p | 5,000 | £7,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 30/09/2026 | 10:10:30 | 144.00p | 500 | £720.00 | N/A | N/A | N/A |
| 30/09/2026 | 09:13:00 | 140.00p | 5,000 | £7,000.00 | N/A | N/A | N/A |
Delayed data · Source: Aquis Stock Exchange
| Date | Time | Price | Volume | Value | Venue | Side | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 14:15:36 | 117.00p | 2,000 | £2,340.00 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 14:13:38 | 124.00p | 1,500 | £1,860.00 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 11:46:38 | 124.00p | 1,000 | £1,240.00 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 11:12:23 | 125.00p | 500 | £625.00 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 11:02:36 | 117.00p | 428 | £500.76 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 10:53:08 | 116.19p | 4,027 | £4,678.79 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 09:25:23 | 116.50p | 8,331 | £9,705.61 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 09:17:47 | 116.50p | 500 | £582.50 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 08:03:49 | 123.50p | 409 | £505.12 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 08:02:14 | 125.00p | 2,400 | £3,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 08:01:06 | 116.50p | 3,000 | £3,495.00 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 07:52:14 | 120.00p | 2,084 | £2,500.80 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 07:32:58 | 120.50p | 312 | £375.96 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 07:05:40 | 127.90p | 20,000 | £25,580.00 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 15:25:26 | 120.50p | 5,000 | £6,025.00 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 15:00:24 | 120.50p | 2,150 | £2,590.75 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 14:51:02 | 120.50p | 57 | £68.69 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 14:28:37 | 120.50p | 286 | £344.63 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 14:27:51 | 122.00p | 1,252 | £1,527.44 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 14:04:29 | 122.00p | 219 | £267.18 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 09:15:06 | 122.00p | 1,994 | £2,432.68 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 09:13:32 | 122.00p | 826 | £1,007.72 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 08:53:54 | 128.00p | 8,000 | £10,240.00 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 08:37:29 | 122.00p | 25,000 | £30,500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 08:37:29 | 122.00p | 25,000 | £30,500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 08:37:05 | 120.50p | 3,320 | £4,000.60 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 08:36:53 | 121.00p | 25,000 | £30,250.00 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 08:36:20 | 121.00p | 4,133 | £5,000.93 | N/A | N/A | N/A |
| 05/10/2026 | 07:54:29 | 124.50p | 1,600 | £1,992.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:27:50 | 116.00p | 2,156 | £2,500.96 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:24:32 | 124.50p | 500 | £622.50 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:07:18 | 125.00p | 500 | £625.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:03:03 | 125.00p | 10 | £12.50 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:02:59 | 125.00p | 1 | £1.25 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:02:55 | 125.00p | 10 | £12.50 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:02:52 | 125.00p | 3 | £3.75 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:02:45 | 125.00p | 5,000 | £6,250.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:02:41 | 125.00p | 1,520 | £1,900.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:02:37 | 125.00p | 3,500 | £4,375.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:02:33 | 125.00p | 60 | £75.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:02:28 | 125.00p | 100 | £125.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:02:24 | 125.00p | 1,000 | £1,250.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:01:06 | 124.50p | 50 | £62.25 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:00:35 | 125.00p | 100 | £125.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:58:38 | 125.00p | 100 | £125.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:52:56 | 124.00p | 4,027 | £4,993.48 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:52:30 | 124.00p | 1,000 | £1,240.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:49:12 | 120.00p | 50 | £60.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:48:17 | 120.00p | 500 | £600.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:47:19 | 120.00p | 700 | £840.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:43:51 | 120.00p | 3,987 | £4,784.40 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:43:16 | 115.00p | 4,344 | £4,995.60 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:43:15 | 115.00p | 5,000 | £5,750.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:38:44 | 115.00p | 34 | £39.10 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:22:35 | 113.60p | 2,000 | £2,272.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:22:12 | 115.00p | 69 | £79.35 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:15:21 | 114.75p | 1 | £1.15 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:14:11 | 114.75p | 1 | £1.15 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:12:24 | 114.75p | 1 | £1.15 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:11:49 | 114.75p | 1 | £1.15 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:11:12 | 114.75p | 1 | £1.15 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:10:40 | 114.75p | 1 | £1.15 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:08:21 | 115.00p | 2,150 | £2,472.50 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:07:49 | 114.75p | 8 | £9.18 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 14:00:10 | 115.00p | 391 | £449.65 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 13:57:06 | 113.60p | 278 | £315.81 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 13:56:46 | 119.50p | 25 | £29.88 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 13:56:04 | 119.50p | 339 | £405.11 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 13:54:29 | 116.00p | 15,000 | £17,400.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 13:53:31 | 116.00p | 20,000 | £23,200.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 13:50:11 | 120.00p | 5,000 | £6,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 13:49:49 | 120.50p | 5,000 | £6,025.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 13:49:19 | 120.50p | 15,000 | £18,075.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 11:50:51 | 126.00p | 12,000 | £15,120.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 11:50:06 | 126.00p | 810 | £1,020.60 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 11:10:36 | 126.00p | 606 | £763.56 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 11:00:57 | 126.00p | 5,000 | £6,300.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 10:51:39 | 133.70p | 7,479 | £9,999.42 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 08:05:26 | 126.00p | 1,110 | £1,398.60 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 07:37:39 | 133.75p | 100 | £133.75 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 07:35:28 | 133.75p | 500 | £668.75 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 07:04:18 | 130.00p | 15,000 | £19,500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 15:39:34 | 130.00p | 10,000 | £13,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 15:30:41 | 136.00p | 15,000 | £20,400.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 14:40:27 | 137.00p | 3,644 | £4,992.28 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 13:44:01 | 135.00p | 3,000 | £4,050.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 12:47:20 | 130.50p | 1,155 | £1,507.28 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 11:59:21 | 131.00p | 2,500 | £3,275.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 11:45:10 | 131.00p | 83 | £108.73 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 11:37:36 | 133.00p | 20,000 | £26,600.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 11:29:21 | 131.00p | 306 | £400.86 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 10:22:39 | 135.50p | 5,000 | £6,775.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 10:21:57 | 135.50p | 5,000 | £6,775.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 09:47:21 | 136.00p | 114 | £155.04 | N/A | N/A | N/A |
| 30/09/2026 | 15:28:21 | 137.50p | 10,000 | £13,750.00 | N/A | N/A | N/A |
| 30/09/2026 | 13:10:34 | 137.50p | 3,000 | £4,125.00 | N/A | N/A | N/A |
| 30/09/2026 | 12:28:45 | 140.00p | 5,000 | £7,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 30/09/2026 | 12:28:45 | 140.00p | 5,000 | £7,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 30/09/2026 | 10:10:30 | 144.00p | 500 | £720.00 | N/A | N/A | N/A |
| 30/09/2026 | 09:13:00 | 140.00p | 5,000 | £7,000.00 | N/A | N/A | N/A |
Delayed data · Source: Aquis Stock Exchange