| Date | Time | Price | Volume | Value | Venue | Side | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 12:48:38 | 43.14p | 10,000 | £4,313.60 | N/A | N/A | N/A |
| 19/11/2026 | 08:16:23 | 44.00p | 42,000 | £18,480.00 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 13:46:27 | 43.10p | 2,500 | £1,077.50 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 12:29:42 | 43.00p | 11,529 | £4,957.47 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 08:50:00 | 44.28p | 3,376 | £1,494.89 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 08:39:13 | 44.30p | 4,503 | £1,994.83 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 08:04:52 | 44.80p | 45,000 | £20,160.00 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 08:04:52 | 44.80p | 45,000 | £20,160.00 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 08:04:12 | 44.00p | 33,333 | £14,666.52 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 08:00:22 | 44.40p | 398 | £176.71 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 14:08:30 | 44.00p | 25,000 | £11,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 13:05:17 | 45.00p | 20,000 | £9,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 11:59:50 | 44.00p | 22,000 | £9,680.00 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 11:39:54 | 44.28p | 83,333 | £36,899.85 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 11:39:29 | 45.00p | 83,333 | £37,499.85 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 09:30:18 | 44.00p | 1,000 | £440.00 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 08:29:31 | 44.00p | 5,000 | £2,200.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 16:23:35 | 40.50p | 50,000 | £20,250.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 16:23:35 | 40.50p | 50,000 | £20,250.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 16:13:36 | 44.80p | 10,000 | £4,480.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 15:58:50 | 42.00p | 25,000 | £10,500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 15:58:50 | 42.00p | 25,000 | £10,500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 12:50:57 | 42.00p | 23,750 | £9,975.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 12:50:39 | 43.00p | 15,000 | £6,450.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 12:48:53 | 43.00p | 5,000 | £2,150.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 11:25:00 | 43.00p | 1,000 | £430.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 08:55:22 | 42.00p | 10,000 | £4,200.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 08:39:29 | 42.00p | 1,000 | £420.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 08:23:33 | 41.00p | 1,000 | £410.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 15:36:43 | 40.00p | 5,000 | £2,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 12:37:15 | 41.00p | 10,000 | £4,100.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 12:20:43 | 40.00p | 10,000 | £4,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 12:20:43 | 40.00p | 10,000 | £4,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 12:20:43 | 41.00p | 10,000 | £4,100.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 12:20:30 | 39.00p | 25,000 | £9,750.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 11:35:03 | 38.69p | 10,000 | £3,869.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 10:11:45 | 38.15p | 5,000 | £1,907.50 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 10:09:13 | 38.15p | 5,000 | £1,907.50 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:35:26 | 37.99p | 5,000 | £1,899.50 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:32:47 | 38.00p | 5,000 | £1,900.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:32:09 | 37.80p | 5,000 | £1,890.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:28:04 | 36.52p | 10,000 | £3,652.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:27:22 | 37.50p | 75,000 | £28,125.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:08:53 | 35.45p | 5,000 | £1,772.50 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:05:13 | 36.00p | 35,000 | £12,600.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:05:13 | 36.00p | 35,000 | £12,600.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:05:05 | 36.00p | 35,000 | £12,600.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:05:05 | 36.00p | 35,000 | £12,600.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:02:20 | 35.30p | 10,000 | £3,530.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 16:27:50 | 40.00p | 50,000 | £20,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 16:27:50 | 40.00p | 50,000 | £20,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 15:59:09 | 35.23p | 10,000 | £3,522.60 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 15:39:34 | 40.00p | 1,000 | £400.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 15:39:27 | 40.00p | 1,000 | £400.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 14:10:22 | 41.32p | 115,834 | £47,862.61 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 14:10:22 | 41.32p | 115,834 | £47,862.61 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 14:10:10 | 42.00p | 115,834 | £48,650.28 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 14:09:18 | 41.33p | 198,667 | £82,105.10 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 14:09:06 | 42.00p | 198,667 | £83,440.14 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 13:02:49 | 42.00p | 1,000 | £420.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 13:02:08 | 42.00p | 1,000 | £420.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 11:51:26 | 40.50p | 15,000 | £6,075.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 11:50:40 | 41.00p | 10,000 | £4,100.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 11:40:51 | 42.00p | 25,000 | £10,500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 11:28:32 | 39.50p | 18,333 | £7,241.53 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 11:21:38 | 42.00p | 25,000 | £10,500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 11:17:22 | 39.00p | 12,500 | £4,875.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 11:17:22 | 39.00p | 12,500 | £4,875.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 10:53:33 | 39.00p | 5,000 | £1,950.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 10:30:46 | 40.00p | 1,000 | £400.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 10:26:52 | 42.00p | 25,000 | £10,500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 10:26:52 | 42.00p | 25,000 | £10,500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 10:23:31 | 33.80p | 5,000 | £1,690.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 10:23:31 | 33.80p | 5,000 | £1,690.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 10:02:57 | 37.00p | 1,000 | £370.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 09:58:14 | 40.00p | 50,000 | £20,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 09:57:18 | 35.00p | 5,000 | £1,750.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 09:54:20 | 35.00p | 25,000 | £8,750.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 09:51:20 | 34.00p | 83,333 | £28,333.22 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 09:51:20 | 34.00p | 83,333 | £28,333.22 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 09:49:53 | 35.00p | 1,000 | £350.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 09:44:31 | 34.00p | 100,000 | £34,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 09:19:24 | 34.00p | 1,000 | £340.00 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 16:30:10 | 37.00p | 81,081 | £29,999.97 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 16:30:10 | 37.00p | 81,098 | £30,006.26 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 16:30:10 | 37.00p | 80,000 | £29,600.00 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 15:48:25 | 34.00p | 50,000 | £17,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 15:33:17 | 32.50p | 4,627 | £1,503.78 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 15:32:30 | 32.50p | 18,473 | £6,003.74 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 13:36:38 | 33.00p | 1,000 | £330.00 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 12:38:01 | 34.00p | 15,000 | £5,100.00 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 12:38:01 | 34.00p | 15,000 | £5,100.00 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 12:38:01 | 34.00p | 15,000 | £5,100.00 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 10:33:38 | 30.00p | 150,000 | £45,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 10:27:50 | 33.00p | 75,757 | £24,999.81 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 09:51:16 | 28.40p | 5,000 | £1,420.01 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 08:06:10 | 30.00p | 82,500 | £24,750.00 | N/A | N/A | N/A |
| 10/11/2026 | 16:23:09 | 28.50p | 25,000 | £7,125.00 | N/A | N/A | N/A |
| 10/11/2026 | 16:23:09 | 28.50p | 25,000 | £7,125.00 | N/A | N/A | N/A |
| 10/11/2026 | 14:30:51 | 28.50p | 100,000 | £28,500.00 | N/A | N/A | N/A |
Delayed data · Source: Aquis Stock Exchange
| Date | Time | Price | Volume | Value | Venue | Side | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 12:48:38 | 43.14p | 10,000 | £4,313.60 | N/A | N/A | N/A |
| 19/11/2026 | 08:16:23 | 44.00p | 42,000 | £18,480.00 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 13:46:27 | 43.10p | 2,500 | £1,077.50 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 12:29:42 | 43.00p | 11,529 | £4,957.47 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 08:50:00 | 44.28p | 3,376 | £1,494.89 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 08:39:13 | 44.30p | 4,503 | £1,994.83 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 08:04:52 | 44.80p | 45,000 | £20,160.00 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 08:04:52 | 44.80p | 45,000 | £20,160.00 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 08:04:12 | 44.00p | 33,333 | £14,666.52 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 08:00:22 | 44.40p | 398 | £176.71 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 14:08:30 | 44.00p | 25,000 | £11,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 13:05:17 | 45.00p | 20,000 | £9,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 11:59:50 | 44.00p | 22,000 | £9,680.00 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 11:39:54 | 44.28p | 83,333 | £36,899.85 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 11:39:29 | 45.00p | 83,333 | £37,499.85 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 09:30:18 | 44.00p | 1,000 | £440.00 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 08:29:31 | 44.00p | 5,000 | £2,200.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 16:23:35 | 40.50p | 50,000 | £20,250.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 16:23:35 | 40.50p | 50,000 | £20,250.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 16:13:36 | 44.80p | 10,000 | £4,480.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 15:58:50 | 42.00p | 25,000 | £10,500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 15:58:50 | 42.00p | 25,000 | £10,500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 12:50:57 | 42.00p | 23,750 | £9,975.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 12:50:39 | 43.00p | 15,000 | £6,450.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 12:48:53 | 43.00p | 5,000 | £2,150.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 11:25:00 | 43.00p | 1,000 | £430.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 08:55:22 | 42.00p | 10,000 | £4,200.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 08:39:29 | 42.00p | 1,000 | £420.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 08:23:33 | 41.00p | 1,000 | £410.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 15:36:43 | 40.00p | 5,000 | £2,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 12:37:15 | 41.00p | 10,000 | £4,100.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 12:20:43 | 40.00p | 10,000 | £4,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 12:20:43 | 40.00p | 10,000 | £4,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 12:20:43 | 41.00p | 10,000 | £4,100.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 12:20:30 | 39.00p | 25,000 | £9,750.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 11:35:03 | 38.69p | 10,000 | £3,869.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 10:11:45 | 38.15p | 5,000 | £1,907.50 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 10:09:13 | 38.15p | 5,000 | £1,907.50 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:35:26 | 37.99p | 5,000 | £1,899.50 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:32:47 | 38.00p | 5,000 | £1,900.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:32:09 | 37.80p | 5,000 | £1,890.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:28:04 | 36.52p | 10,000 | £3,652.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:27:22 | 37.50p | 75,000 | £28,125.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:08:53 | 35.45p | 5,000 | £1,772.50 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:05:13 | 36.00p | 35,000 | £12,600.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:05:13 | 36.00p | 35,000 | £12,600.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:05:05 | 36.00p | 35,000 | £12,600.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:05:05 | 36.00p | 35,000 | £12,600.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:02:20 | 35.30p | 10,000 | £3,530.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 16:27:50 | 40.00p | 50,000 | £20,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 16:27:50 | 40.00p | 50,000 | £20,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 15:59:09 | 35.23p | 10,000 | £3,522.60 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 15:39:34 | 40.00p | 1,000 | £400.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 15:39:27 | 40.00p | 1,000 | £400.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 14:10:22 | 41.32p | 115,834 | £47,862.61 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 14:10:22 | 41.32p | 115,834 | £47,862.61 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 14:10:10 | 42.00p | 115,834 | £48,650.28 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 14:09:18 | 41.33p | 198,667 | £82,105.10 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 14:09:06 | 42.00p | 198,667 | £83,440.14 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 13:02:49 | 42.00p | 1,000 | £420.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 13:02:08 | 42.00p | 1,000 | £420.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 11:51:26 | 40.50p | 15,000 | £6,075.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 11:50:40 | 41.00p | 10,000 | £4,100.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 11:40:51 | 42.00p | 25,000 | £10,500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 11:28:32 | 39.50p | 18,333 | £7,241.53 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 11:21:38 | 42.00p | 25,000 | £10,500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 11:17:22 | 39.00p | 12,500 | £4,875.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 11:17:22 | 39.00p | 12,500 | £4,875.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 10:53:33 | 39.00p | 5,000 | £1,950.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 10:30:46 | 40.00p | 1,000 | £400.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 10:26:52 | 42.00p | 25,000 | £10,500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 10:26:52 | 42.00p | 25,000 | £10,500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 10:23:31 | 33.80p | 5,000 | £1,690.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 10:23:31 | 33.80p | 5,000 | £1,690.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 10:02:57 | 37.00p | 1,000 | £370.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 09:58:14 | 40.00p | 50,000 | £20,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 09:57:18 | 35.00p | 5,000 | £1,750.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 09:54:20 | 35.00p | 25,000 | £8,750.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 09:51:20 | 34.00p | 83,333 | £28,333.22 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 09:51:20 | 34.00p | 83,333 | £28,333.22 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 09:49:53 | 35.00p | 1,000 | £350.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 09:44:31 | 34.00p | 100,000 | £34,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 09:19:24 | 34.00p | 1,000 | £340.00 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 16:30:10 | 37.00p | 81,081 | £29,999.97 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 16:30:10 | 37.00p | 81,098 | £30,006.26 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 16:30:10 | 37.00p | 80,000 | £29,600.00 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 15:48:25 | 34.00p | 50,000 | £17,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 15:33:17 | 32.50p | 4,627 | £1,503.78 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 15:32:30 | 32.50p | 18,473 | £6,003.74 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 13:36:38 | 33.00p | 1,000 | £330.00 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 12:38:01 | 34.00p | 15,000 | £5,100.00 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 12:38:01 | 34.00p | 15,000 | £5,100.00 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 12:38:01 | 34.00p | 15,000 | £5,100.00 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 10:33:38 | 30.00p | 150,000 | £45,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 10:27:50 | 33.00p | 75,757 | £24,999.81 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 09:51:16 | 28.40p | 5,000 | £1,420.01 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 08:06:10 | 30.00p | 82,500 | £24,750.00 | N/A | N/A | N/A |
| 10/11/2026 | 16:23:09 | 28.50p | 25,000 | £7,125.00 | N/A | N/A | N/A |
| 10/11/2026 | 16:23:09 | 28.50p | 25,000 | £7,125.00 | N/A | N/A | N/A |
| 10/11/2026 | 14:30:51 | 28.50p | 100,000 | £28,500.00 | N/A | N/A | N/A |
Delayed data · Source: Aquis Stock Exchange