| Date | Time | Price | Volume | Value | Venue | Side | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 15:05:50 | 119.00p | 6,021 | £7,164.99 | N/A | N/A | N/A |
| 20/11/2026 | 13:55:01 | 113.00p | 5,500 | £6,215.00 | N/A | N/A | N/A |
| 19/11/2026 | 14:35:00 | 119.00p | 837 | £996.03 | N/A | N/A | N/A |
| 19/11/2026 | 13:57:28 | 119.00p | 4,201 | £4,999.19 | N/A | N/A | N/A |
| 19/11/2026 | 13:26:36 | 114.50p | 52 | £59.54 | N/A | N/A | N/A |
| 19/11/2026 | 13:24:57 | 114.33p | 2,274 | £2,599.75 | N/A | N/A | N/A |
| 19/11/2026 | 09:34:42 | 112.25p | 9,000 | £10,102.50 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 16:14:59 | 112.00p | 5,000 | £5,600.00 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 13:45:54 | 112.00p | 7,685 | £8,607.20 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 08:35:23 | 115.00p | 46 | £52.90 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 16:55:54 | 115.00p | 5,000 | £5,750.00 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 12:19:40 | 109.00p | 911 | £992.99 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 08:53:29 | 110.00p | 49 | £53.90 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 08:15:29 | 110.00p | 3,676 | £4,043.60 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 09:25:43 | 110.00p | 2,727 | £2,999.70 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 09:24:39 | 110.00p | 909 | £999.90 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 09:22:51 | 105.00p | 109 | £114.45 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 15:37:34 | 101.00p | 3,500 | £3,535.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 13:43:21 | 105.00p | 1,900 | £1,995.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 11:22:18 | 104.90p | 2,000 | £2,098.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 10:32:20 | 105.00p | 500 | £525.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:56:01 | 105.00p | 25 | £26.25 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:04:46 | 104.90p | 1,906 | £1,999.39 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 08:00:07 | 104.90p | 953 | £999.70 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 11:50:33 | 104.90p | 2,500 | £2,622.50 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 08:02:11 | 105.00p | 1,900 | £1,995.00 | N/A | N/A | N/A |
| 04/11/2026 | 15:29:44 | 105.00p | 950 | £997.50 | N/A | N/A | N/A |
| 03/11/2026 | 14:22:48 | 98.00p | 1,016 | £995.68 | N/A | N/A | N/A |
| 02/11/2026 | 14:30:27 | 99.75p | 5,000 | £4,987.50 | N/A | N/A | N/A |
| 02/11/2026 | 08:00:08 | 99.95p | 2,897 | £2,895.55 | N/A | N/A | N/A |
| 02/11/2026 | 08:00:07 | 96.25p | 4,101 | £3,947.21 | N/A | N/A | N/A |
| 29/10/2026 | 16:40:56 | 100.00p | 10,000 | £10,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 29/10/2026 | 16:16:33 | 98.00p | 300 | £294.00 | N/A | N/A | N/A |
| 29/10/2026 | 15:36:35 | 96.00p | 5,000 | £4,800.00 | N/A | N/A | N/A |
| 29/10/2026 | 12:46:15 | 98.00p | 602 | £589.96 | N/A | N/A | N/A |
| 29/10/2026 | 11:15:23 | 98.45p | 5,000 | £4,922.50 | N/A | N/A | N/A |
| 28/10/2026 | 15:06:50 | 95.50p | 2,000 | £1,910.00 | N/A | N/A | N/A |
| 28/10/2026 | 11:51:47 | 98.50p | 7,000 | £6,895.00 | N/A | N/A | N/A |
| 28/10/2026 | 09:23:24 | 98.50p | 3,045 | £2,999.32 | N/A | N/A | N/A |
| 28/10/2026 | 09:16:16 | 98.50p | 2,030 | £1,999.55 | N/A | N/A | N/A |
| 27/10/2026 | 15:52:45 | 98.50p | 721 | £710.18 | N/A | N/A | N/A |
| 27/10/2026 | 14:53:34 | 95.00p | 1,700 | £1,615.00 | N/A | N/A | N/A |
| 27/10/2026 | 09:31:07 | 95.50p | 1,570 | £1,499.35 | N/A | N/A | N/A |
| 26/10/2026 | 15:39:12 | 95.10p | 5,000 | £4,755.00 | N/A | N/A | N/A |
| 26/10/2026 | 15:18:21 | 95.25p | 5,125 | £4,881.56 | N/A | N/A | N/A |
| 26/10/2026 | 14:38:39 | 98.00p | 20,000 | £19,600.00 | N/A | N/A | N/A |
| 26/10/2026 | 12:47:11 | 104.00p | 132 | £137.28 | N/A | N/A | N/A |
| 26/10/2026 | 12:16:20 | 95.75p | 3,950 | £3,782.13 | N/A | N/A | N/A |
| 23/10/2026 | 13:30:40 | 95.75p | 292 | £279.59 | N/A | N/A | N/A |
| 20/10/2026 | 07:28:16 | 99.00p | 5,000 | £4,950.00 | N/A | N/A | N/A |
| 19/10/2026 | 13:56:24 | 99.00p | 61,000 | £60,390.00 | N/A | N/A | N/A |
| 19/10/2026 | 13:16:19 | 95.00p | 20,000 | £19,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/10/2026 | 14:46:15 | 102.50p | 600 | £615.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/10/2026 | 11:33:44 | 96.00p | 913 | £876.48 | N/A | N/A | N/A |
| 08/10/2026 | 15:13:46 | 100.00p | 19,000 | £19,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 08/10/2026 | 14:16:01 | 103.00p | 274 | £282.22 | N/A | N/A | N/A |
| 08/10/2026 | 08:50:47 | 96.00p | 4,000 | £3,840.00 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 15:20:09 | 96.00p | 4,000 | £3,840.00 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 07:39:11 | 96.00p | 1,250 | £1,200.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:06:32 | 95.00p | 12,900 | £12,255.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 13:13:48 | 100.00p | 1,495 | £1,495.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 11:02:54 | 100.00p | 1,495 | £1,495.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 09:33:12 | 96.50p | 5,107 | £4,928.26 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 08:20:55 | 99.95p | 1,495 | £1,494.25 | N/A | N/A | N/A |
| 30/09/2026 | 12:34:32 | 99.50p | 5,000 | £4,975.00 | N/A | N/A | N/A |
| 25/09/2026 | 14:01:35 | 99.50p | 500 | £497.50 | N/A | N/A | N/A |
| 23/09/2026 | 09:20:41 | 102.00p | 5,000 | £5,100.00 | N/A | N/A | N/A |
| 23/09/2026 | 08:06:35 | 102.50p | 250 | £256.25 | N/A | N/A | N/A |
| 22/09/2026 | 15:23:38 | 100.00p | 3,900 | £3,900.00 | N/A | N/A | N/A |
| 22/09/2026 | 09:18:57 | 95.00p | 9,875 | £9,381.25 | N/A | N/A | N/A |
| 15/09/2026 | 13:30:42 | 100.15p | 3,028 | £3,032.54 | N/A | N/A | N/A |
| 14/09/2026 | 11:42:00 | 100.15p | 2,585 | £2,588.88 | N/A | N/A | N/A |
| 09/09/2026 | 11:17:18 | 100.15p | 2,300 | £2,303.45 | N/A | N/A | N/A |
| 08/09/2026 | 13:39:58 | 101.00p | 10,000 | £10,100.00 | N/A | N/A | N/A |
| 07/09/2026 | 08:18:16 | 111.25p | 89 | £99.01 | N/A | N/A | N/A |
| 03/09/2026 | 13:07:00 | 110.43p | 10,000 | £11,042.50 | N/A | N/A | N/A |
| 02/09/2026 | 15:23:33 | 101.00p | 1,250 | £1,262.50 | N/A | N/A | N/A |
| 01/09/2026 | 14:23:05 | 101.00p | 5,000 | £5,050.00 | N/A | N/A | N/A |
| 26/08/2026 | 11:18:15 | 100.13p | 25,000 | £25,031.25 | N/A | N/A | N/A |
| 26/08/2026 | 11:18:15 | 100.25p | 25,000 | £25,062.50 | N/A | N/A | N/A |
| 26/08/2026 | 11:18:08 | 100.00p | 25,000 | £25,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 25/08/2026 | 11:55:42 | 113.00p | 17,700 | £20,001.00 | N/A | N/A | N/A |
| 24/08/2026 | 14:09:23 | 100.15p | 3,099 | £3,103.65 | N/A | N/A | N/A |
| 24/08/2026 | 09:51:13 | 100.10p | 35,000 | £35,035.00 | N/A | N/A | N/A |
| 24/08/2026 | 09:50:58 | 100.00p | 35,000 | £35,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 24/08/2026 | 09:50:58 | 100.00p | 35,000 | £35,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 20/08/2026 | 14:24:30 | 107.00p | 3,000 | £3,210.00 | N/A | N/A | N/A |
| 20/08/2026 | 07:23:57 | 101.00p | 5,000 | £5,050.00 | N/A | N/A | N/A |
| 18/08/2026 | 10:41:08 | 101.00p | 8,591 | £8,676.91 | N/A | N/A | N/A |
| 18/08/2026 | 10:40:46 | 101.00p | 22,591 | £22,816.91 | N/A | N/A | N/A |
| 18/08/2026 | 10:40:46 | 101.00p | 14,000 | £14,140.00 | N/A | N/A | N/A |
| 18/08/2026 | 08:10:56 | 110.68p | 2,750 | £3,043.56 | N/A | N/A | N/A |
| 14/08/2026 | 13:41:20 | 110.68p | 191 | £211.39 | N/A | N/A | N/A |
| 13/08/2026 | 14:23:39 | 101.75p | 6,750 | £6,868.13 | N/A | N/A | N/A |
| 13/08/2026 | 11:09:56 | 110.68p | 3,036 | £3,360.09 | N/A | N/A | N/A |
| 12/08/2026 | 15:17:29 | 110.68p | 188 | £208.07 | N/A | N/A | N/A |
| 12/08/2026 | 15:16:53 | 110.68p | 107 | £118.42 | N/A | N/A | N/A |
| 12/08/2026 | 13:40:55 | 110.68p | 100 | £110.67 | N/A | N/A | N/A |
| 12/08/2026 | 13:08:30 | 110.68p | 1,350 | £1,494.11 | N/A | N/A | N/A |
| 10/08/2026 | 11:51:05 | 101.50p | 2,165 | £2,197.47 | N/A | N/A | N/A |
Delayed data · Source: Aquis Stock Exchange
| Date | Time | Price | Volume | Value | Venue | Side | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 15:05:50 | 119.00p | 6,021 | £7,164.99 | N/A | N/A | N/A |
| 20/11/2026 | 13:55:01 | 113.00p | 5,500 | £6,215.00 | N/A | N/A | N/A |
| 19/11/2026 | 14:35:00 | 119.00p | 837 | £996.03 | N/A | N/A | N/A |
| 19/11/2026 | 13:57:28 | 119.00p | 4,201 | £4,999.19 | N/A | N/A | N/A |
| 19/11/2026 | 13:26:36 | 114.50p | 52 | £59.54 | N/A | N/A | N/A |
| 19/11/2026 | 13:24:57 | 114.33p | 2,274 | £2,599.75 | N/A | N/A | N/A |
| 19/11/2026 | 09:34:42 | 112.25p | 9,000 | £10,102.50 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 16:14:59 | 112.00p | 5,000 | £5,600.00 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 13:45:54 | 112.00p | 7,685 | £8,607.20 | N/A | N/A | N/A |
| 18/11/2026 | 08:35:23 | 115.00p | 46 | £52.90 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 16:55:54 | 115.00p | 5,000 | £5,750.00 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 12:19:40 | 109.00p | 911 | £992.99 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 08:53:29 | 110.00p | 49 | £53.90 | N/A | N/A | N/A |
| 17/11/2026 | 08:15:29 | 110.00p | 3,676 | £4,043.60 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 09:25:43 | 110.00p | 2,727 | £2,999.70 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 09:24:39 | 110.00p | 909 | £999.90 | N/A | N/A | N/A |
| 16/11/2026 | 09:22:51 | 105.00p | 109 | £114.45 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 15:37:34 | 101.00p | 3,500 | £3,535.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 13:43:21 | 105.00p | 1,900 | £1,995.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 11:22:18 | 104.90p | 2,000 | £2,098.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 10:32:20 | 105.00p | 500 | £525.00 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:56:01 | 105.00p | 25 | £26.25 | N/A | N/A | N/A |
| 13/11/2026 | 09:04:46 | 104.90p | 1,906 | £1,999.39 | N/A | N/A | N/A |
| 12/11/2026 | 08:00:07 | 104.90p | 953 | £999.70 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 11:50:33 | 104.90p | 2,500 | £2,622.50 | N/A | N/A | N/A |
| 11/11/2026 | 08:02:11 | 105.00p | 1,900 | £1,995.00 | N/A | N/A | N/A |
| 04/11/2026 | 15:29:44 | 105.00p | 950 | £997.50 | N/A | N/A | N/A |
| 03/11/2026 | 14:22:48 | 98.00p | 1,016 | £995.68 | N/A | N/A | N/A |
| 02/11/2026 | 14:30:27 | 99.75p | 5,000 | £4,987.50 | N/A | N/A | N/A |
| 02/11/2026 | 08:00:08 | 99.95p | 2,897 | £2,895.55 | N/A | N/A | N/A |
| 02/11/2026 | 08:00:07 | 96.25p | 4,101 | £3,947.21 | N/A | N/A | N/A |
| 29/10/2026 | 16:40:56 | 100.00p | 10,000 | £10,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 29/10/2026 | 16:16:33 | 98.00p | 300 | £294.00 | N/A | N/A | N/A |
| 29/10/2026 | 15:36:35 | 96.00p | 5,000 | £4,800.00 | N/A | N/A | N/A |
| 29/10/2026 | 12:46:15 | 98.00p | 602 | £589.96 | N/A | N/A | N/A |
| 29/10/2026 | 11:15:23 | 98.45p | 5,000 | £4,922.50 | N/A | N/A | N/A |
| 28/10/2026 | 15:06:50 | 95.50p | 2,000 | £1,910.00 | N/A | N/A | N/A |
| 28/10/2026 | 11:51:47 | 98.50p | 7,000 | £6,895.00 | N/A | N/A | N/A |
| 28/10/2026 | 09:23:24 | 98.50p | 3,045 | £2,999.32 | N/A | N/A | N/A |
| 28/10/2026 | 09:16:16 | 98.50p | 2,030 | £1,999.55 | N/A | N/A | N/A |
| 27/10/2026 | 15:52:45 | 98.50p | 721 | £710.18 | N/A | N/A | N/A |
| 27/10/2026 | 14:53:34 | 95.00p | 1,700 | £1,615.00 | N/A | N/A | N/A |
| 27/10/2026 | 09:31:07 | 95.50p | 1,570 | £1,499.35 | N/A | N/A | N/A |
| 26/10/2026 | 15:39:12 | 95.10p | 5,000 | £4,755.00 | N/A | N/A | N/A |
| 26/10/2026 | 15:18:21 | 95.25p | 5,125 | £4,881.56 | N/A | N/A | N/A |
| 26/10/2026 | 14:38:39 | 98.00p | 20,000 | £19,600.00 | N/A | N/A | N/A |
| 26/10/2026 | 12:47:11 | 104.00p | 132 | £137.28 | N/A | N/A | N/A |
| 26/10/2026 | 12:16:20 | 95.75p | 3,950 | £3,782.13 | N/A | N/A | N/A |
| 23/10/2026 | 13:30:40 | 95.75p | 292 | £279.59 | N/A | N/A | N/A |
| 20/10/2026 | 07:28:16 | 99.00p | 5,000 | £4,950.00 | N/A | N/A | N/A |
| 19/10/2026 | 13:56:24 | 99.00p | 61,000 | £60,390.00 | N/A | N/A | N/A |
| 19/10/2026 | 13:16:19 | 95.00p | 20,000 | £19,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 16/10/2026 | 14:46:15 | 102.50p | 600 | £615.00 | N/A | N/A | N/A |
| 12/10/2026 | 11:33:44 | 96.00p | 913 | £876.48 | N/A | N/A | N/A |
| 08/10/2026 | 15:13:46 | 100.00p | 19,000 | £19,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 08/10/2026 | 14:16:01 | 103.00p | 274 | £282.22 | N/A | N/A | N/A |
| 08/10/2026 | 08:50:47 | 96.00p | 4,000 | £3,840.00 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 15:20:09 | 96.00p | 4,000 | £3,840.00 | N/A | N/A | N/A |
| 06/10/2026 | 07:39:11 | 96.00p | 1,250 | £1,200.00 | N/A | N/A | N/A |
| 02/10/2026 | 15:06:32 | 95.00p | 12,900 | £12,255.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 13:13:48 | 100.00p | 1,495 | £1,495.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 11:02:54 | 100.00p | 1,495 | £1,495.00 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 09:33:12 | 96.50p | 5,107 | £4,928.26 | N/A | N/A | N/A |
| 01/10/2026 | 08:20:55 | 99.95p | 1,495 | £1,494.25 | N/A | N/A | N/A |
| 30/09/2026 | 12:34:32 | 99.50p | 5,000 | £4,975.00 | N/A | N/A | N/A |
| 25/09/2026 | 14:01:35 | 99.50p | 500 | £497.50 | N/A | N/A | N/A |
| 23/09/2026 | 09:20:41 | 102.00p | 5,000 | £5,100.00 | N/A | N/A | N/A |
| 23/09/2026 | 08:06:35 | 102.50p | 250 | £256.25 | N/A | N/A | N/A |
| 22/09/2026 | 15:23:38 | 100.00p | 3,900 | £3,900.00 | N/A | N/A | N/A |
| 22/09/2026 | 09:18:57 | 95.00p | 9,875 | £9,381.25 | N/A | N/A | N/A |
| 15/09/2026 | 13:30:42 | 100.15p | 3,028 | £3,032.54 | N/A | N/A | N/A |
| 14/09/2026 | 11:42:00 | 100.15p | 2,585 | £2,588.88 | N/A | N/A | N/A |
| 09/09/2026 | 11:17:18 | 100.15p | 2,300 | £2,303.45 | N/A | N/A | N/A |
| 08/09/2026 | 13:39:58 | 101.00p | 10,000 | £10,100.00 | N/A | N/A | N/A |
| 07/09/2026 | 08:18:16 | 111.25p | 89 | £99.01 | N/A | N/A | N/A |
| 03/09/2026 | 13:07:00 | 110.43p | 10,000 | £11,042.50 | N/A | N/A | N/A |
| 02/09/2026 | 15:23:33 | 101.00p | 1,250 | £1,262.50 | N/A | N/A | N/A |
| 01/09/2026 | 14:23:05 | 101.00p | 5,000 | £5,050.00 | N/A | N/A | N/A |
| 26/08/2026 | 11:18:15 | 100.13p | 25,000 | £25,031.25 | N/A | N/A | N/A |
| 26/08/2026 | 11:18:15 | 100.25p | 25,000 | £25,062.50 | N/A | N/A | N/A |
| 26/08/2026 | 11:18:08 | 100.00p | 25,000 | £25,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 25/08/2026 | 11:55:42 | 113.00p | 17,700 | £20,001.00 | N/A | N/A | N/A |
| 24/08/2026 | 14:09:23 | 100.15p | 3,099 | £3,103.65 | N/A | N/A | N/A |
| 24/08/2026 | 09:51:13 | 100.10p | 35,000 | £35,035.00 | N/A | N/A | N/A |
| 24/08/2026 | 09:50:58 | 100.00p | 35,000 | £35,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 24/08/2026 | 09:50:58 | 100.00p | 35,000 | £35,000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 20/08/2026 | 14:24:30 | 107.00p | 3,000 | £3,210.00 | N/A | N/A | N/A |
| 20/08/2026 | 07:23:57 | 101.00p | 5,000 | £5,050.00 | N/A | N/A | N/A |
| 18/08/2026 | 10:41:08 | 101.00p | 8,591 | £8,676.91 | N/A | N/A | N/A |
| 18/08/2026 | 10:40:46 | 101.00p | 22,591 | £22,816.91 | N/A | N/A | N/A |
| 18/08/2026 | 10:40:46 | 101.00p | 14,000 | £14,140.00 | N/A | N/A | N/A |
| 18/08/2026 | 08:10:56 | 110.68p | 2,750 | £3,043.56 | N/A | N/A | N/A |
| 14/08/2026 | 13:41:20 | 110.68p | 191 | £211.39 | N/A | N/A | N/A |
| 13/08/2026 | 14:23:39 | 101.75p | 6,750 | £6,868.13 | N/A | N/A | N/A |
| 13/08/2026 | 11:09:56 | 110.68p | 3,036 | £3,360.09 | N/A | N/A | N/A |
| 12/08/2026 | 15:17:29 | 110.68p | 188 | £208.07 | N/A | N/A | N/A |
| 12/08/2026 | 15:16:53 | 110.68p | 107 | £118.42 | N/A | N/A | N/A |
| 12/08/2026 | 13:40:55 | 110.68p | 100 | £110.67 | N/A | N/A | N/A |
| 12/08/2026 | 13:08:30 | 110.68p | 1,350 | £1,494.11 | N/A | N/A | N/A |
| 10/08/2026 | 11:51:05 | 101.50p | 2,165 | £2,197.47 | N/A | N/A | N/A |
Delayed data · Source: Aquis Stock Exchange