| Line item | Value |
|---|---|
| FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | FY20 | YoY | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||
| Current Assets | $896.4M | $3.8B | $7.1B | $3.0B | $2.8B | $1.6B | -76.2% | |
| Inventories | $67.5M | $138.0M | $155.9M | $421.4M | $343.5M | $293.8M | -51.1% | |
| Trade Receivables | $671.6M | $658.8M | $365.5M | $820.2M | $851.6M | $600.9M | +1.9% | |
| Non-Current Assets | $943.0M | $561.4M | $1.9B | $6.8B | $7.0B | $7.5B | +68.0% | |
| Cash & Equivalents | $17.9M | $2.1B | $156.9M | $1.7B | $1.6B | $686.3M | -99.1% | |
| Property, Plant & Equipment | $405.9M | $387.9M | $1.2B | $5.4B | $5.5B | $6.2B | +4.6% | |
| Deferred Tax Assets | — | — | $6.9M | $81.3M | $207.7M | $800K | — | |
| Total Assets | $1.8B | $4.3B | $9.0B | $9.8B | $9.8B | $9.1B | -57.5% | |
| Liabilities | ||||||||
| Current Liabilities | $670.7M | $1.9B | $4.8B | $2.0B | $2.1B | $1.4B | -65.4% | |
| Trade Payables | $521.1M | $956.1M | $671.3M | $1.3B | $1.4B | $1.0B | -45.5% | |
| Non-Current Liabilities | $93.9M | $141.8M | $2.3B | $3.4B | $4.2B | $5.0B | -33.8% | |
| Deferred Tax Liabilities | $100K | $4.2M | $14.2M | $485.3M | $614.4M | $515.5M | -97.6% | |
| Current Tax Liabilities | — | — | — | — | $72.3M | $10.3M | — | |
| Total Liabilities | $764.6M | $2.1B | $7.0B | $5.4B | $6.3B | $6.4B | -63.3% | |
| Equity | ||||||||
| Share Capital | $5.6M | $5.6M | $5.6M | $5.6M | $5.6M | $5.6M | +0.0% | |
| Share Premium | $1.0B | $2.6B | $4.5B | $5.3B | $6.3B | $6.3B | -59.9% | |
| Retained Earnings | $128.3M | $147.7M | -$3.1B | -$2.5B | -$3.9B | -$4.9B | -13.1% | |
| Other Reserves | -$87.7M | -$472.1M | -$458.2M | -$442.7M | -$384.0M | -$338.4M | +81.4% | |
| Minority Interests | $300K | $4.2M | $1.0B | $2.0B | $1.5B | $1.5B | -92.9% | |
| Total Equity | $1.1B | $2.2B | $2.0B | $4.3B | $3.5B | $2.7B | -52.2% | |
New to Ticker
Create a free Ticker account to see every line of the income statement, balance sheet and cash flow, plus dividends and financial health.
Sign up freeAlready have an account? Sign in
Already a member
Welcome back
Sign in to pick up where you left off, with full access to every page.
Sign in