| 4 Aug 2026 | 10:10:39 | Net Asset Value(s) |
| 3 Aug 2026 | 10:14:45 | Net Asset Value(s) |
| 31 Jul 2026 | 08:02:30 | Net Asset Value(s) |
| 30 Jul 2026 | 10:18:55 | Net Asset Value(s) |
| 29 Jul 2026 | 11:30:50 | Net Asset Value(s) |
| 4 Aug 2026 | 10:10:39 | Net Asset Value(s) |
| 3 Aug 2026 | 10:14:45 | Net Asset Value(s) |
| 31 Jul 2026 | 08:02:30 | Net Asset Value(s) |
| 30 Jul 2026 | 10:18:55 | Net Asset Value(s) |
| 29 Jul 2026 | 11:30:50 | Net Asset Value(s) |
An exchange-traded fund, managed by UBS, that tracks the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporate Sustainable index, distributing income.
| 4 Aug 2026 | 10:10:39 | Net Asset Value(s) |
| 3 Aug 2026 | 10:14:45 | Net Asset Value(s) |
| 31 Jul 2026 | 08:02:30 | Net Asset Value(s) |
| 30 Jul 2026 | 10:18:55 | Net Asset Value(s) |
| 29 Jul 2026 | 11:30:50 | Net Asset Value(s) |
An exchange-traded fund, managed by UBS, that tracks the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporate Sustainable index, distributing income.