IB
Ian Bull
Chair
–
JR
John Ramsay
–
–
RC
Roberto Cirillo
–
–
CG
Chris Good
–
–
NO
Nawal Ouzren
–
–
JK
Julie Kim
–
–
JA
Jill Anderson
–
–
| Director | Base Salary | Benefits | Bonus | LTIP | Pension | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danuta Gray | £435,625 | £13,964 | – | – |
| Year | Method | CEO Total | 25th | Median | 75th |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | A | £1,775,868 | 44:1 | 33:1 | 26:1 |
| 2024 | A | £1,009,990 | 27:1 | 20:1 | 16:1 |
| Director | Base Salary | Benefits | Bonus | LTIP | Pension | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danuta Gray | £435,625 | £13,964 | – | – |
| Year | Method | CEO Total | 25th | Median | 75th |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | A | £1,775,868 | 44:1 | 33:1 | 26:1 |
| 2024 | A | £1,009,990 | 27:1 | 20:1 | 16:1 |
| Chief Financial Officer |
| – |
| – |
| – |
JR John Ramsay | – |
RC Roberto Cirillo | – |
CG Chris Good | – |
NO Nawal Ouzren | – |
JK Julie Kim | – |
JA Jill Anderson | – |
| – |
| – |
| £449,589 |
| Steve Foots | £786,656 | £26,972 | £754,403 | £45,934 | £157,331 | £4,572 | £1,775,868 |
| Stephen Oxley | £435,000 | £37,453 | £359,203 | – | £87,000 | £4,587 | £923,243 |
| Jacqui Ferguson | £103,688 | £5,069 | – | – | – | – | £108,757 |
| Chris Good | £91,454 | £9,055 | – | – | – | – | £100,509 |
| Ian Bull | £91,454 | £4,366 | – | – | – | – | £95,820 |
| Nawal Ouzren | £73,656 | £5,080 | – | – | – | – | £78,736 |
| Roberto Cirillo | £73,638 | £4,878 | – | – | – | – | £78,516 |
| Keith Layden | £73,638 | £807 | – | – | – | – | £74,445 |
| Julie Kim | £42,200 | £15,137 | – | – | – | – | £57,337 |
| John Ramsay | £12,273 | £913 | – | – | – | – | £13,186 |
| Director | Base Salary | Benefits | Bonus | LTIP | Pension | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danuta Gray | £308,085 | £12,065 | – | – | – | – | £320,150 |
| Steve Foots | £767,469 | £26,634 | – | £58,775 | £153,494 | £3,618 | £1,009,990 |
| Stephen Oxley | – | – | – | – | – | – | – |
| Jacqui Ferguson | £101,159 | £1,368 | – | – | – | – | £102,527 |
| Chris Good | £89,223 | £694 | – | – | – | – | £89,917 |
| John Ramsay | £87,774 | £327 | – | – | – | – | £88,101 |
| Nawal Ouzren | £71,842 | £1,380 | – | – | – | – | £73,222 |
| Keith Layden | £71,842 | £1,368 | – | – | – | – | £73,210 |
| Roberto Cirillo | £71,842 | – | – | – | – | – | £71,842 |
| Julie Kim | £71,842 | – | – | – | – | – | £71,842 |
| Ian Bull | £38,474 | £1,490 | – | – | – | – | £39,964 |
| Chief Financial Officer |
| – |
| – |
| – |
JR John Ramsay | – |
RC Roberto Cirillo | – |
CG Chris Good | – |
NO Nawal Ouzren | – |
JK Julie Kim | – |
JA Jill Anderson | – |
| – |
| – |
| £449,589 |
| Steve Foots | £786,656 | £26,972 | £754,403 | £45,934 | £157,331 | £4,572 | £1,775,868 |
| Stephen Oxley | £435,000 | £37,453 | £359,203 | – | £87,000 | £4,587 | £923,243 |
| Jacqui Ferguson | £103,688 | £5,069 | – | – | – | – | £108,757 |
| Chris Good | £91,454 | £9,055 | – | – | – | – | £100,509 |
| Ian Bull | £91,454 | £4,366 | – | – | – | – | £95,820 |
| Nawal Ouzren | £73,656 | £5,080 | – | – | – | – | £78,736 |
| Roberto Cirillo | £73,638 | £4,878 | – | – | – | – | £78,516 |
| Keith Layden | £73,638 | £807 | – | – | – | – | £74,445 |
| Julie Kim | £42,200 | £15,137 | – | – | – | – | £57,337 |
| John Ramsay | £12,273 | £913 | – | – | – | – | £13,186 |
| Director | Base Salary | Benefits | Bonus | LTIP | Pension | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danuta Gray | £308,085 | £12,065 | – | – | – | – | £320,150 |
| Steve Foots | £767,469 | £26,634 | – | £58,775 | £153,494 | £3,618 | £1,009,990 |
| Stephen Oxley | – | – | – | – | – | – | – |
| Jacqui Ferguson | £101,159 | £1,368 | – | – | – | – | £102,527 |
| Chris Good | £89,223 | £694 | – | – | – | – | £89,917 |
| John Ramsay | £87,774 | £327 | – | – | – | – | £88,101 |
| Nawal Ouzren | £71,842 | £1,380 | – | – | – | – | £73,222 |
| Keith Layden | £71,842 | £1,368 | – | – | – | – | £73,210 |
| Roberto Cirillo | £71,842 | – | – | – | – | – | £71,842 |
| Julie Kim | £71,842 | – | – | – | – | – | £71,842 |
| Ian Bull | £38,474 | £1,490 | – | – | – | – | £39,964 |