Structure
Global
AIC sector
Global
Base currency
GBX
Snapshot date
2025-08-31
Structure
Global
AIC sector
Global
Base currency
GBX
Snapshot date
2025-08-31
Share price
333.27p
NAV / share
365.73p2026-06-09
Premium / discount
-8.88%
| USA | 57.0% | |
| UK | 11.2% | |
| Japan | 5.8% | |
| Ireland | 2.6% | |
| France | 2.6% | |
| Germany | 2.5% | |
| China | 2.2% | |
| Cash near Cash | 1.9% | |
| Taiwan |
| Portfolio yield | 1.70% |
| Unlisted holdings | — |
| Cash & equivalents | 1.92% |
| Total assets | £6.42bn |
| Revenue reserves | £0 |
| Net gearing | 7.80% |
Structure
Global
AIC sector
Global
Base currency
GBX
Snapshot date
2025-08-31
Share price
333.27p
NAV / share
365.73p2026-06-09
Premium / discount
-8.88%
| USA | 57.0% | |
| UK | 11.2% | |
| Japan | 5.8% | |
| Ireland | 2.6% | |
| France | 2.6% | |
| Germany | 2.5% | |
| China | 2.2% | |
| Cash near Cash | 1.9% | |
| Taiwan |
| Portfolio yield | 1.70% |
| Unlisted holdings | — |
| Cash & equivalents | 1.92% |
| Total assets | £6.42bn |
| Revenue reserves | £0 |
| Net gearing | 7.80% |
| 1.6% |
| Italy | 1.4% |
| Gross gearing | 9.90% |
| Net cash | £0 |
| Gearing range (from) | 0.00% |
| Gearing range (to) | 20.00% |
| Shares in issue | 479,307,040 |
| Shares issued | 0 |
| Shares purchased | 1,004,708 |
| Treasury shares | 82,511,976 |
| 1.6% |
| Italy | 1.4% |
| Gross gearing | 9.90% |
| Net cash | £0 |
| Gearing range (from) | 0.00% |
| Gearing range (to) | 20.00% |
| Shares in issue | 479,307,040 |
| Shares issued | 0 |
| Shares purchased | 1,004,708 |
| Treasury shares | 82,511,976 |