Fevertree Drinks plc (FEVR) Board of Directors | TickerDJ
Domenico John De Lorenzo
Chair
8 yrs 6 mosAge: 62Italian
TD
Timothy Daniel Gray Warrillow
Executive Director
13 yrs 9 mosAge: 51British
AB
Andrew Branchflower
Executive Director
12 yrs 1 mosAge: 47British
KJ
Kevin John Havelock
Non-Executive Director
8 yrs 10 mosAge: 69British
CL
Clare Lester Swindell
Non-Executive Director
3 yrs 6 mosAge: 57British
DL
David Lapp
Non-Executive Director
2 yrs 10 mosAge: 61American
AJ
Alexander James O'connell
Secretary
5 yrs 1 mos
| Name | Role | Appointed | Tenure | Nationality |
|---|
DJ Domenico John De Lorenzo | Chair | 17 May 2018 | 8 yrs 6 mos | Italian |
TD Timothy Daniel Gray Warrillow | Executive Director | 22 Feb 2013 | 13 yrs 9 mos | British |
| Executive Director | 16 Oct 2014 | 12 yrs 1 mos | British |
|
Director Remuneration (FYE 2024)
| Director | Role | Base Salary | Benefits | Bonus | LTIP | Pension | Total |
|---|
| Domenic De Lorenzo | Chair | £193,000 | – | – | – | – | £193,000 |
| Year | Method | CEO Total | 25th | Median | 75th |
|---|
| 2024 | – | £1,093,000 | –:1 | –:1 | –:1 |
| 2023 | – | £619,000 | –:1 | –:1 | –:1 |
Laura Kate Hagan
Non-Executive Director
Tenure: 5 yrs 2 mosResigned: 31 Jul 2026
Jeff Popkin
Non-Executive Director
Tenure: 7 yrs 11 mosResigned: 31 Dec 2025
Ms. Coline Lucille McConville
Non-Executive Director
Tenure: 9 yrs 1 mosResigned: 31 Dec 2023
William David Gordon Ronald
Non-Executive Director
Tenure: 9 yrs 11 mosResigned: 25 May 2023
John Jocelyn Bell Finlay
Secretary
Tenure: 2 yrs 5 mosResigned: 28 Oct 2021
DJ
Domenico John De Lorenzo
Chair
8 yrs 6 mosAge: 62Italian
TD
Timothy Daniel Gray Warrillow
Executive Director
13 yrs 9 mosAge: 51British
AB
Andrew Branchflower
Executive Director
12 yrs 1 mosAge: 47British
KJ
Kevin John Havelock
Non-Executive Director
8 yrs 10 mosAge: 69British
CL
Clare Lester Swindell
Non-Executive Director
3 yrs 6 mosAge: 57British
DL
David Lapp
Non-Executive Director
2 yrs 10 mosAge: 61American
AJ
Alexander James O'connell
Secretary
5 yrs 1 mos
| Name | Role | Appointed | Tenure | Nationality |
|---|
DJ Domenico John De Lorenzo | Chair | 17 May 2018 | 8 yrs 6 mos | Italian |
TD Timothy Daniel Gray Warrillow | Executive Director | 22 Feb 2013 | 13 yrs 9 mos | British |
| Executive Director | 16 Oct 2014 | 12 yrs 1 mos | British |
|
Director Remuneration (FYE 2024)
| Director | Role | Base Salary | Benefits | Bonus | LTIP | Pension | Total |
|---|
| Domenic De Lorenzo | Chair | £193,000 | – | – | – | – | £193,000 |
| Year | Method | CEO Total | 25th | Median | 75th |
|---|
| 2024 | – | £1,093,000 | –:1 | –:1 | –:1 |
| 2023 | – | £619,000 | –:1 | –:1 | –:1 |
Laura Kate Hagan
Non-Executive Director
Tenure: 5 yrs 2 mosResigned: 31 Jul 2026
Jeff Popkin
Non-Executive Director
Tenure: 7 yrs 11 mosResigned: 31 Dec 2025
Ms. Coline Lucille McConville
Non-Executive Director
Tenure: 9 yrs 1 mosResigned: 31 Dec 2023
William David Gordon Ronald
Non-Executive Director
Tenure: 9 yrs 11 mosResigned: 25 May 2023
John Jocelyn Bell Finlay
Secretary
Tenure: 2 yrs 5 mosResigned: 28 Oct 2021
Kevin John Havelock
| Non-Executive Director | 25 May 2023 | 3 yrs 6 mos | British |
| Non-Executive Director | 1 Jan 2024 | 2 yrs 10 mos | American |
AJ Alexander James O'connell | Secretary | 28 Oct 2021 | 5 yrs 1 mos | – |
| Tim Warrillow | Executive Director | £565,000 | £2,000 | £396,000 | £74,000 | £56,000 | £1,093,000 |
| Andy Branchflower | Executive Director | £385,000 | £2,000 | £270,000 | £47,000 | £39,000 | £743,000 |
| Laura Hagan | Non-Executive Director | £72,000 | – | – | – | – | £72,000 |
| Clare Swindell | Non-Executive Director | £72,000 | – | – | – | – | £72,000 |
| Kevin Havelock | Non-Executive Director | £68,000 | – | – | – | – | £68,000 |
| Jeff Popkin | Non-Executive Director | £61,000 | – | – | – | – | £61,000 |
| David Lapp | Non-Executive Director | £61,000 | – | – | – | – | £61,000 |
Prior year comparison (8 directors)
| Director | Role | Base Salary | Benefits | Bonus | LTIP | Pension | Total |
|---|
| Domenic De Lorenzo | Chair | £138,000 | – | – | – | – | £138,000 |
| Tim Warrillow | Executive Director | £443,000 | £3,000 | £133,000 | £0 | £40,000 | £619,000 |
| Andy Branchflower | Executive Director | £285,000 | £3,000 | £85,000 | £0 | £26,000 | £399,000 |
| Laura Hagan | Non-Executive Director | £64,000 | – | – | – | – | £64,000 |
| Kevin Havelock | Non-Executive Director | £62,000 | – | – | – | – | £62,000 |
| Jeff Popkin | Non-Executive Director | £58,000 | – | – | – | – | £58,000 |
| Clare Swindell | Non-Executive Director | £41,000 | – | – | – | – | £41,000 |
| David Lapp | Non-Executive Director | – | – | – | – | – | – |
Charles Timothy Rolls
Tenure: 7 yrs 4 mosResigned: 4 Jun 2020
David Alexander Robertson Adams
Senior Independent Director
Tenure: 3 yrs 5 mosResigned: 5 Apr 2018
Andrew James Branchflower
Secretary
Tenure: 7 mosResigned: 7 May 2015
Patrick Elborough Sellers
Director
Tenure: 3 mosResigned: 3 Nov 2014
Jonathan Showering
Director
Tenure: 1 yrs 8 mosResigned: 3 Nov 2014
Daniel William Sasaki
Director
Tenure: 1 yrs 5 mosResigned: 6 Aug 2014
Bertie Thomas Aykroyd
Director
Tenure: 1 yrs 5 mosResigned: 6 Aug 2014
| Name | Role | Appointed | Resigned | Tenure | Nationality |
|---|
| Laura Kate Hagan | Non-Executive Director | 20 May 2021 | 31 Jul 2026 | 5 yrs 2 mos | British |
| Jeff Popkin | Non-Executive Director | 11 Jan 2018 | 31 Dec 2025 | 7 yrs 11 mos | American |
| Ms. Coline Lucille McConville | Non-Executive Director | 7 Nov 2014 | 31 Dec 2023 | 9 yrs 1 mos | Australian |
| William David Gordon Ronald | Non-Executive Director | 4 Jun 2013 | 25 May 2023 | 9 yrs 11 mos | British |
| John Jocelyn Bell Finlay | Secretary | 24 May 2019 | 28 Oct 2021 | 2 yrs 5 mos | – |
| Charles Timothy Rolls | Director | 22 Feb 2013 |
Kevin John Havelock
| Non-Executive Director | 25 May 2023 | 3 yrs 6 mos | British |
| Non-Executive Director | 1 Jan 2024 | 2 yrs 10 mos | American |
AJ Alexander James O'connell | Secretary | 28 Oct 2021 | 5 yrs 1 mos | – |
| Tim Warrillow | Executive Director | £565,000 | £2,000 | £396,000 | £74,000 | £56,000 | £1,093,000 |
| Andy Branchflower | Executive Director | £385,000 | £2,000 | £270,000 | £47,000 | £39,000 | £743,000 |
| Laura Hagan | Non-Executive Director | £72,000 | – | – | – | – | £72,000 |
| Clare Swindell | Non-Executive Director | £72,000 | – | – | – | – | £72,000 |
| Kevin Havelock | Non-Executive Director | £68,000 | – | – | – | – | £68,000 |
| Jeff Popkin | Non-Executive Director | £61,000 | – | – | – | – | £61,000 |
| David Lapp | Non-Executive Director | £61,000 | – | – | – | – | £61,000 |
Prior year comparison (8 directors)
| Director | Role | Base Salary | Benefits | Bonus | LTIP | Pension | Total |
|---|
| Domenic De Lorenzo | Chair | £138,000 | – | – | – | – | £138,000 |
| Tim Warrillow | Executive Director | £443,000 | £3,000 | £133,000 | £0 | £40,000 | £619,000 |
| Andy Branchflower | Executive Director | £285,000 | £3,000 | £85,000 | £0 | £26,000 | £399,000 |
| Laura Hagan | Non-Executive Director | £64,000 | – | – | – | – | £64,000 |
| Kevin Havelock | Non-Executive Director | £62,000 | – | – | – | – | £62,000 |
| Jeff Popkin | Non-Executive Director | £58,000 | – | – | – | – | £58,000 |
| Clare Swindell | Non-Executive Director | £41,000 | – | – | – | – | £41,000 |
| David Lapp | Non-Executive Director | – | – | – | – | – | – |
Charles Timothy Rolls
Tenure: 7 yrs 4 mosResigned: 4 Jun 2020
David Alexander Robertson Adams
Senior Independent Director
Tenure: 3 yrs 5 mosResigned: 5 Apr 2018
Andrew James Branchflower
Secretary
Tenure: 7 mosResigned: 7 May 2015
Patrick Elborough Sellers
Director
Tenure: 3 mosResigned: 3 Nov 2014
Jonathan Showering
Director
Tenure: 1 yrs 8 mosResigned: 3 Nov 2014
Daniel William Sasaki
Director
Tenure: 1 yrs 5 mosResigned: 6 Aug 2014
Bertie Thomas Aykroyd
Director
Tenure: 1 yrs 5 mosResigned: 6 Aug 2014
| Name | Role | Appointed | Resigned | Tenure | Nationality |
|---|
| Laura Kate Hagan | Non-Executive Director | 20 May 2021 | 31 Jul 2026 | 5 yrs 2 mos | British |
| Jeff Popkin | Non-Executive Director | 11 Jan 2018 | 31 Dec 2025 | 7 yrs 11 mos | American |
| Ms. Coline Lucille McConville | Non-Executive Director | 7 Nov 2014 | 31 Dec 2023 | 9 yrs 1 mos | Australian |
| William David Gordon Ronald | Non-Executive Director | 4 Jun 2013 | 25 May 2023 | 9 yrs 11 mos | British |
| John Jocelyn Bell Finlay | Secretary | 24 May 2019 | 28 Oct 2021 | 2 yrs 5 mos | – |
| Charles Timothy Rolls | Director | 22 Feb 2013 |
| David Alexander Robertson Adams | Senior Independent Director | 7 Nov 2014 | 5 Apr 2018 | 3 yrs 5 mos | British |
| Andrew James Branchflower | Secretary | 16 Oct 2014 | 7 May 2015 | 7 mos | British |
| Patrick Elborough Sellers | Director | 6 Aug 2014 | 3 Nov 2014 | 3 mos | British |
| Jonathan Showering | Director | 12 Mar 2013 | 3 Nov 2014 | 1 yrs 8 mos | British |
| Daniel William Sasaki | Director | 11 Mar 2013 | 6 Aug 2014 | 1 yrs 5 mos | British |
| Bertie Thomas Aykroyd | Director | 11 Mar 2013 | 6 Aug 2014 | 1 yrs 5 mos | British |
| David Alexander Robertson Adams | Senior Independent Director | 7 Nov 2014 | 5 Apr 2018 | 3 yrs 5 mos | British |
| Andrew James Branchflower | Secretary | 16 Oct 2014 | 7 May 2015 | 7 mos | British |
| Patrick Elborough Sellers | Director | 6 Aug 2014 | 3 Nov 2014 | 3 mos | British |
| Jonathan Showering | Director | 12 Mar 2013 | 3 Nov 2014 | 1 yrs 8 mos | British |
| Daniel William Sasaki | Director | 11 Mar 2013 | 6 Aug 2014 | 1 yrs 5 mos | British |
| Bertie Thomas Aykroyd | Director | 11 Mar 2013 | 6 Aug 2014 | 1 yrs 5 mos | British |