GCP Asset Backed Income Fund Limited (GABI) Dividend History | Ticker| FY | Interim | Final (proposed) | Total declared | Cash paid | Source |
|---|
| FY25 | 6.3p | — | 6.325p | £0.0 | |
| FY24 | 74p | — | 74p | £0.0 | — |
| FY23 | No dividend declared | — | No dividend declared | — | |
| FY22 | No dividend declared | — |
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
| FY | Interim | Final (proposed) | Total declared | Cash paid | Source |
|---|
| FY25 | 6.3p | — | 6.325p | £0.0 | |
| FY24 | 74p | — | 74p | £0.0 | — |
| FY23 | No dividend declared | — | No dividend declared | — | |
| FY22 | No dividend declared | — |
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
Quarterly
1.5813p
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
| Ex-dividend | Payment date | Amount | Type |
|---|
| TBA | | 68.6388p | — |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Interim |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.575p | Quarterly |
| | 1.575p | Quarterly |
Quarterly
1.5813p
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
| Ex-dividend | Payment date | Amount | Type |
|---|
| TBA | | 68.6388p | — |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Interim |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.5813p | Quarterly |
| | 1.575p | Quarterly |
| | 1.575p | Quarterly |