| 19 Aug 2026 | 10:10:32 | Net Asset Value(s) |
| 18 Aug 2026 | 10:51:01 | Net Asset Value(s) |
| 17 Aug 2026 | 10:07:32 | Net Asset Value(s) |
| 14 Aug 2026 | 11:21:13 | Net Asset Value(s) |
| 13 Aug 2026 | 10:13:08 | Net Asset Value(s) |
| 19 Aug 2026 | 10:10:32 | Net Asset Value(s) |
| 18 Aug 2026 | 10:51:01 | Net Asset Value(s) |
| 17 Aug 2026 | 10:07:32 | Net Asset Value(s) |
| 14 Aug 2026 | 11:21:13 | Net Asset Value(s) |
| 13 Aug 2026 | 10:13:08 | Net Asset Value(s) |
An exchange-traded fund, managed by UBS, that provides exposure to global companies committed to advancing gender equality, with returns accumulated and currency-hedged to GBP.
| 19 Aug 2026 | 10:10:32 | Net Asset Value(s) |
| 18 Aug 2026 | 10:51:01 | Net Asset Value(s) |
| 17 Aug 2026 | 10:07:32 | Net Asset Value(s) |
| 14 Aug 2026 | 11:21:13 | Net Asset Value(s) |
| 13 Aug 2026 | 10:13:08 | Net Asset Value(s) |
An exchange-traded fund, managed by UBS, that provides exposure to global companies committed to advancing gender equality, with returns accumulated and currency-hedged to GBP.