Dr Bryan Allcock
Chair
–
Andrew Richard Boyce
Non-Executive Director
14 yrsAge: 64British
Dr Yuri Nikolaevich Zhuk
Technical Director
21 yrs 3 mosAge: 65British
| Director | Base Salary | Benefits | Bonus | LTIP | Pension | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M R Hamblin | £230,000 | £11,000 | £23,000 | £15,000 | £12,000 | £291,000 |
| Y N Zhuk | £132,000 | £8,000 | £13,000 | £5,000 | £10,000 | £168,000 |
| S A Hallam | £119,000 | £10,000 | £12,000 | £5,000 | £6,000 | £152,000 |
| P D Kirkham | – | – | – | – | – | – |
| S J Paul | – | – | – | – | – | – |
| A Magson | £60,000 | – | – | – | – | £60,000 |
| A R Boyce | £25,000 | – | – | – | – | £25,000 |
| B W Allcock | £21,000 | – | – | – | – | £21,000 |
| T J Rice | £6,000 | – | – | – | – | £6,000 |
| Director | Base Salary | Benefits | Bonus | LTIP | Pension | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P D Kirkham | – | – | – | – | – | £173,000 |
| Y N Zhuk | £132,000 | £8,000 |
| Director | Base Salary | Benefits | Bonus | LTIP | Pension | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M R Hamblin | £230,000 | £11,000 | £23,000 | £15,000 | £12,000 | £291,000 |
| Y N Zhuk | £132,000 | £8,000 | £13,000 | £5,000 | £10,000 | £168,000 |
| S A Hallam | £119,000 | £10,000 | £12,000 | £5,000 | £6,000 | £152,000 |
| P D Kirkham | – | – | – | – | – | – |
| S J Paul | – | – | – | – | – | – |
| A Magson | £60,000 | – | – | – | – | £60,000 |
| A R Boyce | £25,000 | – | – | – | – | £25,000 |
| B W Allcock | £21,000 | – | – | – | – | £21,000 |
| T J Rice | £6,000 | – | – | – | – | £6,000 |
| Director | Base Salary | Benefits | Bonus | LTIP | Pension | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P D Kirkham | – | – | – | – | – | £173,000 |
| Y N Zhuk | £132,000 | £8,000 |
| £13,000 |
| £5,000 |
| £10,000 |
| £138,000 |
| S A Hallam | £119,000 | £10,000 | £12,000 | £5,000 | £6,000 | £118,000 |
| M R Hamblin | £230,000 | £11,000 | £23,000 | £15,000 | £12,000 | £98,000 |
| S J Paul | – | – | – | – | – | £79,000 |
| A Magson | £60,000 | – | – | – | – | £90,000 |
| A R Boyce | £25,000 | – | – | – | – | £25,000 |
| T J Rice | £6,000 | – | – | – | – | £25,000 |
| B W Allcock | £21,000 | – | – | – | – | – |
| Timothy Julian Rice | Non-Executive Director | 31 Dec 2024 |
| Stephen John Paul | Executive Director | 17 Jun 2024 |
| Philip David Kirkham | Executive Director | 5 Mar 2024 |
| Robert John Goddard | Director | 24 Jan 2023 |
| Charles Edward Irving-Swift | Director | 17 Aug 2020 |
| Peter Neil Davenport | Director | 22 May 2020 |
| Peter Neil Davenport | Secretary | 21 Apr 2020 |
| Janice Elizabeth Ward | Director | 19 Mar 2018 |
| William Yale Zakroff | Director | 27 Feb 2015 |
| Bruce Charles Robinson | Director | 5 Apr 2013 |
| Dr Richard Graham Hine | Director | 17 Aug 2011 |
| Hugh Carlisle Smith | Director | 7 Feb 2011 |
| David Edward Christian Mott | Director | 17 Mar 2009 |
| Rebecca Louise Smith | Secretary | 30 Apr 2008 |
| James Murray Smith | Director | 30 Apr 2008 |
| David Moore Alexander Chestnutt | Director | 31 Mar 2007 |
| £13,000 |
| £5,000 |
| £10,000 |
| £138,000 |
| S A Hallam | £119,000 | £10,000 | £12,000 | £5,000 | £6,000 | £118,000 |
| M R Hamblin | £230,000 | £11,000 | £23,000 | £15,000 | £12,000 | £98,000 |
| S J Paul | – | – | – | – | – | £79,000 |
| A Magson | £60,000 | – | – | – | – | £90,000 |
| A R Boyce | £25,000 | – | – | – | – | £25,000 |
| T J Rice | £6,000 | – | – | – | – | £25,000 |
| B W Allcock | £21,000 | – | – | – | – | – |
| Timothy Julian Rice | Non-Executive Director | 31 Dec 2024 |
| Stephen John Paul | Executive Director | 17 Jun 2024 |
| Philip David Kirkham | Executive Director | 5 Mar 2024 |
| Robert John Goddard | Director | 24 Jan 2023 |
| Charles Edward Irving-Swift | Director | 17 Aug 2020 |
| Peter Neil Davenport | Director | 22 May 2020 |
| Peter Neil Davenport | Secretary | 21 Apr 2020 |
| Janice Elizabeth Ward | Director | 19 Mar 2018 |
| William Yale Zakroff | Director | 27 Feb 2015 |
| Bruce Charles Robinson | Director | 5 Apr 2013 |
| Dr Richard Graham Hine | Director | 17 Aug 2011 |
| Hugh Carlisle Smith | Director | 7 Feb 2011 |
| David Edward Christian Mott | Director | 17 Mar 2009 |
| Rebecca Louise Smith | Secretary | 30 Apr 2008 |
| James Murray Smith | Director | 30 Apr 2008 |
| David Moore Alexander Chestnutt | Director | 31 Mar 2007 |