Structure
Global Equity Income
AIC sector
Global Equity Income
Base currency
GBX
Snapshot date
2025-08-31
Structure
Global Equity Income
AIC sector
Global Equity Income
Base currency
GBX
Snapshot date
2025-08-31
Share price
357.50p
NAV / share
350.83p2026-07-16
Premium / discount
+1.90%
| USA | 28.4% | |
| France | 7.5% | |
| UK | 7.3% | |
| Singapore | 5.3% | |
| Canada | 4.9% | |
| Taiwan | 4.8% | |
| Mexico | 4.7% | |
| Italy | 3.7% | |
| Netherlands |
| Portfolio yield | 4.84% |
| Unlisted holdings | — |
| Cash & equivalents | 1.11% |
| Total assets | £1.91bn |
| Revenue reserves | £0 |
| Net gearing | 4.90% |
Structure
Global Equity Income
AIC sector
Global Equity Income
Base currency
GBX
Snapshot date
2025-08-31
Share price
357.50p
NAV / share
350.83p2026-07-16
Premium / discount
+1.90%
| USA | 28.4% | |
| France | 7.5% | |
| UK | 7.3% | |
| Singapore | 5.3% | |
| Canada | 4.9% | |
| Taiwan | 4.8% | |
| Mexico | 4.7% | |
| Italy | 3.7% | |
| Netherlands |
| Portfolio yield | 4.84% |
| Unlisted holdings | — |
| Cash & equivalents | 1.11% |
| Total assets | £1.91bn |
| Revenue reserves | £0 |
| Net gearing | 4.90% |
| 3.6% |
| Fixed Interest | 3.5% |
| Gross gearing | 6.10% |
| Net cash | £0 |
| Gearing range (from) | 0.00% |
| Gearing range (to) | 30.00% |
| Shares in issue | 591,637,643 |
| Shares issued | 0 |
| Shares purchased | 217,554 |
| Treasury shares | 55,422,372 |
| 3.6% |
| Fixed Interest | 3.5% |
| Gross gearing | 6.10% |
| Net cash | £0 |
| Gearing range (from) | 0.00% |
| Gearing range (to) | 30.00% |
| Shares in issue | 591,637,643 |
| Shares issued | 0 |
| Shares purchased | 217,554 |
| Treasury shares | 55,422,372 |