| 20 Nov 2026 | 07:26:00 | Net Asset Value(s) |
| 20 Nov 2026 | 07:25:59 | Net Asset Value(s) |
| 20 Nov 2026 | 07:25:58 | Net Asset Value(s) |
| 20 Nov 2026 | 07:25:57 | Net Asset Value(s) |
| 20 Nov 2026 | 07:25:56 | Net Asset Value(s) |
| 20 Nov 2026 | 07:26:00 | Net Asset Value(s) |
| 20 Nov 2026 | 07:25:59 | Net Asset Value(s) |
| 20 Nov 2026 | 07:25:58 | Net Asset Value(s) |
| 20 Nov 2026 | 07:25:57 | Net Asset Value(s) |
| 20 Nov 2026 | 07:25:56 | Net Asset Value(s) |
An exchange-traded fund, managed by UBS, that provides exposure to U.S. dollar-denominated sovereign debt issued by emerging market countries, distributing income and with returns hedged to sterling.
| 20 Nov 2026 | 07:26:00 | Net Asset Value(s) |
| 20 Nov 2026 | 07:25:59 | Net Asset Value(s) |
| 20 Nov 2026 | 07:25:58 | Net Asset Value(s) |
| 20 Nov 2026 | 07:25:57 | Net Asset Value(s) |
| 20 Nov 2026 | 07:25:56 | Net Asset Value(s) |
An exchange-traded fund, managed by UBS, that provides exposure to U.S. dollar-denominated sovereign debt issued by emerging market countries, distributing income and with returns hedged to sterling.