| 4 Aug 2026 | 10:10:37 | Net Asset Value(s) |
| 3 Aug 2026 | 10:14:43 | Net Asset Value(s) |
| 31 Jul 2026 | 08:02:28 | Net Asset Value(s) |
| 30 Jul 2026 | 10:18:53 | Net Asset Value(s) |
| 29 Jul 2026 | 11:30:48 | Net Asset Value(s) |
| 4 Aug 2026 | 10:10:37 | Net Asset Value(s) |
| 3 Aug 2026 | 10:14:43 | Net Asset Value(s) |
| 31 Jul 2026 | 08:02:28 | Net Asset Value(s) |
| 30 Jul 2026 | 10:18:53 | Net Asset Value(s) |
| 29 Jul 2026 | 11:30:48 | Net Asset Value(s) |
An exchange-traded fund, managed by UBS, that tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 1-10 Year index, with returns accumulated and currency-hedged to sterling.
| 4 Aug 2026 | 10:10:37 | Net Asset Value(s) |
| 3 Aug 2026 | 10:14:43 | Net Asset Value(s) |
| 31 Jul 2026 | 08:02:28 | Net Asset Value(s) |
| 30 Jul 2026 | 10:18:53 | Net Asset Value(s) |
| 29 Jul 2026 | 11:30:48 | Net Asset Value(s) |
An exchange-traded fund, managed by UBS, that tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 1-10 Year index, with returns accumulated and currency-hedged to sterling.