DailyCumulative
| Date | Shares Purchased | Price per Share | Total Value | Treasury Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75,000 | 1550.35p | £1,162,762.50 | – | ||
| 75,000 | 1591.11p | £1,193,332.50 | – | ||
| 75,000 | 1610.00p | £1,207,500.00 | – | ||
| 75,000 | 1606.63p | £1,204,972.50 | – | ||
| 75,000 | 1580.83p | £1,185,622.50 | – | ||
| 75,000 | 1582.49p | £1,186,867.50 | – | ||
| 75,000 | 1616.00p | £1,212,000.00 | – | ||
| 75,000 | 1598.62p | £1,198,965.00 | – | ||
| 180,000 | 1620.66p | £2,917,188.00 | – | ||
| 100,000 | 1607.75p | £1,607,750.00 | – | ||
| 153,000 | 1618.20p | £2,475,846.00 | – | ||
| 70,000 | 1597.56p | £1,118,292.00 | – | ||
| 108,000 | 1580.83p | £1,707,296.40 | – | ||
| 100,000 | 1584.57p | £1,584,570.00 | – | ||
| 180,000 | 1547.75p | £2,785,950.00 | – | ||
| 80,000 | 1571.25p | £1,257,000.00 | – | ||
| 170,000 | 1563.95p | £2,658,715.00 | – | ||
| 130,000 | 1494.76p | £1,943,188.00 | – | ||
| 115,000 | 1428.37p | £1,642,625.50 | – | ||
| 80,000 | 1339.43p | £1,071,544.00 | – | ||
| 56,000 | 1332.23p | £746,048.80 | – | ||
| 80,000 | 1341.55p | £1,073,240.00 | – | ||
| 50,000 | 1341.50p | £670,750.00 | – | ||
| 80,000 | 1348.42p | £1,078,736.00 | – | ||
| 80,000 | 1360.55p | £1,088,440.00 | – | ||
| 50,000 | 1398.18p | £699,090.00 | – | ||
| 80,000 | 1386.51p | £1,109,208.00 | – | ||
| 80,000 | 1336.91p | £1,069,528.00 | – | ||
| 10,000 | 1325.00p | £132,500.00 | – | ||
| 40,000 | 1316.65p | £526,660.00 | – | ||
| 70,000 | 1305.93p | £914,151.00 | – | ||
| 70,000 | 13.28p | £9,296.00 | – | ||
| 110,000 | 1305.00p | £1,435,500.00 | – | ||
| 152,000 | 1419.97p | £2,158,354.40 | – | ||
| 146,000 | 1440.83p | £2,103,611.80 | – | ||
| 134,000 | 1459.22p | £1,955,354.80 | – | ||
| 125,000 | 1434.60p | £1,793,250.00 | – |
| Date | Shares Purchased | Price per Share | Total Value | Treasury Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75,000 | 1550.35p | £1,162,762.50 | – | ||
| 75,000 | 1591.11p | £1,193,332.50 | – | ||
| 75,000 | 1610.00p | £1,207,500.00 | – | ||
| 75,000 | 1606.63p | £1,204,972.50 | – | ||
| 75,000 | 1580.83p | £1,185,622.50 | – | ||
| 75,000 | 1582.49p | £1,186,867.50 | – | ||
| 75,000 | 1616.00p | £1,212,000.00 | – | ||
| 75,000 | 1598.62p | £1,198,965.00 | – | ||
| 180,000 | 1620.66p | £2,917,188.00 | – | ||
| 100,000 | 1607.75p | £1,607,750.00 | – | ||
| 153,000 | 1618.20p | £2,475,846.00 | – | ||
| 70,000 | 1597.56p | £1,118,292.00 | – | ||
| 108,000 | 1580.83p | £1,707,296.40 | – | ||
| 100,000 | 1584.57p | £1,584,570.00 | – | ||
| 180,000 | 1547.75p | £2,785,950.00 | – | ||
| 80,000 | 1571.25p | £1,257,000.00 | – | ||
| 170,000 | 1563.95p | £2,658,715.00 | – | ||
| 130,000 | 1494.76p | £1,943,188.00 | – | ||
| 115,000 | 1428.37p | £1,642,625.50 | – | ||
| 80,000 | 1339.43p | £1,071,544.00 | – | ||
| 56,000 | 1332.23p | £746,048.80 | – | ||
| 80,000 | 1341.55p | £1,073,240.00 | – | ||
| 50,000 | 1341.50p | £670,750.00 | – | ||
| 80,000 | 1348.42p | £1,078,736.00 | – | ||
| 80,000 | 1360.55p | £1,088,440.00 | – | ||
| 50,000 | 1398.18p | £699,090.00 | – | ||
| 80,000 | 1386.51p | £1,109,208.00 | – | ||
| 80,000 | 1336.91p | £1,069,528.00 | – | ||
| 10,000 | 1325.00p | £132,500.00 | – | ||
| 40,000 | 1316.65p | £526,660.00 | – | ||
| 70,000 | 1305.93p | £914,151.00 | – | ||
| 70,000 | 13.28p | £9,296.00 | – | ||
| 110,000 | 1305.00p | £1,435,500.00 | – | ||
| 152,000 | 1419.97p | £2,158,354.40 | – | ||
| 146,000 | 1440.83p | £2,103,611.80 | – | ||
| 134,000 | 1459.22p | £1,955,354.80 | – | ||
| 125,000 | 1434.60p | £1,793,250.00 | – |
