SpareBank 1 SMN (MING) Balance Sheet | TickerSpareBank 1 SMN — Balance Sheet
XOSL:MING · OSLO BORS
| FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | FY20 | YoY | Trend |
|---|
| Assets |
| Cash & Equivalents | £654.0M | £1.2B | £1.2B | £1.3B | £2.8B | -44.2% | |
| Central Bank Balances | £654.0M | £1.2B | £1.2B | £1.3B | £2.8B | -44.2% | |
| Loans to Banks | £9.2B | £8.7B | £11.7B | £4.7B | £5.1B | +4.8% | |
| Loans to Customers | £179.3B | £169.0B | £151.5B | £145.9B | £133.1B | +6.1% | |
| Debt Securities | £36.6B | £45.8B | £47.5B | £40.3B | £41.9B | -20.2% | |
| Derivative Assets | £7.2B | £6.7B | £6.8B | £3.2B | £7.2B | +8.6% | |
| Other Assets | £2.2B | £1.8B | £2.6B | £2.1B | £2.5B | +18.4% | |
| Total Assets | £247.7B | £232.7B | £223.3B | £198.8B | £187.9B | +6.4% | |
| Liabilities |
| Deposits from Banks | £13.9B | £13.2B | £14.6B | £15.1B | £15.1B | +5.9% | |
| Deposits from Customers | £140.9B | £132.9B | £122.0B | £111.3B | £97.5B | +6.0% | |
| Derivative Liabilities | £6.2B | £7.0B | £8.3B | £3.9B | £7.2B | -12.0% | |
| Subordinated Liabilities | £13.4B | £2.2B | £2.1B | £1.8B | £1.8B | +494.2% | |
| Other Liabilities | £3.5B | £3.0B | £2.7B | £3.2B | £3.1B | +17.4% | |
| Total Liabilities | £217.2B | £204.1B | £198.3B | £175.6B | £166.6B | +6.4% | |
| Equity |
| Share Capital | £2.9B | £2.9B | £2.6B | £2.6B | £2.6B | +0.0% | |
| Share Premium | £2.4B | £2.4B | £895.0M | £895.0M | £895.0M | +0.5% | |
| Other Reserves | £3.7B | £2.7B | £3.1B | £2.9B | £2.4B | +37.9% | |
| Minority Interests | £821.0M | £666.0M | £997.0M | £989.0M | £838.0M | +23.3% | |
| Total Equity | £30.5B | £28.6B | £25.0B | £23.2B | £21.3B | +6.7% | |
Currency: NOKPeriods: 5
Source: Annual Reports