- Open
- 1334.00
- High
- 1339.43
- Low
- 1328.00
- Close
- 1330.00
- Change
- -9.00 (-0.67%)
- Volume
- 73,952
| 13 Jul 2026 | 12:48:24 | Net Asset Value(s) |
| 10 Jul 2026 | 10:46:55 | Net Asset Value(s) |
| 9 Jul 2026 | 11:33:27 | Net Asset Value(s) |
| 8 Jul 2026 | 17:09:56 | Transaction in Own Shares |
| 8 Jul 2026 |
| 30 Mar 2026 | Annual Financial Report | |
| 19 Mar 2026 | Annual Report and Financial Statements | |
| 25 Mar 2025 | Annual Report and Financial Statements |
| 13 Jul 2026 | 12:48:24 | Net Asset Value(s) |
| 10 Jul 2026 | 10:46:55 | Net Asset Value(s) |
| 9 Jul 2026 | 11:33:27 | Net Asset Value(s) |
| 8 Jul 2026 | 17:09:56 | Transaction in Own Shares |
| 8 Jul 2026 |
| 30 Mar 2026 | Annual Financial Report | |
| 19 Mar 2026 | Annual Report and Financial Statements | |
| 25 Mar 2025 | Annual Report and Financial Statements |
| 11:15:04 |
| Net Asset Value(s) |
| 29 May 2026 |
| How to buy the dip |
| 13 May 2026 | Morning briefing: Schroder Income keeps up with All-Shares advance; 54% of Diverse Income shareholders opt for managers open fund; Robert Talbut joins Alliance Witan |
| 9 Apr 2026 | Manchester and London jumps 13.5% as investment company shares rally on US-Iran truce |
| 25 Mar 2026 | Alliance Witan woos cost-conscious investors by cutting annual management fee to 0.41% |
| 6 Mar 2026 | Sharesify podcast |
| 6 Mar 2026 | Alliance Trust trails benchmark in ‘challenging year’ |
| 11:15:04 |
| Net Asset Value(s) |
| 29 May 2026 |
| How to buy the dip |
| 13 May 2026 | Morning briefing: Schroder Income keeps up with All-Shares advance; 54% of Diverse Income shareholders opt for managers open fund; Robert Talbut joins Alliance Witan |
| 9 Apr 2026 | Manchester and London jumps 13.5% as investment company shares rally on US-Iran truce |
| 25 Mar 2026 | Alliance Witan woos cost-conscious investors by cutting annual management fee to 0.41% |
| 6 Mar 2026 | Sharesify podcast |
| 6 Mar 2026 | Alliance Trust trails benchmark in ‘challenging year’ |