| FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | FY20 | YoY | Trend |
|---|
| Operating Activities |
| Profit Before Tax | £8.1B | £6.6B | £7.0B | £8.2B | £3.1B | +23.7% | |
| Impairment Charges | — | £1.9B | £1.2B | -£653.0M | £4.8B | — | |
| Interest Received | £38.2B | £62.3B | £41.0B | £17.2B | £18.7B | -38.7% | |
| Interest Paid | £25.3B | £48.2B | £28.7B | £8.1B | £9.6B | -47.6% | |
| Net Cash from Operating | £7.1B | -£927.0M | £30.2B | £48.9B | £57.5B | +867.3% | |
| Investing Activities |
| Acquisitions | £460.0M | — | — | — | — | — | |
| Net Cash from Investing | -£17.9B | -£23.4B | -£21.7B | £4.3B | -£18.4B | +23.6% | |
| Financing Activities |
| Share Issues | £1.7B | £3.3B | £3.2B | £1.1B | £1.2B | -48.2% | |
| Share Buybacks | £4.5B | £4.8B | £3.7B | £1.3B | £1.1B | -4.7% | |
| Dividends Paid | £1.3B | £1.3B | £1.1B | £556.0M | — | -0.3% | |
| Net Cash from Financing | £784.0M | -£1.4B | £696.0M | £107.0M | £2.7B | +156.4% | |
| Cash Movement |
| Net Change in Cash | -£12.4B | -£30.8B | £19.6B | £49.1B | £43.5B | +59.7% | |
| FX Adjustments | -£2.4B | -£5.1B | £10.3B | -£4.2B | £1.7B | +52.4% | |
Currency: GBPPeriods: 5
Source: Annual Reports | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | FY20 | YoY | Trend |
|---|
| Operating Activities |
| Profit Before Tax | £8.1B | £6.6B | £7.0B | £8.2B | £3.1B | +23.7% | |
| Impairment Charges | — | £1.9B | £1.2B | -£653.0M | £4.8B | — | |
| Interest Received | £38.2B | £62.3B | £41.0B | £17.2B | £18.7B | -38.7% | |
| Interest Paid | £25.3B | £48.2B | £28.7B | £8.1B | £9.6B | -47.6% | |
| Net Cash from Operating | £7.1B | -£927.0M | £30.2B | £48.9B | £57.5B | +867.3% | |
| Investing Activities |
| Acquisitions | £460.0M | — | — | — | — | — | |
| Net Cash from Investing | -£17.9B | -£23.4B | -£21.7B | £4.3B | -£18.4B | +23.6% | |
| Financing Activities |
| Share Issues | £1.7B | £3.3B | £3.2B | £1.1B | £1.2B | -48.2% | |
| Share Buybacks | £4.5B | £4.8B | £3.7B | £1.3B | £1.1B | -4.7% | |
| Dividends Paid | £1.3B | £1.3B | £1.1B | £556.0M | — | -0.3% | |
| Net Cash from Financing | £784.0M | -£1.4B | £696.0M | £107.0M | £2.7B | +156.4% | |
| Cash Movement |
| Net Change in Cash | -£12.4B | -£30.8B | £19.6B | £49.1B | £43.5B | +59.7% | |
| FX Adjustments | -£2.4B | -£5.1B | £10.3B | -£4.2B | £1.7B | +52.4% | |
Currency: GBPPeriods: 5
Source: Annual Reports