| Date | Shares Purchased | Price per Share | Total Value | Treasury Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150,000 | 95.00p | £142,500.00 | 251,739,289 | ||
| 800,000 | 95.00p | £760,000.00 | 251,589,289 | ||
| 250,000 | 95.00p | £237,500.00 | 250,789,289 | ||
| 1,000,000 | 95.00p | £950,000.00 | 250,539,289 | ||
| 50,000 | 94.00p | £47,000.00 | 249,539,289 | ||
| 500,000 | 93.84p | £469,200.00 | 249,489,289 | ||
| 100,000 | 0.89p | £886.00 | – | ||
| 100,000 | 0.89p | £886.00 | – | ||
| 50,000 | 82.76p | £41,380.00 | – | ||
| 215,000 | 84.58p | £181,847.00 | – | ||
| 35,000 | 84.98p | £29,743.00 | – | ||
| 97,217 | 86.73p | £84,316.30 | – | ||
| 550,000 | 87.37p | £480,535.00 | – | ||
| 1,076,100 | 88.80p | £955,576.80 | – | ||
| 1,040,000 | 88.60p | £921,440.00 | – | ||
| 2,687,170 | – | – | – |
| Date | Shares Purchased | Price per Share | Total Value | Treasury Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150,000 | 95.00p | £142,500.00 | 251,739,289 | ||
| 800,000 | 95.00p | £760,000.00 | 251,589,289 | ||
| 250,000 | 95.00p | £237,500.00 | 250,789,289 | ||
| 1,000,000 | 95.00p | £950,000.00 | 250,539,289 | ||
| 50,000 | 94.00p | £47,000.00 | 249,539,289 | ||
| 500,000 | 93.84p | £469,200.00 | 249,489,289 | ||
| 100,000 | 0.89p | £886.00 | – | ||
| 100,000 | 0.89p | £886.00 | – | ||
| 50,000 | 82.76p | £41,380.00 | – | ||
| 215,000 | 84.58p | £181,847.00 | – | ||
| 35,000 | 84.98p | £29,743.00 | – | ||
| 97,217 | 86.73p | £84,316.30 | – | ||
| 550,000 | 87.37p | £480,535.00 | – | ||
| 1,076,100 | 88.80p | £955,576.80 | – | ||
| 1,040,000 | 88.60p | £921,440.00 | – | ||
| 2,687,170 | – | – | – |
