CCR Cash Flow Statement | Ticker | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | YoY | Trend |
|---|
| Operating Activities |
| Profit Before Tax | €19.6M | -€111.6M | €65.9M | €45.7M | +117.6% | |
| Interest Received | €2.7M | €200K | — | — | +1250.0% | |
| Interest Paid | €23.7M | €20.7M | €19.4M | €24.4M | +14.5% | |
| Net Cash from Operating | €60.9M | €83.3M | €86.0M | €33.0M | -26.9% | |
| Investing Activities |
| Capital Expenditure | €16.6M | €18.1M | €10.1M | €14.9M | -8.3% | |
| Net Cash from Investing | -€15.1M | -€19.5M | €49.1M | -€2.2M | +22.6% | |
| Financing Activities |
| Share Issues | — | — | — | €176.3M | — | |
| Share Buybacks | €30.0M | — | — | — | — | |
| Dividends Paid | €22.9M | €22.3M | — | — | +2.7% | |
| Net Cash from Financing | -€66.9M | -€20.9M | -€83.2M | -€76.3M | -220.1% | |
| Cash Movement |
| FX Adjustments | €5.0M | €1.9M | -€1.3M | €2.5M | +163.2% | |
Currency: EURPeriods: 4
Source: Annual Reports | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | YoY | Trend |
|---|
| Operating Activities |
| Profit Before Tax | €19.6M | -€111.6M | €65.9M | €45.7M | +117.6% | |
| Interest Received | €2.7M | €200K | — | — | +1250.0% | |
| Interest Paid | €23.7M | €20.7M | €19.4M | €24.4M | +14.5% | |
| Net Cash from Operating | €60.9M | €83.3M | €86.0M | €33.0M | -26.9% | |
| Investing Activities |
| Capital Expenditure | €16.6M | €18.1M | €10.1M | €14.9M | -8.3% | |
| Net Cash from Investing | -€15.1M | -€19.5M | €49.1M | -€2.2M | +22.6% | |
| Financing Activities |
| Share Issues | — | — | — | €176.3M | — | |
| Share Buybacks | €30.0M | — | — | — | — | |
| Dividends Paid | €22.9M | €22.3M | — | — | +2.7% | |
| Net Cash from Financing | -€66.9M | -€20.9M | -€83.2M | -€76.3M | -220.1% | |
| Cash Movement |
| FX Adjustments | €5.0M | €1.9M | -€1.3M | €2.5M | +163.2% | |
Currency: EURPeriods: 4
Source: Annual Reports