| Holder | Short % | Change |
|---|---|---|
| Cyrus Capital Partners, L.P. | 1.02% | — |
| Holder | Short % | Change |
|---|---|---|
| Cyrus Capital Partners, L.P. | 1.02% | — |
| Date | Holder | Position % | Change | Status |
|---|---|---|---|---|
| Cyrus Capital Partners, L.P. | 1.02% | — | open | |
| Cyrus Capital Partners, L.P. | 0.92% | — | closed | |
| Cyrus Capital Partners, L.P. | 0.83% | — | closed | |
| Cyrus Capital Partners, L.P. | 0.62% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.00% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.59% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.69% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.80% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.71% | — | closed | |
| Jupiter Investment Management Limited | 0.00% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.69% | — | closed | |
| Jupiter Investment Management Limited | 0.60% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.73% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.83% | — | closed | |
| Jupiter Investment Management Limited | 0.59% | — | closed | |
| Jupiter Investment Management Limited | 0.49% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.92% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 1.20% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 1.19% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.83% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.70% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.67% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.54% | — | closed |
Individual short positions were sourced from the FCA's daily disclosures of positions above 0.5% of issued share capital. On 13 July 2026 the FCA replaced individual disclosure with anonymised, aggregated reporting, so the positions shown here are a historical archive as of 9 July 2026 and no longer update. For educational purposes only; not investment advice.
| Holder | Short % | Change |
|---|---|---|
| Cyrus Capital Partners, L.P. | 1.02% | — |
| Date | Holder | Position % | Change | Status |
|---|---|---|---|---|
| Cyrus Capital Partners, L.P. | 1.02% | — | open | |
| Cyrus Capital Partners, L.P. | 0.92% | — | closed | |
| Cyrus Capital Partners, L.P. | 0.83% | — | closed | |
| Cyrus Capital Partners, L.P. | 0.62% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.00% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.59% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.69% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.80% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.71% | — | closed | |
| Jupiter Investment Management Limited | 0.00% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.69% | — | closed | |
| Jupiter Investment Management Limited | 0.60% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.73% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.83% | — | closed | |
| Jupiter Investment Management Limited | 0.59% | — | closed | |
| Jupiter Investment Management Limited | 0.49% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.92% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 1.20% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 1.19% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.83% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.70% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.67% | — | closed | |
| GLG Partners LP | 0.54% | — | closed |
Individual short positions were sourced from the FCA's daily disclosures of positions above 0.5% of issued share capital. On 13 July 2026 the FCA replaced individual disclosure with anonymised, aggregated reporting, so the positions shown here are a historical archive as of 9 July 2026 and no longer update. For educational purposes only; not investment advice.