Luceco plc (LUCE) Dividend History | Ticker| FY | Interim | Final (proposed) | Total declared | Cash paid | Source |
|---|
| FY25 | 1.8p | 4.2p | 6p | £7.7M | |
| FY24 | — | — | — | £7.5M | |
| FY23 | 1.6p | 3.2p | 4.8p | — | |
| FY22 | — | — | — | £10.9M | |
| FY21 | No dividend declared | — | No dividend declared | — | |
| Year unknown |
| Year unknown | 1.5p | 4.7p | 6.2p | — | |
| Year unknown | 1.7p | 3.3p | 5p | — | |
| Year unknown | 1.6p | 3p | 4.6p | — | |
| Ex-dividend | Payment date | Amount | Type |
|---|
| TBA | | — | Final |
| FY | Interim | Final (proposed) | Total declared | Cash paid | Source |
|---|
| FY25 | 1.8p | 4.2p | 6p | £7.7M | |
| FY24 | — | — | — | £7.5M | |
| FY23 | 1.6p | 3.2p | 4.8p | — | |
| FY22 | — | — | — | £10.9M | |
| FY21 | No dividend declared | — | No dividend declared | — | |
| Year unknown |
| Year unknown | 1.5p | 4.7p | 6.2p | — | |
| Year unknown | 1.7p | 3.3p | 5p | — | |
| Year unknown | 1.6p | 3p | 4.6p | — | |
| Ex-dividend | Payment date | Amount | Type |
|---|
| TBA | | — | Final |