Mccoll's Retail Group PLC (MCLS) Board of Directors | TickerDA
Dr Angus James Porter
Chair
10 yrs 3 mosAge: 69British
GH
Georgina Harvey
Non-Executive Director
12 yrs 5 mosAge: 61British
JT
Jens Tjeerd Hofma
Non-Executive Director
9 yrsAge: 59Dutch
DJ
Dominic Joseph Lavelle
Non-Executive Director
6 yrs 2 mosAge: 63British
GM
Giles Matthew Oliver David
Executive Director
6 yrs 1 mosAge: 59British
BJ
Benedict James Smith
Non-Executive Director
6 yrsAge: 57British
KA
Karen Anita McEwan
Director
4 yrs 10 mosAge: 62British
| Name | Role | Appointed | Tenure | Nationality |
|---|
| Chair | 1 Apr 2016 | 10 yrs 3 mos | British |
| Non-Executive Director | 7 Feb 2014 | 12 yrs 5 mos | British |
| Non-Executive Director | 1 Jul 2017 | 9 yrs | Dutch |
|
Director Remuneration (FYE 2020)
| Director | Role | Base Salary | Benefits | Pension | Total |
|---|
| Angus Porter | Chair | £145,000 | £1,000 | – | £146,000 |
| Jonathan Miller | Executive Director | £451,000 | £34,000 | £103,000 |
| Year | Method | CEO Total | 25th | Median | 75th |
|---|
| 2020 | – | £587,000 | 46:1 | 34:1 | 34:1 |
Simon Jonathan Miller
Executive Director
Tenure: 8 yrs 1 mosResigned: 24 Mar 2022
Tenure: 3 yrs 4 mosResigned: 14 Mar 2022
Richard Mark James Crampton
Executive Director
Tenure: 1 yrs 7 mosResigned: 14 Jan 2022
Robbie Ian Bell
Executive Director
Tenure: 1 yrs 5 mosResigned: 30 Jun 2020
Sharon Mary Brown
Non-Executive Director
Tenure: 6 yrs 4 mosResigned: 30 Jun 2020
DA
Dr Angus James Porter
Chair
10 yrs 3 mosAge: 69British
GH
Georgina Harvey
Non-Executive Director
12 yrs 5 mosAge: 61British
JT
Jens Tjeerd Hofma
Non-Executive Director
9 yrsAge: 59Dutch
DJ
Dominic Joseph Lavelle
Non-Executive Director
6 yrs 2 mosAge: 63British
GM
Giles Matthew Oliver David
Executive Director
6 yrs 1 mosAge: 59British
BJ
Benedict James Smith
Non-Executive Director
6 yrsAge: 57British
KA
Karen Anita McEwan
Director
4 yrs 10 mosAge: 62British
| Name | Role | Appointed | Tenure | Nationality |
|---|
| Chair | 1 Apr 2016 | 10 yrs 3 mos | British |
| Non-Executive Director | 7 Feb 2014 | 12 yrs 5 mos | British |
| Non-Executive Director | 1 Jul 2017 | 9 yrs | Dutch |
|
Director Remuneration (FYE 2020)
| Director | Role | Base Salary | Benefits | Pension | Total |
|---|
| Angus Porter | Chair | £145,000 | £1,000 | – | £146,000 |
| Jonathan Miller | Executive Director | £451,000 | £34,000 | £103,000 |
| Year | Method | CEO Total | 25th | Median | 75th |
|---|
| 2020 | – | £587,000 | 46:1 | 34:1 | 34:1 |
Simon Jonathan Miller
Executive Director
Tenure: 8 yrs 1 mosResigned: 24 Mar 2022
Tenure: 3 yrs 4 mosResigned: 14 Mar 2022
Richard Mark James Crampton
Executive Director
Tenure: 1 yrs 7 mosResigned: 14 Jan 2022
Robbie Ian Bell
Executive Director
Tenure: 1 yrs 5 mosResigned: 30 Jun 2020
Sharon Mary Brown
Non-Executive Director
Tenure: 6 yrs 4 mosResigned: 30 Jun 2020
GM Giles Matthew Oliver David | Executive Director | 1 Jun 2020 | 6 yrs 1 mos | British |
| Non-Executive Director | 1 Jul 2020 | 6 yrs | British |
| Director | 15 Sept 2021 | 4 yrs 10 mos | British |
| Robbie Bell | Executive Director | £209,000 | £10,000 | £26,000 | £245,000 |
| Richard Crampton | Executive Director | £168,000 | £9,000 | £5,000 | £182,000 |
| Giles David | Executive Director | £162,000 | £8,000 | £5,000 | £175,000 |
| Dave Thomas | Executive Director | £102,000 | £10,000 | £18,000 | £130,000 |
| Georgina Harvey | Non-Executive Director | £58,000 | – | – | £58,000 |
| Jens Hofma | Non-Executive Director | £45,000 | £1,000 | – | £46,000 |
| Sharon Brown | Non-Executive Director | £31,000 | £2,000 | – | £33,000 |
| Dominic Lavelle | Non-Executive Director | £29,000 | – | – | £29,000 |
| Benedict Smith | Non-Executive Director | £18,000 | – | – | £18,000 |
Prior year comparison (8 directors)
| Director | Role | Base Salary | Benefits | Pension | Total |
|---|
| Angus Porter | Chair | £145,000 | £1,000 | – | £146,000 |
| Jonathan Miller | Executive Director | £451,000 | £36,000 | £103,000 | £590,000 |
| Dave Thomas | Executive Director | £293,000 | £19,000 | £44,000 | £356,000 |
| Robbie Bell | Executive Director | £298,000 | £14,000 | £36,000 | £348,000 |
| Simon Fuller | Executive Director | £68,000 | £4,000 | £10,000 | £82,000 |
| Sharon Brown | Non-Executive Director | £53,000 | £5,000 | – | £58,000 |
| Georgina Harvey | Non-Executive Director | £58,000 | – | – | £58,000 |
| Jens Hofma | Non-Executive Director | £45,000 | £1,000 | – | £46,000 |
David Phillip Thomas
Tenure: 5 yrs 11 mosResigned: 24 Jan 2020
Simon Jeremy Ian Fuller
Executive Director
Tenure: 2 yrs 10 mosResigned: 22 Feb 2019
Bernadette Clare Young
Secretary
Tenure: 1 yrs 6 mosResigned: 12 Nov 2018
Tenure: 3 yrs 8 mosResigned: 3 Oct 2017
Tenure: 1 yrsResigned: 3 May 2017
Tenure: 1 yrs 8 mosResigned: 2 Oct 2015
Martyn James Aguss
Director
Tenure: 5 mosResigned: 30 Jul 2014
Simon Jonathan Miller
Secretary
Tenure: 5 mosResigned: 9 Jul 2014
Tenure: 0 mosResigned: 17 Feb 2014
Richard Rolland Spedding
Director
Tenure: 3 mosResigned: 3 Feb 2014
| Name | Role | Appointed | Resigned | Tenure | Nationality |
|---|
| Simon Jonathan Miller | Executive Director | 3 Feb 2014 | 24 Mar 2022 | 8 yrs 1 mos | British |
| Rachel Peat | Secretary | 12 Nov 2018 | 14 Mar 2022 | 3 yrs 4 mos | – |
| Richard Mark James Crampton | Executive Director | 1 Jun 2020 | 14 Jan 2022 | 1 yrs 7 mos | British |
| Robbie Ian Bell | Executive Director | 17 Jan 2019 | 30 Jun 2020 | 1 yrs 5 mos | British |
| Sharon Mary Brown | Non-Executive Director | 7 Feb 2014 | 30 Jun 2020 | 6 yrs 4 mos | British |
| David Phillip Thomas | Executive Director | 3 Feb 2014 |
GM Giles Matthew Oliver David | Executive Director | 1 Jun 2020 | 6 yrs 1 mos | British |
| Non-Executive Director | 1 Jul 2020 | 6 yrs | British |
| Director | 15 Sept 2021 | 4 yrs 10 mos | British |
| Robbie Bell | Executive Director | £209,000 | £10,000 | £26,000 | £245,000 |
| Richard Crampton | Executive Director | £168,000 | £9,000 | £5,000 | £182,000 |
| Giles David | Executive Director | £162,000 | £8,000 | £5,000 | £175,000 |
| Dave Thomas | Executive Director | £102,000 | £10,000 | £18,000 | £130,000 |
| Georgina Harvey | Non-Executive Director | £58,000 | – | – | £58,000 |
| Jens Hofma | Non-Executive Director | £45,000 | £1,000 | – | £46,000 |
| Sharon Brown | Non-Executive Director | £31,000 | £2,000 | – | £33,000 |
| Dominic Lavelle | Non-Executive Director | £29,000 | – | – | £29,000 |
| Benedict Smith | Non-Executive Director | £18,000 | – | – | £18,000 |
Prior year comparison (8 directors)
| Director | Role | Base Salary | Benefits | Pension | Total |
|---|
| Angus Porter | Chair | £145,000 | £1,000 | – | £146,000 |
| Jonathan Miller | Executive Director | £451,000 | £36,000 | £103,000 | £590,000 |
| Dave Thomas | Executive Director | £293,000 | £19,000 | £44,000 | £356,000 |
| Robbie Bell | Executive Director | £298,000 | £14,000 | £36,000 | £348,000 |
| Simon Fuller | Executive Director | £68,000 | £4,000 | £10,000 | £82,000 |
| Sharon Brown | Non-Executive Director | £53,000 | £5,000 | – | £58,000 |
| Georgina Harvey | Non-Executive Director | £58,000 | – | – | £58,000 |
| Jens Hofma | Non-Executive Director | £45,000 | £1,000 | – | £46,000 |
David Phillip Thomas
Tenure: 5 yrs 11 mosResigned: 24 Jan 2020
Simon Jeremy Ian Fuller
Executive Director
Tenure: 2 yrs 10 mosResigned: 22 Feb 2019
Bernadette Clare Young
Secretary
Tenure: 1 yrs 6 mosResigned: 12 Nov 2018
Tenure: 3 yrs 8 mosResigned: 3 Oct 2017
Tenure: 1 yrsResigned: 3 May 2017
Tenure: 1 yrs 8 mosResigned: 2 Oct 2015
Martyn James Aguss
Director
Tenure: 5 mosResigned: 30 Jul 2014
Simon Jonathan Miller
Secretary
Tenure: 5 mosResigned: 9 Jul 2014
Tenure: 0 mosResigned: 17 Feb 2014
Richard Rolland Spedding
Director
Tenure: 3 mosResigned: 3 Feb 2014
| Name | Role | Appointed | Resigned | Tenure | Nationality |
|---|
| Simon Jonathan Miller | Executive Director | 3 Feb 2014 | 24 Mar 2022 | 8 yrs 1 mos | British |
| Rachel Peat | Secretary | 12 Nov 2018 | 14 Mar 2022 | 3 yrs 4 mos | – |
| Richard Mark James Crampton | Executive Director | 1 Jun 2020 | 14 Jan 2022 | 1 yrs 7 mos | British |
| Robbie Ian Bell | Executive Director | 17 Jan 2019 | 30 Jun 2020 | 1 yrs 5 mos | British |
| Sharon Mary Brown | Non-Executive Director | 7 Feb 2014 | 30 Jun 2020 | 6 yrs 4 mos | British |
| David Phillip Thomas | Executive Director | 3 Feb 2014 |
| Simon Jeremy Ian Fuller | Executive Director | 1 Apr 2016 | 22 Feb 2019 | 2 yrs 10 mos | British |
| Bernadette Clare Young | Secretary | 4 May 2017 | 12 Nov 2018 | 1 yrs 6 mos | – |
| James Lancaster | Director | 3 Feb 2014 | 3 Oct 2017 | 3 yrs 8 mos | British |
| Paul Weaver | Secretary | 31 May 2016 | 3 May 2017 | 1 yrs | – |
| John Coleman | Director | 7 Feb 2014 | 2 Oct 2015 | 1 yrs 8 mos | British |
| Martyn James Aguss | Director | 3 Feb 2014 | 30 Jul 2014 | 5 mos | British |
| Simon Jonathan Miller | Secretary | 3 Feb 2014 | 9 Jul 2014 | 5 mos | British |
| Jonathan Miller | Secretary | 17 Feb 2014 | 17 Feb 2014 | 0 mos | British |
| Richard Rolland Spedding | Director | 20 Nov 2013 | 3 Feb 2014 | 3 mos | British |
| Simon Jeremy Ian Fuller | Executive Director | 1 Apr 2016 | 22 Feb 2019 | 2 yrs 10 mos | British |
| Bernadette Clare Young | Secretary | 4 May 2017 | 12 Nov 2018 | 1 yrs 6 mos | – |
| James Lancaster | Director | 3 Feb 2014 | 3 Oct 2017 | 3 yrs 8 mos | British |
| Paul Weaver | Secretary | 31 May 2016 | 3 May 2017 | 1 yrs | – |
| John Coleman | Director | 7 Feb 2014 | 2 Oct 2015 | 1 yrs 8 mos | British |
| Martyn James Aguss | Director | 3 Feb 2014 | 30 Jul 2014 | 5 mos | British |
| Simon Jonathan Miller | Secretary | 3 Feb 2014 | 9 Jul 2014 | 5 mos | British |
| Jonathan Miller | Secretary | 17 Feb 2014 | 17 Feb 2014 | 0 mos | British |
| Richard Rolland Spedding | Director | 20 Nov 2013 | 3 Feb 2014 | 3 mos | British |