01/06/2026 13,795 shares £31,659.53
01/06/2026 29,339 shares £0.00
26/05/2026 4,285 shares £8,998.50
11/05/2026 33,105 shares £0.00
11/05/2026 6,251 shares £13,952.23
11/05/2026 4,000 shares £0.00
11/05/2026 13,254 shares £0.00
11/05/2026 4,418 shares £0.00
11/05/2026 15,615 shares £34,852.68
26/03/2026 168,463 shares £325,133.59
26/03/2026 3,218 shares £6,210.74
26/03/2026 6,527 shares £12,597.11
26/03/2026 5,521 shares £10,655.53
26/03/2026 4,527 shares £8,737.11
26/03/2026 6,597 shares £12,732.21
26/03/2026 69,945 shares £134,993.85
26/03/2026 57,514 shares £111,002.02
26/03/2026 168,463 shares £325,133.59
26/03/2026 67,385 shares £130,053.05
26/03/2026 97,073 shares £187,350.89
26/03/2026 379,178 shares £731,813.54
26/03/2026 67,385 shares £130,053.05
26/03/2026 506,404 shares £977,359.72
26/03/2026 56,185 shares £0.00
Laurent Cohen-Scali Exercise
26/03/2026 56,185 shares £0.00
26/03/2026 29,974 shares £59,108.73
23/03/2026 7,996 shares £14,768.61
23/03/2026 3,070 shares £5,670.29
23/03/2026 13,731 shares £0.00
23/03/2026 13,731 shares £25,361.16
23/03/2026 13,731 shares £0.00
23/03/2026 6,599 shares £12,188.35
23/03/2026 6,491 shares £0.00
23/03/2026 6,241 shares £0.00
23/03/2026 6,241 shares £11,527.13
23/03/2026 16,950 shares £0.00
05/03/2026 14,000 shares £29,680.00
03/03/2026 14,000 shares £28,140.00
12/06/2024 156 shares £486.56
11/06/2024 6,522 shares £20,674.74
30/05/2024 15,015 shares £47,072.03
30/05/2024 29,337 shares £0.00
20/05/2024 3,062 shares £10,110.72
10/05/2024 4,419 shares £0.00
10/05/2024 2,044 shares £6,485.61
04/04/2024 97,306 shares £0.00