0.89%
0.89%
0.50%
| Holder | Short % | Change |
|---|---|---|
| Gladstone Capital Management LLP | 1.02% | — |
| AHL Partners LLP | 0.89% | -0.01pp |
| Holder | Short % | Change |
|---|---|---|
| Gladstone Capital Management LLP | 1.02% | — |
| AHL Partners LLP | 0.89% | -0.01pp |
| Date | Holder | Position % | Change | Status |
|---|---|---|---|---|
| AHL Partners LLP | 0.89% | -0.01pp | decrease | |
| AHL Partners LLP |
Short interest data is sourced from FCA daily disclosures. UK regulations require disclosure of short positions above 0.5% of issued share capital. Data may include positions from previous disclosure periods. This information is for educational purposes only and should not be considered investment advice.
| Holder | Short % | Change |
|---|---|---|
| Gladstone Capital Management LLP | 1.02% | — |
| AHL Partners LLP | 0.89% | -0.01pp |
| Date | Holder | Position % | Change | Status |
|---|---|---|---|---|
| AHL Partners LLP | 0.89% | -0.01pp | decrease | |
| AHL Partners LLP |
Short interest data is sourced from FCA daily disclosures. UK regulations require disclosure of short positions above 0.5% of issued share capital. Data may include positions from previous disclosure periods. This information is for educational purposes only and should not be considered investment advice.
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.89% | -0.02pp |
| D1 Capital Partners LP | 0.84% | -0.22pp |
| Premier Miton Group plc | 0.64% | — |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.62% | — |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 0.52% | +0.52pp |
| Parvus Asset Management Jersey Limited | 0.51% | — |
| Walleye Capital LLC | 0.50% | +0.02pp |
| 0.90% |
+0.01pp |
| closed |
| AHL Partners LLP | 0.89% | -0.01pp | closed |
| AHL Partners LLP | 0.90% | +0.02pp | closed |
| AHL Partners LLP | 0.88% | -0.10pp | closed |
| AHL Partners LLP | 0.98% | -0.02pp | closed |
| AHL Partners LLP | 1.00% | +0.01pp | closed |
| AHL Partners LLP | 0.99% | -0.01pp | closed |
| AHL Partners LLP | 1.00% | +0.01pp | closed |
| AHL Partners LLP | 0.99% | -0.08pp | closed |
| AHL Partners LLP | 1.07% | -0.03pp | closed |
| AHL Partners LLP | 1.10% | +0.09pp | closed |
| AHL Partners LLP | 1.01% | +0.21pp | closed |
| Premier Miton Group plc | 0.64% | — | open |
| Gladstone Capital Management LLP | 1.02% | — | open |
| AHL Partners LLP | 0.80% | — | open |
| Premier Miton Group plc | 0.53% | +0.53pp | open |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.90% | +0.06pp | increase |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 0.52% | +0.52pp | open |
| AHL Partners LLP | 0.70% | +0.09pp | increase |
| Walleye Capital LLC | 0.50% | +0.02pp | open |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.89% | -0.02pp | decrease |
| AHL Partners LLP | 0.61% | +0.09pp | increase |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.84% | -0.07pp | decrease |
| Wellington Management International Ltd | 0.49% | -0.19pp | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.91% | +0.35pp | increase |
| Eminence Capital, LP | 0.46% | -0.12pp | closed |
| D1 Capital Partners LP | 0.84% | -0.22pp | decrease |
| Eminence Capital, LP | 0.58% | -0.17pp | closed |
| D1 Capital Partners LP | 0.94% | -0.12pp | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.80% | +0.07pp | closed |
| AHL Partners LLP | 0.52% | +0.03pp | increase |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.73% | +0.06pp | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.68% | -0.11pp | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.67% | +0.11pp | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.91% | +0.11pp | increase |
| Wellington Management International Ltd | 0.79% | -0.02pp | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.81% | — | open |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.80% | — | open |
| Eminence Capital, LP | 0.75% | — | open |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.56% | — | open |
| Wellington Management International Ltd | 0.79% | — | closed |
| Parvus Asset Management Jersey Limited | 0.51% | — | open |
| Wellington Management International Ltd | 0.85% | — | closed |
| AQR Capital Management, LLC | 0.49% | — | closed |
| AHL Partners LLP | 0.49% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.72% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.62% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.69% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.75% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.50% | — | closed |
| Eminence Capital, LP | 0.61% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.86% | — | closed |
| Walleye Capital LLC | 0.48% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.79% | — | closed |
| AHL Partners LLP | 0.58% | — | closed |
| D1 Capital Partners LP | 1.06% | — | open |
| D1 Capital Partners LP | 1.14% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.87% | — | closed |
| Walleye Capital LLC | 0.50% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.90% | — | closed |
| AHL Partners LLP | 0.69% | — | closed |
| D1 Capital Partners LP | 1.25% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 1.00% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.80% | — | closed |
| Systematica Investments Limited | 0.48% | — | closed |
| AHL Partners LLP | 0.79% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.90% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.82% | — | closed |
| Systematica Investments Limited | 0.58% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.74% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.62% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.71% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.51% | — | closed |
| AHL Partners LLP | 0.88% | — | closed |
| AQR Capital Management, LLC | 0.50% | — | closed |
| Systematica Investments Limited | 0.69% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.89% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.70% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.79% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.99% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.84% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.90% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.89% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.97% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 1.01% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 1.01% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.96% | — | closed |
| Systematica Investments Limited | 0.71% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.91% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 1.09% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.80% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 1.13% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.71% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 1.06% | — | closed |
| Systematica Investments Limited | 0.61% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.68% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.59% | — | closed |
| D1 Capital Partners LP | 1.46% | — | closed |
| Systematica Investments Limited | 0.51% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.89% | -0.02pp |
| D1 Capital Partners LP | 0.84% | -0.22pp |
| Premier Miton Group plc | 0.64% | — |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.62% | — |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 0.52% | +0.52pp |
| Parvus Asset Management Jersey Limited | 0.51% | — |
| Walleye Capital LLC | 0.50% | +0.02pp |
| 0.90% |
+0.01pp |
| closed |
| AHL Partners LLP | 0.89% | -0.01pp | closed |
| AHL Partners LLP | 0.90% | +0.02pp | closed |
| AHL Partners LLP | 0.88% | -0.10pp | closed |
| AHL Partners LLP | 0.98% | -0.02pp | closed |
| AHL Partners LLP | 1.00% | +0.01pp | closed |
| AHL Partners LLP | 0.99% | -0.01pp | closed |
| AHL Partners LLP | 1.00% | +0.01pp | closed |
| AHL Partners LLP | 0.99% | -0.08pp | closed |
| AHL Partners LLP | 1.07% | -0.03pp | closed |
| AHL Partners LLP | 1.10% | +0.09pp | closed |
| AHL Partners LLP | 1.01% | +0.21pp | closed |
| Premier Miton Group plc | 0.64% | — | open |
| Gladstone Capital Management LLP | 1.02% | — | open |
| AHL Partners LLP | 0.80% | — | open |
| Premier Miton Group plc | 0.53% | +0.53pp | open |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.90% | +0.06pp | increase |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 0.52% | +0.52pp | open |
| AHL Partners LLP | 0.70% | +0.09pp | increase |
| Walleye Capital LLC | 0.50% | +0.02pp | open |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.89% | -0.02pp | decrease |
| AHL Partners LLP | 0.61% | +0.09pp | increase |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.84% | -0.07pp | decrease |
| Wellington Management International Ltd | 0.49% | -0.19pp | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.91% | +0.35pp | increase |
| Eminence Capital, LP | 0.46% | -0.12pp | closed |
| D1 Capital Partners LP | 0.84% | -0.22pp | decrease |
| Eminence Capital, LP | 0.58% | -0.17pp | closed |
| D1 Capital Partners LP | 0.94% | -0.12pp | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.80% | +0.07pp | closed |
| AHL Partners LLP | 0.52% | +0.03pp | increase |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.73% | +0.06pp | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.68% | -0.11pp | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.67% | +0.11pp | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.91% | +0.11pp | increase |
| Wellington Management International Ltd | 0.79% | -0.02pp | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.81% | — | open |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.80% | — | open |
| Eminence Capital, LP | 0.75% | — | open |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.56% | — | open |
| Wellington Management International Ltd | 0.79% | — | closed |
| Parvus Asset Management Jersey Limited | 0.51% | — | open |
| Wellington Management International Ltd | 0.85% | — | closed |
| AQR Capital Management, LLC | 0.49% | — | closed |
| AHL Partners LLP | 0.49% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.72% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.62% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.69% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.75% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.50% | — | closed |
| Eminence Capital, LP | 0.61% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.86% | — | closed |
| Walleye Capital LLC | 0.48% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.79% | — | closed |
| AHL Partners LLP | 0.58% | — | closed |
| D1 Capital Partners LP | 1.06% | — | open |
| D1 Capital Partners LP | 1.14% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.87% | — | closed |
| Walleye Capital LLC | 0.50% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.90% | — | closed |
| AHL Partners LLP | 0.69% | — | closed |
| D1 Capital Partners LP | 1.25% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 1.00% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.80% | — | closed |
| Systematica Investments Limited | 0.48% | — | closed |
| AHL Partners LLP | 0.79% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.90% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.82% | — | closed |
| Systematica Investments Limited | 0.58% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.74% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.62% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.71% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.51% | — | closed |
| AHL Partners LLP | 0.88% | — | closed |
| AQR Capital Management, LLC | 0.50% | — | closed |
| Systematica Investments Limited | 0.69% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.89% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.70% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.79% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.99% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.84% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.90% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.89% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.97% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 1.01% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 1.01% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 0.96% | — | closed |
| Systematica Investments Limited | 0.71% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.91% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 1.09% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.80% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 1.13% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.71% | — | closed |
| Gladstone Capital Management LLP | 1.06% | — | closed |
| Systematica Investments Limited | 0.61% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.68% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.59% | — | closed |
| D1 Capital Partners LP | 1.46% | — | closed |
| Systematica Investments Limited | 0.51% | — | closed |