Pearson PLC (PSON) Dividend History | Ticker| FY | Interim | Final (proposed) | Total declared | Cash paid | Source |
|---|
| FY25 | — | — | — | GBX 160.0M | |
| FY24 | — | — | — | GBX 156.0M | |
| FY22 | 6.6p | 14.9p | 21.5p | £157.0M | |
| FY21 | 6.3p | 14.2p | 20.5p | £149.0M | |
| Year unknown |
| Year unknown | 7p | 15.7p | 22.7p | £155.0 | |
| Year unknown | 7.4p | 16.6p | 24p | £156.0 | |
| Year unknown | — | 13.5p | 19.5p | — | |
| Year unknown | 7.8p | 17.4p | 25.2p | £160.0 | |
| Ex-dividend | Payment date | Amount | Type |
|---|
| TBA | | 6.6p | Interim |
| FY | Interim | Final (proposed) | Total declared | Cash paid | Source |
|---|
| FY25 | — | — | — | GBX 160.0M | |
| FY24 | — | — | — | GBX 156.0M | |
| FY22 | 6.6p | 14.9p | 21.5p | £157.0M | |
| FY21 | 6.3p | 14.2p | 20.5p | £149.0M | |
| Year unknown |
| Year unknown | 7p | 15.7p | 22.7p | £155.0 | |
| Year unknown | 7.4p | 16.6p | 24p | £156.0 | |
| Year unknown | — | 13.5p | 19.5p | — | |
| Year unknown | 7.8p | 17.4p | 25.2p | £160.0 | |
| Ex-dividend | Payment date | Amount | Type |
|---|
| TBA | | 6.6p | Interim |