Quilter PLC (QLT) Dividend History | Ticker| FY | Interim | Final (proposed) | Total declared | Cash paid | Source |
|---|
| FY25 | 2p | 4.3p | 6.3p | £84.0M | |
| FY22 | 1.2p | 3.3p | 4.5p | £78.0M | |
| FY20 | — | 3.6p | 4.6p | £81.0M | |
| Year unknown |
| Year unknown | — | 3.9p | 5.6p | £62.0M | |
| Year unknown | — | 4.2p | 4.2p | — | |
| Year unknown | — | 4.2p | — | — | |
| Year unknown | — | 3.7p | 5.2p | — | |
| Ex-dividend | Payment date | Amount | Type |
|---|
| TBA | | 1.2p | Interim |
| FY | Interim | Final (proposed) | Total declared | Cash paid | Source |
|---|
| FY25 | 2p | 4.3p | 6.3p | £84.0M | |
| FY22 | 1.2p | 3.3p | 4.5p | £78.0M | |
| FY20 | — | 3.6p | 4.6p | £81.0M | |
| Year unknown |
| Year unknown | — | 3.9p | 5.6p | £62.0M | |
| Year unknown | — | 4.2p | 4.2p | — | |
| Year unknown | — | 4.2p | — | — | |
| Year unknown | — | 3.7p | 5.2p | — | |
| Ex-dividend | Payment date | Amount | Type |
|---|
| TBA | | 1.2p | Interim |