0.62%
0.61%
| Holder | Short % | Change |
|---|---|---|
| Tages Capital LLP | 0.62% | — |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.61% | +0.61pp |
| Holder | Short % | Change |
|---|---|---|
| Tages Capital LLP | 0.62% | — |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.61% | +0.61pp |
| Date | Holder | Position % | Change | Status |
|---|---|---|---|---|
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.49% | -0.10pp | closed | |
| D. E. Shaw & Co. LP |
Short interest data is sourced from FCA daily disclosures. UK regulations require disclosure of short positions above 0.5% of issued share capital. Data may include positions from previous disclosure periods. This information is for educational purposes only and should not be considered investment advice.
| Holder | Short % | Change |
|---|---|---|
| Tages Capital LLP | 0.62% | — |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.61% | +0.61pp |
| Date | Holder | Position % | Change | Status |
|---|---|---|---|---|
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.49% | -0.10pp | closed | |
| D. E. Shaw & Co. LP |
Short interest data is sourced from FCA daily disclosures. UK regulations require disclosure of short positions above 0.5% of issued share capital. Data may include positions from previous disclosure periods. This information is for educational purposes only and should not be considered investment advice.
| 0.61% |
+0.61pp |
| open |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.59% | -0.01pp | decrease |
| Premier Miton Group plc | 0.47% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.59% | — | open |
| Premier Miton Group plc | 0.52% | — | closed |
| Walleye Capital LLC | 0.49% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.60% | — | closed |
| Tages Capital LLP | 0.62% | — | open |
| GLG Partners LP | 0.46% | — | closed |
| GLG Partners LP | 0.57% | — | closed |
| Premier Miton Group plc | 0.49% | — | closed |
| GLG Partners LP | 0.61% | — | closed |
| GLG Partners LP | 0.51% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.59% | — | closed |
| Walleye Capital LLC | 0.50% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.60% | — | closed |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.60% | — | open |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.59% | — | closed |
| Tages Capital LLP | 0.50% | — | closed |
| Capital Fund Management SA | 0.49% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.60% | — | closed |
| Premier Miton Group plc | 0.60% | — | closed |
| Capital Fund Management SA | 0.53% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.57% | — | closed |
| Premier Miton Group plc | 0.59% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.69% | — | closed |
| Premier Miton Group plc | 0.49% | — | closed |
| Premier Miton Group plc | 0.58% | — | closed |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.51% | — | closed |
| Premier Miton Group plc | 0.60% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.70% | — | closed |
| Premier Miton Group plc | 0.50% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.61% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.50% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.00% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 1.12% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.91% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.83% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.79% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.48% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.80% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.59% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.79% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.61% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.56% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.81% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 1.02% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.96% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.90% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.89% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.90% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.81% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.84% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.70% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.46% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.71% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.59% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.69% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.70% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.61% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.68% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.50% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.62% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.49% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.59% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.79% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.60% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.88% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.90% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.51% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.80% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.79% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.80% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.51% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.49% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.79% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.48% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.80% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.50% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.79% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.80% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.79% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.50% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.80% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.79% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.80% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.74% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.48% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.65% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.50% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.50% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.49% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.50% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.49% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.59% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.60% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.59% | — | closed |
| Systematica Investments Limited | 0.49% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.69% | — | closed |
| 0.61% |
+0.61pp |
| open |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.59% | -0.01pp | decrease |
| Premier Miton Group plc | 0.47% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.59% | — | open |
| Premier Miton Group plc | 0.52% | — | closed |
| Walleye Capital LLC | 0.49% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.60% | — | closed |
| Tages Capital LLP | 0.62% | — | open |
| GLG Partners LP | 0.46% | — | closed |
| GLG Partners LP | 0.57% | — | closed |
| Premier Miton Group plc | 0.49% | — | closed |
| GLG Partners LP | 0.61% | — | closed |
| GLG Partners LP | 0.51% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.59% | — | closed |
| Walleye Capital LLC | 0.50% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.60% | — | closed |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.60% | — | open |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.59% | — | closed |
| Tages Capital LLP | 0.50% | — | closed |
| Capital Fund Management SA | 0.49% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.60% | — | closed |
| Premier Miton Group plc | 0.60% | — | closed |
| Capital Fund Management SA | 0.53% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.57% | — | closed |
| Premier Miton Group plc | 0.59% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.69% | — | closed |
| Premier Miton Group plc | 0.49% | — | closed |
| Premier Miton Group plc | 0.58% | — | closed |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.51% | — | closed |
| Premier Miton Group plc | 0.60% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.70% | — | closed |
| Premier Miton Group plc | 0.50% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.61% | — | closed |
| D. E. Shaw & Co. LP | 0.50% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.00% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 1.12% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.91% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.83% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.79% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.48% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.80% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.59% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.79% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.61% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.56% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.81% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 1.02% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.96% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.90% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.89% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.90% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.81% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.84% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.70% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.46% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.71% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.59% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.69% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.70% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.61% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.68% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.50% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.62% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.49% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.59% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.79% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.60% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.88% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.90% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.51% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.80% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.79% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.80% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.51% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.49% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.79% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.48% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.80% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.50% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.79% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.80% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.79% | — | closed |
| Wellington Management International Ltd | 0.50% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.80% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.79% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.80% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.74% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.48% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.65% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.50% | — | closed |
| Marshall Wace LLP | 0.50% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.49% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.50% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.49% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.59% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.60% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.59% | — | closed |
| Systematica Investments Limited | 0.49% | — | closed |
| Qube Research & Technologies Limited | 0.69% | — | closed |