Greencoat UK Wind plc (UKW) Dividend History | Ticker| FY | Interim | Final (proposed) | Total declared | Cash paid | Source |
|---|
| FY25 | 2.59p | 10.35p | 12.94p | £227.0M | |
| FY24 | — | 2.5p | 10p | £249.8M | |
| FY23 | 8.5p | 3.43p | 10p | £249.8M | |
| FY22 | — |
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
| FY | Interim | Final (proposed) | Total declared | Cash paid | Source |
|---|
| FY25 | 2.59p | 10.35p | 12.94p | £227.0M | |
| FY24 | — | 2.5p | 10p | £249.8M | |
| FY23 | 8.5p | 3.43p | 10p | £249.8M | |
| FY22 | — |
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
| FY21 | 7.16p | 1.795p | 7.18p | £138.8M | |
| FY20 | 7.06p | 1.775p | 7.1p | £112.6M | |
2.59p
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
| Ex-dividend | Payment date | Amount | Type |
|---|
| | 2.68p | Quarterly |
| TBA | TBA | 2.59p | Interim |
| | 2.59p | Quarterly |
| | 2.59p | Interim |
| | 2.59p | Quarterly |
| | 2.59p | Quarterly |
| | 2.59p | Quarterly |
| | 2.5p | Interim |
| | 2.5p | Quarterly |
| | 2.5p | Quarterly |
| | 2.5p | Quarterly |
| | 3.43p | Interim |
| | 2.19p | Interim |
| | 2.19p | Quarterly |
| TBA | TBA | 8.76p | Quarterly |
| | 2.19p | Interim |
| | 1.93p | Quarterly |
| | 1.93p | Interim |
| | 1.93p | Quarterly |
| | 1.93p | Quarterly |
| | 1.795p | Quarterly |
| | 1.795p | Quarterly |
| FY21 | 7.16p | 1.795p | 7.18p | £138.8M | |
| FY20 | 7.06p | 1.775p | 7.1p | £112.6M | |
2.59p
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
XD: Pay:
| Ex-dividend | Payment date | Amount | Type |
|---|
| | 2.68p | Quarterly |
| TBA | TBA | 2.59p | Interim |
| | 2.59p | Quarterly |
| | 2.59p | Interim |
| | 2.59p | Quarterly |
| | 2.59p | Quarterly |
| | 2.59p | Quarterly |
| | 2.5p | Interim |
| | 2.5p | Quarterly |
| | 2.5p | Quarterly |
| | 2.5p | Quarterly |
| | 3.43p | Interim |
| | 2.19p | Interim |
| | 2.19p | Quarterly |
| TBA | TBA | 8.76p | Quarterly |
| | 2.19p | Interim |
| | 1.93p | Quarterly |
| | 1.93p | Interim |
| | 1.93p | Quarterly |
| | 1.93p | Quarterly |
| | 1.795p | Quarterly |
| | 1.795p | Quarterly |