⌘K
| Date | Shares Purchased | Price per Share | Total Value | Treasury Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | ||
| 10,606,031 | 114.19p | £12,111,026.80 | – | ||
| 25,440 | 110.18p | £28,029.79 | – | ||
| 146,082 | 108.66p | £158,732.70 | – | ||
| 1,523,376 | 106.94p | £1,629,098.29 | – | ||
| 1,567,099 | 106.66p | £1,671,467.79 | – | ||
| 2,434,385 | 105.64p | £2,571,684.31 | – | ||
| 2,518,599 | 105.17p | £2,648,810.57 | – | ||
| 2,570,142 | 104.82p | £2,694,022.84 | – | ||
| 2,609,338 | 103.78p | £2,707,970.98 | – | ||
| 2,679,550 | 103.78p | £2,780,836.99 | – | ||
| 2,733,785 | 101.06p | £2,762,763.12 | – | ||
| 2,752,297 | 101.00p | £2,779,819.97 | – | ||
| 2,846,936 | 102.02p | £2,904,444.11 | – | ||
| 2,869,366 | 100.82p | £2,892,894.80 | – | ||
| 2,908,415 | 100.98p | £2,936,917.47 | – | ||
| 3,932,315 | 99.37p | £3,907,541.42 | – | ||
| 5,242,866 | 99.36p | £5,209,311.66 | – | ||
| 6,204,292 | 101.46p | £6,294,874.66 | – | ||
| 7,547,641 | 102.04p | £7,701,612.88 | – | ||
| 1,355,080 | 103.38p | £1,400,881.70 | – | ||
| 2,272,806 | 102.38p | £2,326,898.78 | – | ||
| 10,587,537 | 101.00p | £10,693,412.37 | – | ||
| 11,188,516 | 99.70p | £11,154,950.45 | – | ||
| 11,471,047 | 99.38p | £11,399,926.51 | – | ||
| 10,115,923 | 99.33p | £10,048,146.32 | – | ||
| 12,418,693 | 98.64p | £12,249,798.78 | – | ||
| 12,383,048 | 97.62p | £12,088,331.46 | – | ||
| 3,013,641 | 97.47p | £2,937,395.88 | – | ||
| 14,077,544 | 96.89p | £13,639,732.38 | – | ||
| 14,412,529 | 96.27p | £13,874,941.67 | – | ||
| 18,746,253 | 96.63p | £18,114,504.27 | – | ||
| 10,509,921 | 96.50p | £10,142,073.77 | – | ||
| 10,509,921 | 96.50p | £10,142,073.77 | – | ||
| 11,691,640 | 96.11p | £11,236,835.20 | – | ||
| 13,738,709 | 94.68p | £13,007,809.68 | – | ||
| 12,055,553 | 95.37p | £11,497,380.90 | – | ||
| 12,441,325 | 94.86p | £11,801,840.90 | – | ||
| 11,505,873 | 94.65p | £10,890,308.79 | – | ||
| – | – | – | – | ||
| 12,343,973 | 94.36p | £11,647,772.92 | – | ||
| 12,418,264 | 95.10p | £11,809,769.06 | – | ||
| 12,196,075 | 94.90p | £11,574,075.18 | – | ||
| 12,594,842 | 94.06p | £11,846,708.39 | – | ||
| 12,369,085 | 95.21p | £11,776,605.83 | – | ||
| 12,979,284 | 94.73p | £12,295,275.73 | – | ||
| 12,603,755 | 93.84p | £11,827,363.69 | – | ||
| 11,673,697 | 93.40p | £10,903,233.00 | – | ||
| 11,890,653 | 94.37p | £11,221,209.24 | – | ||
| 11,514,527 | 94.22p | £10,848,987.34 | – |
| Date | Shares Purchased | Price per Share | Total Value | Treasury Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | ||
| 10,606,031 | 114.19p | £12,111,026.80 | – | ||
| 25,440 | 110.18p | £28,029.79 | – | ||
| 146,082 | 108.66p | £158,732.70 | – | ||
| 1,523,376 | 106.94p | £1,629,098.29 | – | ||
| 1,567,099 | 106.66p | £1,671,467.79 | – | ||
| 2,434,385 | 105.64p | £2,571,684.31 | – | ||
| 2,518,599 | 105.17p | £2,648,810.57 | – | ||
| 2,570,142 | 104.82p | £2,694,022.84 | – | ||
| 2,609,338 | 103.78p | £2,707,970.98 | – | ||
| 2,679,550 | 103.78p | £2,780,836.99 | – | ||
| 2,733,785 | 101.06p | £2,762,763.12 | – | ||
| 2,752,297 | 101.00p | £2,779,819.97 | – | ||
| 2,846,936 | 102.02p | £2,904,444.11 | – | ||
| 2,869,366 | 100.82p | £2,892,894.80 | – | ||
| 2,908,415 | 100.98p | £2,936,917.47 | – | ||
| 3,932,315 | 99.37p | £3,907,541.42 | – | ||
| 5,242,866 | 99.36p | £5,209,311.66 | – | ||
| 6,204,292 | 101.46p | £6,294,874.66 | – | ||
| 7,547,641 | 102.04p | £7,701,612.88 | – | ||
| 1,355,080 | 103.38p | £1,400,881.70 | – | ||
| 2,272,806 | 102.38p | £2,326,898.78 | – | ||
| 10,587,537 | 101.00p | £10,693,412.37 | – | ||
| 11,188,516 | 99.70p | £11,154,950.45 | – | ||
| 11,471,047 | 99.38p | £11,399,926.51 | – | ||
| 10,115,923 | 99.33p | £10,048,146.32 | – | ||
| 12,418,693 | 98.64p | £12,249,798.78 | – | ||
| 12,383,048 | 97.62p | £12,088,331.46 | – | ||
| 3,013,641 | 97.47p | £2,937,395.88 | – | ||
| 14,077,544 | 96.89p | £13,639,732.38 | – | ||
| 14,412,529 | 96.27p | £13,874,941.67 | – | ||
| 18,746,253 | 96.63p | £18,114,504.27 | – | ||
| 10,509,921 | 96.50p | £10,142,073.77 | – | ||
| 10,509,921 | 96.50p | £10,142,073.77 | – | ||
| 11,691,640 | 96.11p | £11,236,835.20 | – | ||
| 13,738,709 | 94.68p | £13,007,809.68 | – | ||
| 12,055,553 | 95.37p | £11,497,380.90 | – | ||
| 12,441,325 | 94.86p | £11,801,840.90 | – | ||
| 11,505,873 | 94.65p | £10,890,308.79 | – | ||
| – | – | – | – | ||
| 12,343,973 | 94.36p | £11,647,772.92 | – | ||
| 12,418,264 | 95.10p | £11,809,769.06 | – | ||
| 12,196,075 | 94.90p | £11,574,075.18 | – | ||
| 12,594,842 | 94.06p | £11,846,708.39 | – | ||
| 12,369,085 | 95.21p | £11,776,605.83 | – | ||
| 12,979,284 | 94.73p | £12,295,275.73 | – | ||
| 12,603,755 | 93.84p | £11,827,363.69 | – | ||
| 11,673,697 | 93.40p | £10,903,233.00 | – | ||
| 11,890,653 | 94.37p | £11,221,209.24 | – | ||
| 11,514,527 | 94.22p | £10,848,987.34 | – |
