| Holder | Short % | Change |
|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.54% | +0.14pp |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.60% | +0.10pp |
| Spark Investment Management LLC | 0.52% | +0.52pp |
⌘K
| Holder | Short % | Change |
|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.54% | +0.14pp |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.60% | +0.10pp |
| Spark Investment Management LLC | 0.52% | +0.52pp |
| Date | Holder | Position % | Change | Status |
|---|---|---|---|---|
| Spark Investment Management LLC | 0.52% | +0.52pp | open | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.54% | +0.14pp | increase | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.40% | +0.03pp | closed | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.37% | +0.10pp | increase | |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.60% | +0.10pp | increase | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.27% | — | open | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.60% | — | closed | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.51% | — | closed | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.40% | — | closed | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.30% | — | closed | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.08% | — | closed | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.12% | — | closed | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0.97% | — | closed | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.06% | — | closed | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.10% | — | closed | |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.50% | — | open |
Short interest data is sourced from FCA daily disclosures. UK regulations require disclosure of short positions above 0.5% of issued share capital. Data may include positions from previous disclosure periods. This information is for educational purposes only and should not be considered investment advice.
| Holder | Short % | Change |
|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.54% | +0.14pp |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.60% | +0.10pp |
| Spark Investment Management LLC | 0.52% | +0.52pp |
| Date | Holder | Position % | Change | Status |
|---|---|---|---|---|
| Spark Investment Management LLC | 0.52% | +0.52pp | open | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.54% | +0.14pp | increase | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.40% | +0.03pp | closed | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.37% | +0.10pp | increase | |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.60% | +0.10pp | increase | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.27% | — | open | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.60% | — | closed | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.51% | — | closed | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.40% | — | closed | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.30% | — | closed | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.08% | — | closed | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.12% | — | closed | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0.97% | — | closed | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.06% | — | closed | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1.10% | — | closed | |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.50% | — | open |
Short interest data is sourced from FCA daily disclosures. UK regulations require disclosure of short positions above 0.5% of issued share capital. Data may include positions from previous disclosure periods. This information is for educational purposes only and should not be considered investment advice.