| Line item | Value |
|---|---|
| FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | FY20 | YoY | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||
| Current Assets | €552.7M | €450.0M | €403.2M | €559.1M | €476.3M | €388.3M | +22.8% | |
| Inventories | €149.4M | €117.4M | €98.8M | €152.1M | €116.5M | €93.8M | +27.3% | |
| Trade Receivables | €277.3M | €261.3M | €244.7M | €330.7M | €273.3M | €215.7M | +6.1% | |
| Non-Current Assets | €557.7M | €492.1M | €437.6M | €461.3M | €467.1M | €428.4M | +13.3% | |
| Cash & Equivalents | €109.7M | €50.7M | €46.5M | €68.4M | €68.3M | €68.7M | +116.4% | |
| Investment Property | €600K | €600K | €600K | €600K | €641K | €931K | +0.0% | |
| Property, Plant & Equipment | €427.8M | €328.2M | €304.4M | — | — | — | +30.3% | |
| Deferred Tax Assets | €4.9M | €9.1M | €4.7M | €2.5M | €2.8M | €5.5M | -46.2% | |
| Total Assets | €1.1B | €942.1M | €840.8M | €1.0B | €943.4M | €816.7M | +17.9% | |
| Liabilities | ||||||||
| Current Liabilities | €508.2M | €403.6M | €371.5M | €500.6M | €414.4M | €321.7M | +25.9% | |
| Trade Payables | €388.8M | €357.6M | €349.7M | €449.9M | €367.5M | €283.5M | +8.7% | |
| Non-Current Liabilities | €163.8M | €200.2M | €148.9M | €175.6M | €162.8M | €132.5M | -18.2% | |
| Deferred Tax Liabilities | €19.2M | €17.7M | €9.6M | €14.2M | €16.9M | €11.7M | +8.5% | |
| Total Liabilities | €672.0M | €603.8M | €520.4M | €676.2M | €577.2M | €454.2M | +11.3% | |
| Equity | ||||||||
| Share Capital | — | — | €900K | €900K | €952K | €952K | — | |
| Share Premium | — | — | €143.6M | €143.6M | €143.6M | €143.6M | — | |
| Minority Interests | €80.6M | €9.9M | €8.9M | €9.1M | €5.7M | €5.6M | +714.1% | |
| Total Equity | €438.4M | €338.3M | €320.4M | €344.2M | €366.3M | €362.5M | +29.6% | |
New to Ticker
Create a free Ticker account to see every line of the income statement, balance sheet and cash flow, plus dividends and financial health.
Sign up freeAlready have an account? Sign in
Already a member
Welcome back
Sign in to pick up where you left off, with full access to every page.
Sign in