EnergyPathways PLC (EPP) Board of Directors | TickerBJ
Benedict James Murray Clube
Executive Director
5 yrs 2 mosAge: 61Australian
GP
Graeme Paul Marks
Executive Director
3 yrs 11 mosAge: 75New Zealander
| Name | Role | Appointed | Tenure | Nationality |
|---|
BJ Benedict James Murray Clube | Executive Director | 14 Sept 2021 | 5 yrs 2 mos | Australian |
| Executive Director | 14 Dec 2022 | 3 yrs 11 mos | New Zealander |
Director Remuneration (FYE 2024)
| Director | Role | Base Salary | Other | Total |
|---|
| Ben Clube | Executive Director | £62,334 | £160,151 | £260,334 |
| Graeme Marks | Executive Director | £141,539 | – | £141,539 |
| Ben Hodges | Executive Director |
Benjamin James Hodges
Secretary
Tenure: 1 yrs 3 mosResigned: 31 Mar 2025
Stephen Paul West
Non-Executive Director
Tenure: 2 yrs 11 mosResigned: 12 Jun 2024
Gregory George Hancock
Non-Executive Director
Tenure: 10 mosResigned: 12 Jul 2022
Timothy William Osborne
Director
Tenure: 10 mosResigned: 11 Jul 2022
David Scott Ormerod
Director
Tenure: 9 mosResigned: 25 Jun 2022
BJ
Benedict James Murray Clube
Executive Director
5 yrs 2 mosAge: 61Australian
GP
Graeme Paul Marks
Executive Director
3 yrs 11 mosAge: 75New Zealander
| Name | Role | Appointed | Tenure | Nationality |
|---|
BJ Benedict James Murray Clube | Executive Director | 14 Sept 2021 | 5 yrs 2 mos | Australian |
| Executive Director | 14 Dec 2022 | 3 yrs 11 mos | New Zealander |
Director Remuneration (FYE 2024)
| Director | Role | Base Salary | Other | Total |
|---|
| Ben Clube | Executive Director | £62,334 | £160,151 | £260,334 |
| Graeme Marks | Executive Director | £141,539 | – | £141,539 |
| Ben Hodges | Executive Director |
Benjamin James Hodges
Secretary
Tenure: 1 yrs 3 mosResigned: 31 Mar 2025
Stephen Paul West
Non-Executive Director
Tenure: 2 yrs 11 mosResigned: 12 Jun 2024
Gregory George Hancock
Non-Executive Director
Tenure: 10 mosResigned: 12 Jul 2022
Timothy William Osborne
Director
Tenure: 10 mosResigned: 11 Jul 2022
David Scott Ormerod
Director
Tenure: 9 mosResigned: 25 Jun 2022
| Mark Steeves | Non-Executive Director | £40,591 | – | £40,591 |
| Stephen West | Non-Executive Director | £29,226 | – | £29,226 |
| Horacio Carvalho | Non-Executive Director | £29,226 | – | £29,226 |
Prior year comparison (9 directors)
| Director | Role | Base Salary | Other | Total |
|---|
| Graeme Marks | Executive Director | £4,145 | – | £4,145 |
| Ben Clube | Executive Director | £3,886 | – | £3,886 |
| Ben Hodges | Executive Director | £2,372 | – | £2,372 |
| Neil Cousins | Non-Executive Director | £38,000 | – | £38,000 |
| Lincoln Moore | Non-Executive Director | £38,000 | – | £38,000 |
| Mark Steeves | Non-Executive Director | £1,183 | – | £1,183 |
| Stephen West | Non-Executive Director | £852 | – | £852 |
| Horacio Carvalho | Non-Executive Director | £852 | – | £852 |
| Daniel Wilson | Non-Executive Director | – | – | – |
Tenure: 3 mosResigned: 1 Oct 2021
| Name | Role | Appointed | Resigned | Tenure | Nationality |
|---|
| Benjamin James Hodges | Secretary | 20 Dec 2023 | 31 Mar 2025 | 1 yrs 3 mos | – |
| Stephen Paul West | Non-Executive Director | 16 Jul 2021 | 12 Jun 2024 | 2 yrs 11 mos | British,Australian |
| Gregory George Hancock | Non-Executive Director | 15 Sept 2021 | 12 Jul 2022 | 10 mos | Australian |
| Timothy William Osborne | Director | 16 Sept 2021 | 11 Jul 2022 | 10 mos | British |
| David Scott Ormerod | Director | 15 Sept 2021 | 25 Jun 2022 | 9 mos | British |
| Stephen Paul West | Secretary | 16 Jul 2021 |
| Mark Steeves | Non-Executive Director | £40,591 | – | £40,591 |
| Stephen West | Non-Executive Director | £29,226 | – | £29,226 |
| Horacio Carvalho | Non-Executive Director | £29,226 | – | £29,226 |
Prior year comparison (9 directors)
| Director | Role | Base Salary | Other | Total |
|---|
| Graeme Marks | Executive Director | £4,145 | – | £4,145 |
| Ben Clube | Executive Director | £3,886 | – | £3,886 |
| Ben Hodges | Executive Director | £2,372 | – | £2,372 |
| Neil Cousins | Non-Executive Director | £38,000 | – | £38,000 |
| Lincoln Moore | Non-Executive Director | £38,000 | – | £38,000 |
| Mark Steeves | Non-Executive Director | £1,183 | – | £1,183 |
| Stephen West | Non-Executive Director | £852 | – | £852 |
| Horacio Carvalho | Non-Executive Director | £852 | – | £852 |
| Daniel Wilson | Non-Executive Director | – | – | – |
Tenure: 3 mosResigned: 1 Oct 2021
| Name | Role | Appointed | Resigned | Tenure | Nationality |
|---|
| Benjamin James Hodges | Secretary | 20 Dec 2023 | 31 Mar 2025 | 1 yrs 3 mos | – |
| Stephen Paul West | Non-Executive Director | 16 Jul 2021 | 12 Jun 2024 | 2 yrs 11 mos | British,Australian |
| Gregory George Hancock | Non-Executive Director | 15 Sept 2021 | 12 Jul 2022 | 10 mos | Australian |
| Timothy William Osborne | Director | 16 Sept 2021 | 11 Jul 2022 | 10 mos | British |
| David Scott Ormerod | Director | 15 Sept 2021 | 25 Jun 2022 | 9 mos | British |
| Stephen Paul West | Secretary | 16 Jul 2021 |