Flagged for distress today. Tone trajectory is deteriorating ( → → → in_line); last update 2026-05-28. Macro backdrop: recovery.
Flagged for distress today. Tone trajectory is deteriorating ( → → → in_line); last update 2026-05-28. Macro backdrop: recovery.
| Signal / Date | Status | Detail | Indicator |
|---|---|---|---|
| Composite signals | |||
| Multi-channel | Not flagged | Mixed signals — not flagged on either side. 3 of 4 channels active. 1 of 3 channels in agreement | tone -30.0 · broker 0.0 · director 71.8 · sector 33.9 |
| Tone trajectory | deteriorating | Tone has been deteriorating. most recent 2026-05-28 · 7 statements in last 180d | |
| Distress | Flagged | Distress flagged. Archetype: early_stage_tech. AR 2025 §Going Concern: "…g for the group's needs beyond the maturity …AR 2025 §Going Concern: "…ties represents a material uncertainty relat… | |
| Pre-raise | Not flagged | Not flagged as a pre-raise candidate. | |
| Narrative drift | Stable | Narrative consistent with historical baseline. | |
| Broker actions — last 90 days (3) | |||
| 2026-05-27 | initiation | DEUTSCHE BANKbuy | 60p |
| 2026-05-27 | reiteration | Deutschebuy | GBX 60 |
| 2026-05-27 | reiteration | DeutscheBuy | 60p |
| Director deals — last 90 days (4; 2 purchases) | |||
| 2026-05-28 | Purchase | Mark Cubitt1,295,305 shares | £2.6k |
| 2026-05-28 | Award | Mark Cubitt1,709,803 shares | £2.6k |
| 2026-05-28 | Purchase | Bami Bastani518,122 shares | £1.0k |
| 2026-05-28 | Award | Bami Bastani683,921 shares | £1.0k |
| Backdrop | |||
| UK macro regime | recovery | UK cycle classification: recovery (78% confidence). | See macro indicators → |
Mixed signals — not flagged on either side. 3 of 4 channels active.
1 of 3 channels in agreement
Tone has been deteriorating.
most recent 2026-05-28 · 7 statements in last 180d
Distress flagged.
Archetype: early_stage_tech.
Not flagged as a pre-raise candidate.
Narrative consistent with historical baseline.
DEUTSCHE BANKbuy
Deutschebuy
DeutscheBuy
Mark Cubitt1,295,305 shares
Mark Cubitt1,709,803 shares
Bami Bastani518,122 shares
Bami Bastani683,921 shares
Flagged for distress today. Tone trajectory is deteriorating ( → → → in_line); last update 2026-05-28. Macro backdrop: recovery.
| Signal / Date | Status | Detail | Indicator |
|---|---|---|---|
| Composite signals | |||
| Multi-channel | Not flagged | Mixed signals — not flagged on either side. 3 of 4 channels active. 1 of 3 channels in agreement | tone -30.0 · broker 0.0 · director 71.8 · sector 33.9 |
| Tone trajectory | deteriorating | Tone has been deteriorating. most recent 2026-05-28 · 7 statements in last 180d | |
| Distress | Flagged | Distress flagged. Archetype: early_stage_tech. AR 2025 §Going Concern: "…g for the group's needs beyond the maturity …AR 2025 §Going Concern: "…ties represents a material uncertainty relat… | |
| Pre-raise | Not flagged | Not flagged as a pre-raise candidate. | |
| Narrative drift | Stable | Narrative consistent with historical baseline. | |
| Broker actions — last 90 days (3) | |||
| 2026-05-27 | initiation | DEUTSCHE BANKbuy | 60p |
| 2026-05-27 | reiteration | Deutschebuy | GBX 60 |
| 2026-05-27 | reiteration | DeutscheBuy | 60p |
| Director deals — last 90 days (4; 2 purchases) | |||
| 2026-05-28 | Purchase | Mark Cubitt1,295,305 shares | £2.6k |
| 2026-05-28 | Award | Mark Cubitt1,709,803 shares | £2.6k |
| 2026-05-28 | Purchase | Bami Bastani518,122 shares | £1.0k |
| 2026-05-28 | Award | Bami Bastani683,921 shares | £1.0k |
| Backdrop | |||
| UK macro regime | recovery | UK cycle classification: recovery (78% confidence). | See macro indicators → |
Mixed signals — not flagged on either side. 3 of 4 channels active.
1 of 3 channels in agreement
Tone has been deteriorating.
most recent 2026-05-28 · 7 statements in last 180d
Distress flagged.
Archetype: early_stage_tech.
Not flagged as a pre-raise candidate.
Narrative consistent with historical baseline.
DEUTSCHE BANKbuy
Deutschebuy
DeutscheBuy
Mark Cubitt1,295,305 shares
Mark Cubitt1,709,803 shares
Bami Bastani518,122 shares
Bami Bastani683,921 shares