Time/Date | Headline |
---|---|
19 Aug 2025 | Holding in Company |
6 Aug 2025 | Mali Minister of Mines Visits Bougo uni Project |
3 Jul 2025 | Director Dealings and Shareholdings |
2 Jul 2025 | Exercise of Warrants |
30 Jun 2025 | Bougouni Lithium Project Off-Take Agreement |
9 Jun 2025 | Holding in Company |
19 May 2025 | Response to Media Speculation |
30 Apr 2025 | Hainan provides up to US$15 million Loan Facility |
17 Apr 2025 | Completion of Transfer of Project Mining Licence |
4 Apr 2025 | Mining Licence Transfer and Project Update |
AIMX:KOD
Kodal Minerals plc Share Price
Market Cap£55.8mAs at 22/08/2025
Kodal Minerals PLC is a UK-based firm that focuses on exploring and developing mineral resources.
Recent RNS announcements
Company details
Industry: | Basic Materials |
Sector: | Basic Resources |
LEI: | 213800VKFS7TS32EGI81 |
Region: | Europe |
Admission date: | 30 Dec 2013 |
Website: | kodalminerals.com |
Twitter: | @KodalMinerals |
Instrument details
ISIN: | GB00BH3X7Y70 |
Exchange: | AIMX |
Market: | Aim |
Market Segment: | ASQ1 |
Market Sector: | AMQ1 |
Shares details
Shares in issue: | - |
Total Voting Rights: | - |
Treasury Shares: | - |
Results & reports
No results & reports data for this company