Time/Date | Headline |
---|---|
06:00:06 | Transaction in Own Shares |
18 Aug 2025 | Transaction in Own Shares |
15 Aug 2025 | Transaction in Own Shares |
14 Aug 2025 | Transaction in Own Shares |
13 Aug 2025 | Director/PDMR Shareholding |
13 Aug 2025 | Transaction in Own Shares |
12 Aug 2025 | Transaction in Own Shares |
11 Aug 2025 | Transaction in Own Shares |
8 Aug 2025 | Transaction in Own Shares |
7 Aug 2025 | Transaction in Own Shares |
XLON:PRU
Prudential plc Share Price
Market Cap£27.23bnAs at 19/08/2025
Prudential plc is a company that specializes in life and health insurance and asset management, primarily in Asia and Africa. Their mission is to improve people's lives by providing affordable healthcare and financial services.
Recent RNS announcements
Company details
Industry: | Financials |
Sector: | Insurance |
LEI: | 5493001Z3ZE83NGK8Y12 |
Region: | Europe |
Admission date: | 29 Dec 1978 |
Website: | www.prudentialplc.com |
Twitter: | @prudentialplc |
Instrument details
ISIN: | GB0007099541 |
Exchange: | XLON |
Market: | Main Market |
Market Segment: | SET1 |
Market Sector: | FE10 |
Security Description: | Ordinary Shares of 5p each; fully paid |
Listing Category: | Premium Equity Commercial Companies |
Results & reports
12 Sep 2024 | Half-year Report |
Annual Reports
Title | Filing Date | Formats |
---|---|---|
Form 20-F | 26 Mar 2024 | |
Annual Report and Accounts FY23 | 26 Mar 2024 | |
Form 20-F | 24 Mar 2023 | |
Form 20-F, Full Year 2021 | 18 Mar 2022 | |
Annual Report, Full Year 2021 | 17 Mar 2022 | |
Annual Report, Form 20F | 15 Mar 2021 | |
Annual Report, Full Year 2020 | 15 Mar 2021 |