XP Power Ltd (XPP) Board of Directors | TickerGG
Gavin Griggs
Executive Director
–
MW
Matt Webb
Executive Director
–
AS
Andy Sng
Executive Director
–
PL
Pauline Lafferty
Non-Executive Director
–
PW
Polly Williams
Non-Executive Director
–
SB
Sandra Breene
Non-Executive Director
–
AH
Amina Hamidi
Non-Executive Director
–
| Name | Role | Appointed | Tenure | Nationality |
|---|
| Chair | – | – | – |
| Executive Director | – | – | – |
| Executive Director | – | – | – |
| Executive Director | – | – | – |
| Non-Executive Director | – | – | – |
| Non-Executive Director | – | – | – |
| Non-Executive Director | – | – | – |
| Non-Executive Director | – | – | – |
Director Remuneration (FYE 2024)
| Director | Role | Base Salary | Benefits | Bonus | LTIP | Pension | Total |
|---|
| Jamie Pike | Chair | £220,000 | – | – | – | – | £220,000 |
| Gavin Griggs | Executive Director | £570,000 | £23,000 | £420,000 | £71,000 | £46,000 | £1,130,000 |
| Matt Webb | Executive Director | £440,000 | £20,000 | £268,000 | £55,000 | £35,000 | £818,000 |
| Andy Sng | Executive Director | £187,000 | £10,000 | £113,000 | £28,000 | £10,000 | £348,000 |
| Polly Williams | Non-Executive Director | £70,000 | – | – | – | – | £70,000 |
| Pauline Lafferty | Non-Executive Director | £66,000 | – | – | – | – | £66,000 |
| Sandra Breene | Non-Executive Director | £52,000 | – | – | – | – | £52,000 |
| Amina Hamidi | Non-Executive Director | £52,000 | – | – | – | – | £52,000 |
Prior year comparison (8 directors)
| Director | Role | Base Salary | Benefits | Bonus | LTIP | Pension | Total |
|---|
| Jamie Pike | Chair | £170,000 | – | – | – | – | £170,000 |
| Gavin Griggs | Executive Director | £565,000 | £24,000 | £321,000 | £71,000 | £45,000 | £1,026,000 |
| Andy Sng | Executive Director | £190,000 | £11,000 | £82,000 | £29,000 | £10,000 | £322,000 |
| Matt Webb | Executive Director | £105,000 | £5,000 | £53,000 | £55,000 | £8,000 | £226,000 |
| Pauline Lafferty | Non-Executive Director | £60,000 | – | – | – | – | £60,000 |
| Polly Williams | Non-Executive Director | £60,000 | – | – | – | – | £60,000 |
| Sandra Breene | Non-Executive Director | £50,000 | – | – | – | – | £50,000 |
| Amina Hamidi | Non-Executive Director | £50,000 | – | – | – | – | £50,000 |
GG
Gavin Griggs
Executive Director
–
MW
Matt Webb
Executive Director
–
AS
Andy Sng
Executive Director
–
PL
Pauline Lafferty
Non-Executive Director
–
PW
Polly Williams
Non-Executive Director
–
SB
Sandra Breene
Non-Executive Director
–
AH
Amina Hamidi
Non-Executive Director
–
| Name | Role | Appointed | Tenure | Nationality |
|---|
| Chair | – | – | – |
| Executive Director | – | – | – |
| Executive Director | – | – | – |
| Executive Director | – | – | – |
| Non-Executive Director | – | – | – |
| Non-Executive Director | – | – | – |
| Non-Executive Director | – | – | – |
| Non-Executive Director | – | – | – |
Director Remuneration (FYE 2024)
| Director | Role | Base Salary | Benefits | Bonus | LTIP | Pension | Total |
|---|
| Jamie Pike | Chair | £220,000 | – | – | – | – | £220,000 |
| Gavin Griggs | Executive Director | £570,000 | £23,000 | £420,000 | £71,000 | £46,000 | £1,130,000 |
| Matt Webb | Executive Director | £440,000 | £20,000 | £268,000 | £55,000 | £35,000 | £818,000 |
| Andy Sng | Executive Director | £187,000 | £10,000 | £113,000 | £28,000 | £10,000 | £348,000 |
| Polly Williams | Non-Executive Director | £70,000 | – | – | – | – | £70,000 |
| Pauline Lafferty | Non-Executive Director | £66,000 | – | – | – | – | £66,000 |
| Sandra Breene | Non-Executive Director | £52,000 | – | – | – | – | £52,000 |
| Amina Hamidi | Non-Executive Director | £52,000 | – | – | – | – | £52,000 |
Prior year comparison (8 directors)
| Director | Role | Base Salary | Benefits | Bonus | LTIP | Pension | Total |
|---|
| Jamie Pike | Chair | £170,000 | – | – | – | – | £170,000 |
| Gavin Griggs | Executive Director | £565,000 | £24,000 | £321,000 | £71,000 | £45,000 | £1,026,000 |
| Andy Sng | Executive Director | £190,000 | £11,000 | £82,000 | £29,000 | £10,000 | £322,000 |
| Matt Webb | Executive Director | £105,000 | £5,000 | £53,000 | £55,000 | £8,000 | £226,000 |
| Pauline Lafferty | Non-Executive Director | £60,000 | – | – | – | – | £60,000 |
| Polly Williams | Non-Executive Director | £60,000 | – | – | – | – | £60,000 |
| Sandra Breene | Non-Executive Director | £50,000 | – | – | – | – | £50,000 |
| Amina Hamidi | Non-Executive Director | £50,000 | – | – | – | – | £50,000 |